2018-10-29 国家公务员考试网
报名审核通过人数前十的职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家庄市 | 47 | 971 | 485.5:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处车站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 64 | 714 | 119:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局辛集市税务局 | 科员(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家庄市辛集市 | 21 | 661 | 661:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局唐山国际旅游岛税务局 | 科员(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市乐亭县 | 1 | 660 | 220:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局唐山国际旅游岛税务局 | 科员(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市乐亭县 | 163 | 638 | 212.66:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 0 | 565 | 565:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处线路警务区民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 88 | 560 | 280:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局秦皇岛市海港区税务局 | 科员(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇岛市海港区 | 0 | 549 | 274.5:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处线路警务区民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家庄市 | 43 | 505 | 252.5:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 0 | 465 | 465:1 |
报名审核通过竞争最激烈前十职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局辛集市税务局 | 科员(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家庄市辛集市 | 21 | 661 | 661:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 0 | 565 | 565:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处车站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家庄市 | 47 | 971 | 485.5:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局邯郸市永年区税务局 | 科员(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯郸市永年区 | 0 | 465 | 465:1 |
河北省气象局 | 河北省承德市滦平县气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市滦平县 | 69 | 347 | 347:1 |
河北海事局 | 唐山海事局 | 京唐港海事处科员(二) | 300110003002 | 1 | 河北省唐山市 | 12 | 298 | 298:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处线路警务区民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 88 | 560 | 280:1 |
河北省邮政管理局 | 保定市邮政管理局 | 科员二 | 300110002002 | 1 | 河北省保定市 | 121 | 276 | 276:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局秦皇岛市海港区税务局 | 科员(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇岛市海港区 | 0 | 549 | 274.5:1 |
河北省邮政管理局 | 保定市邮政管理局 | 科员一 | 300110002001 | 1 | 河北省保定市 | 145 | 262 | 262:1 |
三、无人报考职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
国家统计局河北调查总队 | 国家统计局河北调查总队 | 沙河调查队科员(1) | 400110103041 | 1 | 河北省邢台市沙河市 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 承德银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144023002 | 1 | 河北省承德市 |
中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144026002 | 1 | 河北省保定市 |
水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 清河河务局主任科员及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢台市清河县 |