2015年河北政法干警考试报名人数统计(2015年8月24日18时)

2015-08-25 国家公务员考试网

  2015年河北政法干警考试报名人数统计(2015年8月24日18时)已更新,河北公务员考试网现其将发布在此,供考生查看。特别说明:由于考生退费以及银行对账需要时间,本数据不是最终数据,仅供参考。

2015年河北政法干警考试报名人数统计(2015年8月24日18时)

职位码 系统 地市 职位代码名称 招录人数 报名人数 审过数 交费数
10001001 法院系统 张家口市万全县 130001张家口市万全县法院法官 2 14 6 0
10002001 法院系统 廊坊市固安县 130002廊坊市固安县法院法官 2 48 22 10
10003001 法院系统 张家口市怀安县 130003张家口市怀安县法院法警A 2 19 2 0
10003002 法院系统 张家口市怀安县 130004张家口市怀安县法院法警B 1 12 3 2
11001001 公安系统 石家庄市 130005石家庄市正定新区分局A 2 16 1 1
11001002 公安系统 石家庄市 130006石家庄市正定新区分局B 3 27 6 3
11001003 公安系统 石家庄市 130007石家庄市正定新区分局C 1 8 3 1
11001004 公安系统 石家庄市 130008石家庄市正定新区分局D 1 5 3 2
11001005 公安系统 石家庄市 130009石家庄市正定新区分局E 1 28 16 7
11001006 公安系统 石家庄市 130010石家庄市公交分局A 2 34 4 1
11001007 公安系统 石家庄市 130011石家庄市公交分局B 3 49 26 7
11001008 公安系统 石家庄市 130012石家庄市公交分局C 1 65 30 13
11001009 公安系统 石家庄市 130013石家庄市公交分局D 1 7 4 0
11001010 公安系统 石家庄市 130014石家庄市公交分局E 1 11 5 0
11001011 公安系统 石家庄市 130015石家庄市矿区分局 3 12 2 0
11001012 公安系统 石家庄市 130016石家庄市站前分局A 2 33 10 4
11001013 公安系统 石家庄市 130017石家庄市站前分局B 3 41 10 3
11001014 公安系统 石家庄市 130018石家庄市站前分局C 1 53 29 14
11001015 公安系统 石家庄市 130019石家庄市站前分局D 1 15 6 1
11001016 公安系统 石家庄市 130020石家庄市站前分局E 1 9 3 0
11001017 公安系统 石家庄市 130021石家庄市循环化工园区分局A 2 16 4 1
11001018 公安系统 石家庄市 130022石家庄市循环化工园区分局B 3 18 7 3
11001019 公安系统 石家庄市 130023石家庄市循环化工园区分局C 1 33 17 5
11001020 公安系统 石家庄市 130024石家庄市循环化工园区分局D 1 14 1 0
11001021 公安系统 石家庄市 130025石家庄市循环化工园区分局E 1 2 2 1
11001022 公安系统 石家庄市 130026石家庄市正定县公安局A 1 9 0 0
11001023 公安系统 石家庄市 130027石家庄市正定县公安局B 1 13 7 5
11001024 公安系统 石家庄市 130028石家庄市正定县公安局C 4 21 5 3
11001025 公安系统 石家庄市 130029石家庄市正定县公安局D 1 3 2 0
11001026 公安系统 石家庄市 130030石家庄市正定县公安局E 1 1 0 0
11001027 公安系统 石家庄市 130031石家庄市灵寿县公安局A 1 11 1 1
11001028 公安系统 石家庄市 130032石家庄市灵寿县公安局B 3 12 4 3
11001029 公安系统 石家庄市 130033石家庄市灵寿县公安局C 2 7 3 1
11001030 公安系统 石家庄市 130034石家庄市灵寿县公安局D 1 0 0 0
11001031 公安系统 石家庄市 130035石家庄市灵寿县公安局E 1 2 0 0
11001032 公安系统 石家庄市 130036石家庄市无极县公安局A 2 8 2 1
11001033 公安系统 石家庄市 130037石家庄市无极县公安局B 3 7 0 0
11001034 公安系统 石家庄市 130038石家庄市无极县公安局C 1 10 8 2
11001035 公安系统 石家庄市 130039石家庄市无极县公安局D 1 2 1 1
11001036 公安系统 石家庄市 130040石家庄市无极县公安局E 1 1 1 1
11001037 公安系统 石家庄市 130041石家庄市赵县公安局A 2 11 2 1
11001038 公安系统 石家庄市 130042石家庄市赵县公安局B 3 17 4 3
11001039 公安系统 石家庄市 130043石家庄市赵县公安局C 1 17 6 5
11001040 公安系统 石家庄市 130044石家庄市赵县公安局D 1 1 0 0
11001041 公安系统 石家庄市 130045石家庄市赵县公安局E 1 0 0 0
11001042 公安系统 石家庄市 130046石家庄市新乐市公安局A 2 15 2 1
11001043 公安系统 石家庄市 130047石家庄市新乐市公安局B 3 22 7 2
11001044 公安系统 石家庄市 130048石家庄市新乐市公安局C 1 29 21 5
11001045 公安系统 石家庄市 130049石家庄市新乐市公安局D 1 3 1 1
11001046 公安系统 石家庄市 130050石家庄市新乐市公安局E 1 2 1 0
11001047 公安系统 石家庄市 130051石家庄市藁城区公安局A 2 8 1 0
11001048 公安系统 石家庄市 130052石家庄市藁城区公安局B 3 21 6 4
11001049 公安系统 石家庄市 130053石家庄市藁城区公安局C 1 27 13 2
11001050 公安系统 石家庄市 130054石家庄市藁城区公安局D 1 3 3 1
11001051 公安系统 石家庄市 130055石家庄市藁城区公安局E 1 2 1 0
11001052 公安系统 石家庄市 130056石家庄市井陉县公安局A 3 19 4 3
11001053 公安系统 石家庄市 130057石家庄市井陉县公安局B 2 5 1 1
11001054 公安系统 石家庄市 130058石家庄市井陉县公安局C 1 10 6 3
11001055 公安系统 石家庄市 130059石家庄市井陉县公安局D 1 0 0 0
11001056 公安系统 石家庄市 130060石家庄市井陉县公安局E 1 0 0 0
11001057 公安系统 石家庄市 130061石家庄市鹿泉区公安局A 2 12 3 3
11001058 公安系统 石家庄市 130062石家庄市鹿泉区公安局B 2 13 5 1
11001059 公安系统 石家庄市 130063石家庄市鹿泉区公安局C 1 3 1 0
11001060 公安系统 石家庄市 130064石家庄市行唐县公安局A 1 5 1 1
11001061 公安系统 石家庄市 130065石家庄市行唐县公安局B 3 14 4 2
11001062 公安系统 石家庄市 130066石家庄市行唐县公安局C 2 15 3 3
11001063 公安系统 石家庄市 130067石家庄市行唐县公安局D 1 0 0 0
11001064 公安系统 石家庄市 130068石家庄市行唐县公安局E 1 0 0 0
11001065 公安系统 石家庄市 130069石家庄市栾城区公安局A 1 20 3 1
11001066 公安系统 石家庄市 130070石家庄市栾城区公安局B 3 16 7 1
11001067 公安系统 石家庄市 130071石家庄市栾城区公安局C 1 2 0 0
11001068 公安系统 石家庄市 130072石家庄市元氏县公安局A 2 8 1 1
11001069 公安系统 石家庄市 130073石家庄市元氏县公安局B 3 17 7 5
11001070 公安系统 石家庄市 130074石家庄市元氏县公安局C 1 12 8 1
11001071 公安系统 石家庄市 130075石家庄市元氏县公安局D 1 1 1 1
11001072 公安系统 石家庄市 130076石家庄市元氏县公安局E 1 0 0 0
11001073 公安系统 石家庄市 130077石家庄市赞皇县公安局A 2 6 1 0
11001074 公安系统 石家庄市 130078石家庄市赞皇县公安局B 2 8 3 0
11001075 公安系统 石家庄市 130079石家庄市赞皇县公安局C 1 2 1 1
11001076 公安系统 石家庄市 130080石家庄市高邑县公安局A 2 14 4 1
11001077 公安系统 石家庄市 130081石家庄市高邑县公安局B 3 15 9 2
11001078 公安系统 石家庄市 130082石家庄市高邑县公安局C 1 12 5 2
11001079 公安系统 石家庄市 130083石家庄市高邑县公安局D 1 3 2 0
11001080 公安系统 石家庄市 130084石家庄市高邑县公安局E 1 2 0 0
11002001 公安系统 承德市 130085承德市公安局A 1 8 1 0
11002002 公安系统 承德市 130086承德市公安局B 1 5 3 2
11002003 公安系统 承德市 130087承德市公安局C 1 7 1 1
11002004 公安系统 承德市 130088承德市公安局D 1 5 4 2
11002005 公安系统 承德市 130089承德市公安局E 1 3 2 0
11002006 公安系统 承德市 130090承德市公安局F 1 1 0 0
11002007 公安系统 承德市 130091承德市公安局G 1 34 20 4
11002008 公安系统 承德市 130092承德市公安局H 1 1 0 0
11002009 公安系统 承德市 130093承德市公安局交警支队A 2 6 0 0
11002010 公安系统 承德市 130094承德市公安局交警支队B 4 19 7 4
11002011 公安系统 承德市 130095承德市公安局交警支队C 1 32 22 6
11002012 公安系统 承德市 130096承德市公安局交警支队D 1 1 0 0
11002013 公安系统 承德市 130097承德市公安局交警支队E 1 0 0 0
11002014 公安系统 承德市 130098承德市公安局交警支队F 1 0 0 0
11002015 公安系统 承德市 130099承德市双桥分局A 2 14 2 1
11002016 公安系统 承德市 130100承德市双桥分局B 1 14 7 3
11002017 公安系统 承德市 130101承德市双桥分局C 6 53 21 8
11002018 公安系统 承德市 130102承德市双桥分局D 1 8 0 0
11002019 公安系统 承德市 130103承德市双桥分局E 1 1 0 0
11002020 公安系统 承德市 130104承德市双桥分局F 1 1 0 0
11002021 公安系统 承德市 130105承德市双桥分局G 1 0 0 0
11002022 公安系统 承德市 130106承德市双滦分局A 1 2 1 1
11002023 公安系统 承德市 130107承德市双滦分局B 3 11 4 2
11002024 公安系统 承德市 130108承德市双滦分局C 1 25 6 2
11002025 公安系统 承德市 130109承德市双滦分局D 1 1 0 0
11002026 公安系统 承德市 130110承德市双滦分局E 1 0 0 0
11002027 公安系统 承德市 130111承德市双滦分局F 1 1 0 0
11002028 公安系统 承德市 130112承德市鹰手营子分局A 2 3 1 0
11002029 公安系统 承德市 130113承德市鹰手营子分局B 3 11 5 0
11002030 公安系统 承德市 130114承德市鹰手营子分局C 1 16 10 0
11002031 公安系统 承德市 130115承德市鹰手营子分局D 1 2 1 0
11002032 公安系统 承德市 130116承德市鹰手营子分局E 1 1 0 0
11002033 公安系统 承德市 130117承德市鹰手营子分局F 1 0 0 0
11002034 公安系统 承德市 130118承德市旅游公交治安分局A 1 1 1 0
11002035 公安系统 承德市 130119承德市旅游公交治安分局B 2 1 1 0
11002036 公安系统 承德市 130120承德市高新区分局A 2 9 1 0
11002037 公安系统 承德市 130121承德市高新区分局B 3 9 3 0
11002038 公安系统 承德市 130122承德市高新区分局C 1 1 0 0
11002039 公安系统 承德市 130123承德市高新区分局D 1 0 0 0
11002040 公安系统 承德市 130124承德市兴隆县公安局A 2 4 2 0
11002041 公安系统 承德市 130125承德市兴隆县公安局B 2 4 0 0
11002042 公安系统 承德市 130126承德市兴隆县公安局C 1 3 1 0
11002043 公安系统 承德市 130127承德市丰宁县公安局A 2 7 3 1
11002044 公安系统 承德市 130128承德市丰宁县公安局B 1 6 0 0
11002045 公安系统 承德市 130129承德市丰宁县公安局C 1 11 3 0
11002046 公安系统 承德市 130130承德市丰宁县公安局D 5 22 7 3
11002047 公安系统 承德市 130131承德市丰宁县公安局E 2 3 0 0
11002048 公安系统 承德市 130132承德市丰宁县公安局F 1 13 7 2
11002049 公安系统 承德市 130133承德市丰宁县公安局G 1 2 0 0
11002050 公安系统 承德市 130134承德市丰宁县公安局H 1 0 0 0
11002051 公安系统 承德市 130135承德市丰宁县公安局I 1 2 1 0
11002052 公安系统 承德市 130136承德市围场县公安局A 2 8 3 0
11002053 公安系统 承德市 130137承德市围场县公安局B 1 2 2 0
11003001 公安系统 张家口市 130138张家口市桥东分局 1 38 14 3
11003002 公安系统 张家口市 130139张家口市桥西分局 1 25 12 2
11003003 公安系统 张家口市 130140张家口市崇礼县公安局A 1 20 6 2
11003004 公安系统 张家口市 130141张家口市崇礼县公安局B 2 15 9 3
11003005 公安系统 张家口市 130142张家口市崇礼县公安局C 1 6 2 1
11003006 公安系统 张家口市 130143张家口市怀来县公安局A 1 16 6 3
11003007 公安系统 张家口市 130144张家口市怀来县公安局B 1 12 4 0
11003008 公安系统 张家口市 130145张家口市怀来县公安局C 4 64 36 8
11003009 公安系统 张家口市 130146张家口市怀来县公安局D 1 6 5 1
11003010 公安系统 张家口市 130147张家口市怀来县公安局E 1 5 4 0
11003011 公安系统 张家口市 130148张家口市涿鹿县公安局A 2 11 1 0
11003012 公安系统 张家口市 130149张家口市涿鹿县公安局B 2 16 6 4
11003013 公安系统 张家口市 130150张家口市涿鹿县公安局C 1 5 2 0
11003014 公安系统 张家口市 130151张家口市赤城县公安局A 2 15 6 0
11003015 公安系统 张家口市 130152张家口市赤城县公安局B 2 19 8 3
11003016 公安系统 张家口市 130153张家口市赤城县公安局C 1 2 0 0
11004001 公安系统 秦皇岛市 130154秦皇岛市北戴河分局A 5 64 25 8
11004002 公安系统 秦皇岛市 130155秦皇岛市北戴河分局B 1 6 0 0
11004003 公安系统 秦皇岛市 130156秦皇岛市北戴河分局C 5 42 18 10
11004004 公安系统 秦皇岛市 130157秦皇岛市北戴河分局D 4 25 12 4
11004005 公安系统 秦皇岛市 130158秦皇岛市北戴河分局E 1 35 20 9
11004006 公安系统 秦皇岛市 130159秦皇岛市北戴河分局F 2 8 1 1
11004007 公安系统 秦皇岛市 130160秦皇岛市北戴河分局G 1 42 23 7
11004008 公安系统 秦皇岛市 130161秦皇岛市北戴河分局H 1 5 0 0
11004009 公安系统 秦皇岛市 130162秦皇岛市北戴河分局I 1 5 3 0
11004010 公安系统 秦皇岛市 130163秦皇岛市北戴河分局J 1 7 6 2
11004011 公安系统 秦皇岛市 130164秦皇岛市北戴河分局K 1 4 2 0
11004012 公安系统 秦皇岛市 130165秦皇岛市北戴河分局L 1 4 3 0
11004013 公安系统 秦皇岛市 130166秦皇岛市北戴河分局M 1 0 0 0
11004014 公安系统 秦皇岛市 130167秦皇岛市北戴河新区分局A 4 55 26 10
11004015 公安系统 秦皇岛市 130168秦皇岛市北戴河新区分局B 1 7 1 1
11004016 公安系统 秦皇岛市 130169秦皇岛市北戴河新区分局C 7 89 47 20
11004017 公安系统 秦皇岛市 130170秦皇岛市北戴河新区分局D 1 29 12 3
11004018 公安系统 秦皇岛市 130171秦皇岛市北戴河新区分局E 1 2 0 0
11004019 公安系统 秦皇岛市 130172秦皇岛市北戴河新区分局F 1 2 1 0
11004020 公安系统 秦皇岛市 130173秦皇岛市北戴河新区分局G 1 4 3 1
11004021 公安系统 秦皇岛市 130174秦皇岛市北戴河新区分局H 1 3 1 1
11004022 公安系统 秦皇岛市 130175秦皇岛市北戴河新区分局I 1 1 1 0
11004023 公安系统 秦皇岛市 130176秦皇岛市北戴河新区分局J 1 19 8 1
11004024 公安系统 秦皇岛市 130177秦皇岛市北戴河新区分局K 1 1 0 0
11004025 公安系统 秦皇岛市 130178秦皇岛市抚宁县公安局A 2 15 2 0
11004026 公安系统 秦皇岛市 130179秦皇岛市抚宁县公安局B 4 17 8 4
11004027 公安系统 秦皇岛市 130180秦皇岛市抚宁县公安局C 1 14 7 0
11004028 公安系统 秦皇岛市 130181秦皇岛市抚宁县公安局D 1 1 1 0
11004029 公安系统 秦皇岛市 130182秦皇岛市抚宁县公安局E 1 2 0 0
11004030 公安系统 秦皇岛市 130183秦皇岛市抚宁县公安局F 1 4 2 1
11004031 公安系统 秦皇岛市 130184秦皇岛市抚宁县公安局G 1 1 0 0
11004032 公安系统 秦皇岛市 130185秦皇岛市抚宁县公安局H 1 1 1 1
11004033 公安系统 秦皇岛市 130186秦皇岛市抚宁县公安局I 1 0 0 0
11004034 公安系统 秦皇岛市 130187秦皇岛市抚宁县公安局J 1 1 0 0
11005001 公安系统 唐山市 130188唐山市路南分局A 7 69 26 14
11005002 公安系统 唐山市 130189唐山市路南分局B 1 7 1 1
11005003 公安系统 唐山市 130190唐山市路南分局C 5 27 11 2
11005004 公安系统 唐山市 130191唐山市路南分局D 4 12 1 1
11005005 公安系统 唐山市 130192唐山市路南分局E 1 34 15 2
11005006 公安系统 唐山市 130193唐山市路南分局F 3 6 2 0
11005007 公安系统 唐山市 130194唐山市路南分局G 1 13 2 0
11005008 公安系统 唐山市 130195唐山市路南分局H 1 4 3 3
11005009 公安系统 唐山市 130196唐山市路南分局I 1 3 3 0
11005010 公安系统 唐山市 130197唐山市路南分局J 1 5 4 0
11005011 公安系统 唐山市 130198唐山市路南分局K 1 3 2 1
11005012 公安系统 唐山市 130199唐山市路南分局L 1 19 12 4
11005013 公安系统 唐山市 130200唐山市路南分局M 1 4 2 2
11005014 公安系统 唐山市 130201唐山市路南分局N 1 0 0 0
11005015 公安系统 唐山市 130202唐山市路南分局O 1 3 1 1
11005016 公安系统 唐山市 130203唐山市路北分局A 7 98 37 15
11005017 公安系统 唐山市 130204唐山市路北分局B 1 4 1 1
11005018 公安系统 唐山市 130205唐山市路北分局C 5 58 21 6
11005019 公安系统 唐山市 130206唐山市路北分局D 4 20 6 2
11005020 公安系统 唐山市 130207唐山市路北分局E 1 52 18 3
11005021 公安系统 唐山市 130208唐山市路北分局F 3 10 1 0
11005022 公安系统 唐山市 130209唐山市路北分局G 1 18 3 1
11005023 公安系统 唐山市 130210唐山市路北分局H 1 57 34 14
11005024 公安系统 唐山市 130211唐山市路北分局I 1 10 3 2
11005025 公安系统 唐山市 130212唐山市路北分局J 1 5 2 1
11005026 公安系统 唐山市 130213唐山市路北分局K 1 5 3 1
11005027 公安系统 唐山市 130214唐山市路北分局L 1 9 9 0
11005028 公安系统 唐山市 130215唐山市路北分局M 1 3 2 2
11005029 公安系统 唐山市 130216唐山市路北分局N 1 4 1 1
11005030 公安系统 唐山市 130217唐山市路北分局O 1 0 0 0
11005031 公安系统 唐山市 130218唐山市古冶分局A 2 9 1 0
11005032 公安系统 唐山市 130219唐山市古冶分局B 4 17 4 1
11005033 公安系统 唐山市 130220唐山市古冶分局C 1 11 4 0
11005034 公安系统 唐山市 130221唐山市古冶分局D 1 0 0 0
11005035 公安系统 唐山市 130222唐山市古冶分局E 1 2 1 1
11005036 公安系统 唐山市 130223唐山市古冶分局F 1 3 1 0
11005037 公安系统 唐山市 130224唐山市开平分局A 1 4 2 0
11005038 公安系统 唐山市 130225唐山市开平分局B 3 3 2 0
11005039 公安系统 唐山市 130226唐山市开平分局C 1 13 4 1
11005040 公安系统 唐山市 130227唐山市开平分局D 1 17 1 1
11005041 公安系统 唐山市 130228唐山市开平分局E 1 1 0 0
11005042 公安系统 唐山市 130229唐山市开平分局F 1 0 0 0
11005043 公安系统 唐山市 130230唐山市海港分局A 3 15 4 2
11005044 公安系统 唐山市 130231唐山市海港分局B 1 4 3 2
11005045 公安系统 唐山市 130232唐山市海港分局C 1 0 0 0
11005046 公安系统 唐山市 130233唐山市公交分局A 3 17 10 0
11005047 公安系统 唐山市 130234唐山市公交分局B 1 2 0 0
11005048 公安系统 唐山市 130235唐山市公交分局C 1 1 1 0
11005049 公安系统 唐山市 130236唐山市西山道分局 2 4 2 0
11005050 公安系统 唐山市 130237唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局A 2 10 0 0
11005051 公安系统 唐山市 130238唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局B 1 3 3 3
11005052 公安系统 唐山市 130239唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局C 3 15 5 0
11005053 公安系统 唐山市 130240唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局D 1 3 0 0
11005054 公安系统 唐山市 130241唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局E 1 0 0 0
11005055 公安系统 唐山市 130242唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局F 1 2 0 0
11005056 公安系统 唐山市 130243唐山市唐山湾国际旅游岛治安分局G 1 0 0 0
11005057 公安系统 唐山市 130244唐山市滦南县公安局A 4 27 11 5
11005058 公安系统 唐山市 130245唐山市滦南县公安局B 1 3 0 0
11005059 公安系统 唐山市 130246唐山市滦南县公安局C 7 93 24 3
11005060 公安系统 唐山市 130247唐山市滦南县公安局D 1 24 9 0
11005061 公安系统 唐山市 130248唐山市滦南县公安局E 1 2 0 0
11005062 公安系统 唐山市 130249唐山市滦南县公安局F 1 3 2 0
11005063 公安系统 唐山市 130250唐山市滦南县公安局G 1 3 2 1
11005064 公安系统 唐山市 130251唐山市滦南县公安局H 1 6 1 0
11005065 公安系统 唐山市 130252唐山市滦南县公安局I 1 3 2 0
11005066 公安系统 唐山市 130253唐山市滦南县公安局J 1 2 1 0
11005067 公安系统 唐山市 130254唐山市滦南县公安局K 1 0 0 0
11006001 公安系统 廊坊市 130255廊坊市安次分局A 1 9 3 0
11006002 公安系统 廊坊市 130256廊坊市安次分局B 3 9 5 1
11006003 公安系统 廊坊市 130257廊坊市安次分局C 1 41 28 8
11006004 公安系统 廊坊市 130258廊坊市安次分局D 1 4 3 2
11006005 公安系统 廊坊市 130259廊坊市安次分局E 1 1 0 0
11006006 公安系统 廊坊市 130260廊坊市安次分局F 1 0 0 0
11006007 公安系统 廊坊市 130261廊坊市广阳分局A 7 60 7 3
11006008 公安系统 廊坊市 130262廊坊市广阳分局B 2 11 0 0
11006009 公安系统 廊坊市 130263廊坊市广阳分局C 5 27 14 8
11006010 公安系统 廊坊市 130264廊坊市广阳分局D 5 25 8 4
11006011 公安系统 廊坊市 130265廊坊市广阳分局E 3 14 5 3
11006012 公安系统 廊坊市 130266廊坊市广阳分局F 1 22 20 3
11006013 公安系统 廊坊市 130267廊坊市广阳分局G 1 4 4 0
11006014 公安系统 廊坊市 130268廊坊市广阳分局H 1 6 3 0
11006015 公安系统 廊坊市 130269廊坊市广阳分局I 1 4 3 0
11006016 公安系统 廊坊市 130270廊坊市广阳分局J 1 4 3 0
11006017 公安系统 廊坊市 130271廊坊市广阳分局K 1 1 1 0
11006018 公安系统 廊坊市 130272廊坊市广阳分局L 1 23 21 5
11006019 公安系统 廊坊市 130273廊坊市广阳分局M 1 1 0 0
11006020 公安系统 廊坊市 130274廊坊市开发区分局A 2 7 0 0
11006021 公安系统 廊坊市 130275廊坊市开发区分局B 3 10 3 2
11006022 公安系统 廊坊市 130276廊坊市开发区分局C 1 2 1 1
11006023 公安系统 廊坊市 130277廊坊市开发区分局D 1 0 0 0
11006024 公安系统 廊坊市 130278廊坊市东方大学城分局A 3 9 1 1
11006025 公安系统 廊坊市 130279廊坊市东方大学城分局B 1 2 0 0
11007001 公安系统 保定市 130280保定市容城县公安局 3 31 9 3
11007002 公安系统 保定市 130281保定市顺平县公安局A 1 11 4 0
11007003 公安系统 保定市 130282保定市顺平县公安局B 1 10 5 2
11007004 公安系统 保定市 130283保定市唐县公安局A 2 21 10 4
11007005 公安系统 保定市 130284保定市唐县公安局B 2 25 10 4
11007006 公安系统 保定市 130285保定市唐县公安局C 1 1 1 1
11007007 公安系统 保定市 130286保定市涿州市公安局A 2 49 14 5
11007008 公安系统 保定市 130287保定市涿州市公安局B 2 12 5 3
11007009 公安系统 保定市 130288保定市涿州市公安局C 5 67 27 6
11007010 公安系统 保定市 130289保定市涿州市公安局D 1 6 0 0
11007011 公安系统 保定市 130290保定市涿州市公安局E 1 4 3 1
11007012 公安系统 保定市 130291保定市涿州市公安局F 1 17 15 12
11007013 公安系统 保定市 130292保定市涿州市公安局G 1 2 2 0
11007014 公安系统 保定市 130293保定市涿州市公安局H 1 2 0 0
11007015 公安系统 保定市 130294保定市涿州市公安局I 1 4 2 0
11007016 公安系统 保定市 130295保定市涿州市公安局J 1 1 0 0
11007017 公安系统 保定市 130296保定市涿州市公安局K 1 1 0 0
11008001 公安系统 沧州市 130297沧州市新华分局A 2 39 1 0
11008002 公安系统 沧州市 130298沧州市新华分局B 1 6 0 0
11008003 公安系统 沧州市 130299沧州市新华分局C 4 72 16 8
11008004 公安系统 沧州市 130300沧州市新华分局D 1 8 1 0
11008005 公安系统 沧州市 130301沧州市新华分局E 1 39 0 0
11008006 公安系统 沧州市 130302沧州市新华分局F 1 5 1 0
11008007 公安系统 沧州市 130303沧州市新华分局G 1 4 0 0
11008008 公安系统 沧州市 130304沧州市新华分局H 1 7 3 0
11008009 公安系统 沧州市 130305沧州市新华分局I 1 4 0 0
11008010 公安系统 沧州市 130306沧州市新华分局J 1 2 0 0
11008011 公安系统 沧州市 130307沧州市新华分局K 1 1 0 0
11008012 公安系统 沧州市 130308沧州市开发区分局A 3 21 9 1
11008013 公安系统 沧州市 130309沧州市开发区分局B 1 4 2 0
11008014 公安系统 沧州市 130310沧州市运河分局 1 23 2 1
11008015 公安系统 沧州市 130311沧州市高新技术产业开发区分局A 2 24 13 7
11008016 公安系统 沧州市 130312沧州市高新技术产业开发区分局B 1 2 0 0
11008017 公安系统 沧州市 130313沧州市高新技术产业开发区分局C 3 28 8 1
11008018 公安系统 沧州市 130314沧州市高新技术产业开发区分局D 1 4 0 0
11008019 公安系统 沧州市 130315沧州市高新技术产业开发区分局E 1 2 0 0
11008020 公安系统 沧州市 130316沧州市高新技术产业开发区分局F 1 7 0 0
11008021 公安系统 沧州市 130317沧州市高新技术产业开发区分局G 1 2 0 0
11009001 公安系统 衡水市 130318衡水市桃城分局A 7 79 22 13
11009002 公安系统 衡水市 130319衡水市桃城分局B 2 5 1 0
11009003 公安系统 衡水市 130320衡水市桃城分局C 6 47 19 4
11009004 公安系统 衡水市 130321衡水市桃城分局D 5 24 15 4
11009005 公安系统 衡水市 130322衡水市桃城分局E 1 53 34 4
11009006 公安系统 衡水市 130323衡水市桃城分局F 4 12 3 0
11009007 公安系统 衡水市 130324衡水市桃城分局G 1 3 1 1
11009008 公安系统 衡水市 130325衡水市桃城分局H 1 4 3 0
11009009 公安系统 衡水市 130326衡水市桃城分局I 1 6 5 1
11009010 公安系统 衡水市 130327衡水市桃城分局J 1 5 0 0
11009011 公安系统 衡水市 130328衡水市桃城分局K 1 6 5 1
11009012 公安系统 衡水市 130329衡水市桃城分局L 1 3 1 0
11009013 公安系统 衡水市 130330衡水市桃城分局M 1 0 0 0
11009014 公安系统 衡水市 130331衡水市桃城分局N 1 15 1 1
11009015 公安系统 衡水市 130332衡水市冀州市公安局A 2 3 0 0
11009016 公安系统 衡水市 130333衡水市冀州市公安局B 4 15 6 0
11009017 公安系统 衡水市 130334衡水市冀州市公安局C 1 9 6 2
11009018 公安系统 衡水市 130335衡水市冀州市公安局D 1 1 0 0
11009019 公安系统 衡水市 130336衡水市冀州市公安局E 1 1 1 1
11009020 公安系统 衡水市 130337衡水市冀州市公安局F 1 0 0 0
11009021 公安系统 衡水市 130338衡水市武邑县公安局A 1 1 0 0
11009022 公安系统 衡水市 130339衡水市武邑县公安局B 1 0 0 0
11009023 公安系统 衡水市 130340衡水市武邑县公安局C 3 8 2 0
11009024 公安系统 衡水市 130341衡水市武邑县公安局D 2 3 1 0
11009025 公安系统 衡水市 130342衡水市武邑县公安局E 1 4 1 1
11009026 公安系统 衡水市 130343衡水市武邑县公安局F 1 0 0 0
11009027 公安系统 衡水市 130344衡水市武邑县公安局G 1 0 0 0
11009028 公安系统 衡水市 130345衡水市武强县公安局A 1 1 0 0
11009029 公安系统 衡水市 130346衡水市武强县公安局B 2 2 0 0
11009030 公安系统 衡水市 130347衡水市武强县公安局C 1 3 3 2
11009031 公安系统 衡水市 130348衡水市武强县公安局D 1 0 0 0
11009032 公安系统 衡水市 130349衡水市武强县公安局E 5 11 6 2
11009033 公安系统 衡水市 130350衡水市武强县公安局F 3 4 0 0
11009034 公安系统 衡水市 130351衡水市武强县公安局G 1 11 6 2
11009035 公安系统 衡水市 130352衡水市武强县公安局H 1 1 0 0
11009036 公安系统 衡水市 130353衡水市武强县公安局I 1 1 1 0
11009037 公安系统 衡水市 130354衡水市武强县公安局J 1 0 0 0
11009038 公安系统 衡水市 130355衡水市武强县公安局K 1 1 1 1
11009039 公安系统 衡水市 130356衡水市武强县公安局L 1 0 0 0
11009040 公安系统 衡水市 130357衡水市武强县公安局M 1 0 0 0
11009041 公安系统 衡水市 130358衡水市饶阳县公安局A 2 7 5 2
11009042 公安系统 衡水市 130359衡水市饶阳县公安局B 1 1 0 0
11009043 公安系统 衡水市 130360衡水市饶阳县公安局C 3 7 4 1
11009044 公安系统 衡水市 130361衡水市饶阳县公安局D 2 5 2 1
11009045 公安系统 衡水市 130362衡水市饶阳县公安局E 1 12 5 1
11009046 公安系统 衡水市 130363衡水市饶阳县公安局F 1 0 0 0
11009047 公安系统 衡水市 130364衡水市饶阳县公安局G 1 1 1 0
11009048 公安系统 衡水市 130365衡水市饶阳县公安局H 1 1 1 0
11009049 公安系统 衡水市 130366衡水市饶阳县公安局I 1 0 0 0
11009050 公安系统 衡水市 130367衡水市饶阳县公安局J 1 1 0 0
11009051 公安系统 衡水市 130368衡水市景县公安局A 3 13 4 0
11009052 公安系统 衡水市 130369衡水市景县公安局B 1 3 1 0
11009053 公安系统 衡水市 130370衡水市景县公安局C 3 15 8 3
11009054 公安系统 衡水市 130371衡水市景县公安局D 1 20 12 1
