2014-04-23 国家公务员考试网
遵义市仁怀市2014年考核招聘事业单位人员简章
为加强我市人才队伍建设,经市人民政府同意,报贵州省人力资源和社会保障厅核准,决定采取公开、平等、竞争、择优的方式公开考核招聘一批事业单位人员。为确保招聘工作顺利进行,特制定本简章。序号 | 类别 | 单位代码及名称 | 岗位名称 | 职位代码 | 经费来源 | 岗位 类别 |
招聘人数 | 招聘方式 | 学历要求 | 专业要求 | 学位要求 | 其他报考条件 | 招聘对象 | |||
4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 教育类 | 1401仁怀市教育和科学技术局 | 仁怀市中等职业学校 | 01 | 全额事业 | 专技人员 | 2 | 考核招聘 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 学士及以上学位 | 具备高中或中等职业技术学校教师资格 | 专业对应的本科及以上学历学位的应往届毕业生 | ||
02 | 2 | 汽车维修工程教育 | 汽车维修工程教育 | |||||||||||||
03 | 2 | 汽车服务工程 | 汽车服务工程 | |||||||||||||
04 | 1 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | |||||||||||||
05 | 6 | 食品科学与工程 | 食品科学 | |||||||||||||
06 | 5 | 生物工程 | 发酵工程 | |||||||||||||
07 | 1 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | |||||||||||||
08 | 1 | 工业设计 | 工业设计 | |||||||||||||
09 | 1 | 物流管理 | 物流管理 | |||||||||||||
10 | 1 | 电气技术教育 | 电气技术教育 | |||||||||||||
11 | 2 | 教育技术学 | 教育技术学 | |||||||||||||
幼儿园教师 | 12 | 40 | 20 | 学前教育 | 学前教育 | 不限 | 具备幼儿教师资格 | 专业对应的本科及以上学历的应往届毕业生 | ||||||||
初中音乐教师 | 13 | 6 | 3 | 音乐学、舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 学士及以上学位 | 具备所报学科初中及以上教师资格 | 专业对应的本科及以上学历学位的应往届毕业生 | ||||||||
初中体育教师 | 14 | 6 | 3 | 体育学类 | 体育学 | |||||||||||
初中美术教师 | 15 | 3 | 1 | 美术学 | 美术学 | |||||||||||
初中信息技术教师 | 16 | 3 | 2 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||||||||
1 | 教育类 | 1401仁怀市教育和科学技术局 | 小学音乐教师 | 17 | 全额事业 | 专技人员 | 15 | 5 | 考核招聘 | 本科及以上 | 音乐学、舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 不限 | 具备所报学科小学及以上教师资格 | 专业对应的本科及以上学历的应往届毕业生 | |
小学体育教师 | 18 | 15 | 7 | 体育学类 | 体育学 | |||||||||||
小学美术教师 | 19 | 12 | 7 | 美术学 | 美术学 | |||||||||||
小学信息技术教师 | 20 | 8 | 5 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |||||||||||
乡镇学校校医 | 21 | 4 | 2 | 大专及以上 | 医学类 | 医学大类 | 医学大类 | 执业医生资格 | 具备学历和执业资格条件的毕业生 | |||||||
2 | 卫生类 | 1402仁怀市卫生和食品药品监督管理局 | 乡镇卫生院 | 01 | 30 | 20 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 临床医学、中西医结合 | 学士及以上学位 | 专业对应的本科及以上学历学位的应往届毕业生 | |||||
02 | 5 | 2 | 中医学、针灸推拿学 | 中医学 | ||||||||||||
03 | 13 | 6 | 医学检验 | 含医学检验的相关专业 | ||||||||||||
04 | 8 | 5 | 医学影像学 | 含医学影像的相关专业 | ||||||||||||
3 | 工程类 | 1403仁怀市水务局 | 大沙坝水利工程管理局 | 01 | 1 | 1 | 水务工程、水利水电工程 | 水利工程、水利水电工程、农业水土工程、水文学及水资源 | 农业水土工程、水文学及水资源专业的研究生要求其本科学的专业是水利水电工程或水务工程 | |||||||
重点水源工程管理局 | 02 | 8 | 4 | 水利水电工程、水务工程 | ||||||||||||
03 | 1 | 给水排水工程 | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 水文与水资源工程 | |||||||||||||
05 | 1 | 测绘工程 | 测绘科学与技术 | |||||||||||||
4 | 1404仁怀市城市管理局 | 仁怀市市政设施管理所 | 01 | 1 | 环境工程 | 环境工程 | ||||||||||
5 | 1405仁怀市发展和改革局 | 仁怀市节能减排监察大队 | 01 | 1 | 环境工程 | 环境工程 | ||||||||||
合计 | 193 | 117 |
附件二:仁怀市2014年公开考核招聘事业单位人员报名表
姓 名 | 性别 | 民族 | (照片粘贴处) | ||||
身份证号 | 出生日期 | ||||||
政治面貌 | 户籍所在地 | ||||||
学历 | 学位 | 毕业时间 | |||||
所学专业具体名称 | |||||||
毕业院校 | |||||||
原工作单位及 职务 |
原工作单位及主管部门是否同意报考 | ||||||
专业技术职称等级及名称 | 联系电话 | ||||||
报考单位 | |||||||
报考职位代码 | 是否符合所报职位的报考资格条件 | ||||||
简 历 |
|||||||
现场资格审查意见 | 签 名: 年 月 日 |
||||||
附件三:仁怀市2014年公开考核招聘事业单位人员岗位分解表
职位代码 | |||||||||
职位 /招聘点 | 1402-01 | 1402-02 | 1402-03 | 1402-04 | 合计 | ||||
聘用单位 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | |
中枢社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||
盐津社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||
苍龙社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 2 | ||||||
茅台卫生院 | 1 | 1 | 2 | ||||||
长岗卫生院 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
鲁班卫生院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
茅坝卫生院 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
喜头卫生院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
三合卫生院 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
坛厂卫生院 | 1 | 1 | |||||||
五马卫生院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
九仓卫生院 | 2 | 1 | 3 | ||||||
龙井卫生院 | 1 | 1 | 2 | ||||||
后山卫生院 | 1 | 1 | |||||||
学孔卫生院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
高大坪卫生院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
大坝卫生院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
火石卫生院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
二合卫生院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
沙滩卫生院 | 1 | 1 | |||||||
合 计 | 30 | 20 | 5 | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 89 |
职位/招聘点 | 1401-12幼儿园 | ||
聘用单位 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | |
实验幼儿园 | 2 | 1 | 3 |
中枢镇幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
盐津幼儿园 | 2 | 1 | 3 |
苍龙幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
茅台幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
鲁班中心幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
坛厂中心幼儿园 | 4 | 1 | 5 |
长岗中心幼儿园 | 1 | 1 | |
长岗太阳幼儿园 | 1 | 1 | |
二合幼儿园 | 1 | 1 | |
后山冷水幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
后山中心幼儿园 | 2 | 1 | 3 |
九仓小湾幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
九仓中心幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
喜头中心幼儿园 | 3 | 1 | 4 |
学孔幼儿园 | 3 | 1 | 4 |
沙滩幼儿园 | 1 | 1 | |
大坝镇幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
合马幼儿园 | 2 | 1 | 3 |
龙井幼儿园 | 2 | 1 | 3 |
茅坝幼儿园 | 1 | 1 | 2 |
机动 | 8 | 2 | 10 |
合计 | 40 | 20 | 60 |
聘用单位/招 聘点/职位 | 职位代码及名称 | ||||||||||||||||||
1401-13 | 1401-14 | 1401-15 | 1401-16 | 1401-17 | 1401-18 | 1401-19 | 1401-20 | 1401-21 | 合计 | ||||||||||
聘用单位 | 初中音乐 | 初中体育 | 初中美术 | 初中信息技术 | 小学音乐 | 小学体育 | 小学美术 | 小学信息技术 | 乡镇学校校医 | ||||||||||
4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | 4月28日招聘点 | 5月4日招聘点 | ||
大坝中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
小湾中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
九仓中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
龙井中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
坛厂中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
五马中学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
后山中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
仁怀二中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
机动(乡镇中学) | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
中学合计 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||
二合小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
高大坪小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
学孔小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
机动(乡镇小学) | 12 | 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 58 | ||||||||||
小学合计 | 15 | 5 | 15 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 74 | ||||||||||
机动(乡镇中小学、幼儿园) | 4 | 2 | 6 |
仁怀市2014年公开考核招聘事业单位人员工作领导小组