2017-04-06 国家公务员考试网
最终报名人数人数统计
公务员 | 人民警察 | 选调生 | 合计 |
248275 | 44192 | 17338 | 309805 |
一、公务员职位报名人数职位分析
审核通过交费人数最多的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
070078大方县六龙镇人民政府 | 01工作人员 | 1730 |
020510仁怀市茅台镇人民政府 | 01工作人员 | 1703 |
020304遵义市城市综合执法支队汇川大队 | 01工作人员 | 1549 |
040027都匀市墨冲镇人民政府 | 02党政人大办公室工作人员 | 1499 |
070055大方县东关乡人民政府 | 01工作人员 | 1397 |
080021六盘水市住房公积金管理中心 | 01分中心工作人员 | 1305 |
080061盘县大山镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 1300 |
000009贵州省卫生和计划生育委员会 | 01工作人员 | 1204 |
021003余庆县构皮滩镇人民政府 | 01工作人员 | 1055 |
050147剑河县南加镇人民政府 | 01办公室工作人员 | 1015 |
报名交费人数最少的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
070058大方县牛场苗族彝族乡人民政府 | 02工作人员 | 2 |
040112罗甸县司法局 | 02逢亭司法所司法助理员 | 2 |
000091松桃苗族自治县地方税务局 | 01工作人员 | 3 |
000138清镇市审计局 | 03审计业务部门工作人员 | 3 |
000157六盘水市审计局 | 03审计业务部门工作人员 | 3 |
000169赫章县审计局 | 03审计业务部门工作人员 | 3 |
020702湄潭县人民检察院 | 01检察辅助人员 | 3 |
090005黔西南州财政局 | 01工作人员 | 3 |
090007黔西南州财政局国库集中支付中心 | 01工作人员 | 3 |
070075大方县达溪镇人民政府 | 02工作人员 | 3 |
报名交费人数最多的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
00003贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 1219 |
00001贵州省金西监狱 | 01一线管理 | 1032 |
20005绥阳县公安局 | 01洋川派出所民警 | 991 |
00002贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 906 |
00024贵州省女子强制隔离戒毒所 | 05一线管理教育 | 898 |
00021贵州省海子监狱 | 17一线管理 | 885 |
00022贵州省兴义监狱 | 01一线管理 | 749 |
00015贵州省广顺监狱 | 01一线管理 | 719 |
00018贵州省凯里监狱 | 04一线管理 | 718 |
70002毕节强制隔离戒毒所 | 01管教民警 | 664 |
报名交费人数最少的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
50008黎平县人民法院 | 02水口人民法庭法警 | 1 |
40010三都水族自治县公安局 | 01三洞派出所法医 | 1 |
90005望谟县公安局 | 02桑郎派出所民警 | 2 |
40004独山县公安局 | 10麻尾派出所民警 | 3 |
00020贵州省六盘水监狱 | 01狱医 | 4 |
80006水城县公安局 | 04龙场派出所民警 | 4 |
90005望谟县公安局 | 06交通警察大队民警 | 4 |
50008黎平县人民法院 | 01中潮人民法庭法警 | 4 |
80006水城县公安局 | 02新街派出所民警 | 5 |
报名交费人数最多的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
1001云岩区黔灵镇 | 01职位 | 396 |
1009白云区沙文镇 | 01职位 | 224 |
1014清镇市站街镇 | 01职位 | 217 |
1145盘县胜境街道办事处 | 01职位 | 198 |
1182钟山区汪家寨镇 | 01职位 | 160 |
1048汇川区高坪街道办事处 | 01职位 | 156 |
1054仁怀市茅台镇 | 01职位 | 135 |
1193平坝区天龙镇 | 01职位 | 130 |
1002南明区后巢乡 | 01职位 | 128 |
1188西秀区旧州镇 | 01职位 | 127 |
报名交费人数最少的十大职位
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
1026修文县谷堡乡 | 02职位 | 3 |
1036息烽县流长镇 | 02职位 | 3 |
1072习水县三岔河镇 | 02职位 | 3 |
1249七星关区鸭池镇 | 01职位 | 3 |
1257大方县长石镇 | 01职位 | 3 |
1314纳雍县左鸠戛彝族苗族乡 | 01职位 | 3 |
1322威宁彝族回族苗族自治县新发乡 | 02职位 | 3 |
1374松桃苗族自治县孟溪镇 | 02职位 | 3 |
1441黄平县上塘镇 | 01职位 | 3 |
1508福泉市道坪镇 | 02职位 | 3 |