2016-10-20 国家公务员考试网
报名人数最多的五大部门
招录部门名称 | 招录人数 | 报名合格人数 | 竞争比例 |
贵州省国家税务局 | 594 | 15583 | 26.23 |
贵州省邮政管理局 | 12 | 890 | 74.17 |
贵州省气象局 | 23 | 513 | 22.30 |
成都铁路局贵阳铁路公安处 | 12 | 456 | 38.00 |
贵州储备物资管理局 | 2 | 452 | 226.00 |
报名审核通过人数最多的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 0701107003 | 2 | 647 | 323.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 0701110001 | 2 | 442 | 221.00 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601486001 | 1 | 436 | 436.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵安新区国家税务局 | 科员(三) | 0601001003 | 4 | 378 | 94.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 0701110004 | 2 | 373 | 186.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(六) | 0701104006 | 5 | 319 | 63.80 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 0701207002 | 2 | 311 | 155.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 科员(四) | 0701505004 | 5 | 306 | 61.20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 0701305002 | 2 | 304 | 152.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 0701902002 | 2 | 276 | 138.00 |
报名竞争比例最高的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 0601486001 | 1 | 436 | 436.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 科员(三) | 0701107003 | 2 | 647 | 323.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(一) | 0701110001 | 2 | 442 | 221.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员(四) | 0701110004 | 2 | 373 | 186.50 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 遵义市邮政管理局 | 主任科员以下 | 0601001001 | 1 | 178 | 178.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 科员(二) | 0701207002 | 2 | 311 | 155.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 科员(二) | 0701305002 | 2 | 304 | 152.00 |
892 | 贵州省邮政管理局 | 毕节市邮政管理局 | 主任科员以下二 | 0601003002 | 1 | 139 | 139.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南布依族苗族自治州兴仁县国家税务局 | 科员(二) | 0701902002 | 2 | 276 | 138.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南布依族苗族自治州独山县国家税务局 | 科员(四) | 0701806004 | 2 | 252 | 126.00 |
无人报考的职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市织金县气象局 | 办公室业务管理科员 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 人事教育科气象人事管理科员 | 1012007001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州气象局 | 业务科技科气象业务管理科员 | 1012007002 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 1101013001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南布依族苗族自治州三都县气象局 | 办公室业务业务管理科员 | 1101014001 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳调查队副主任科员及以下2 | 1001724002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113008001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113011002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116012002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113013001 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 铜仁办事处 | 卫生检疫监管主任科员及以下 | 0601002001 | 1 | 0 |