2015-10-22 国家公务员考试网
招录部门名称 | 招录人数 | 报名合格人数 | 平均竞争比例 |
贵州省国家税务局 | 455 | 16031 | 35.23 |
国家统计局贵州调查总队 | 21 | 1121 | 53.38 |
贵州储备物资管理局 | 2 | 868 | 434.00 |
成都铁路局贵阳铁路公安处 | 25 | 610 | 24.40 |
中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 46 | 462 | 10.04 |
工业和信息化部(贵州省通信管理局) | 2 | 416 | 208.00 |
交通部珠江航务管理局(贵州) | 5 | 206 | 41.20 |
贵州煤矿安全监察局 | 3 | 96 | 32.00 |
贵州出入境检验检疫局 | 5 | 90 | 18.00 |
贵州省邮政管理局 | 2 | 78 | 39.00 |
招录部门名称 | 招录人数 | 报名合格人数 | 平均竞争比例 |
贵州储备物资管理局 | 2 | 868 | 434.00 |
工业和信息化部(贵州省通信管理局) | 2 | 416 | 208.00 |
国家统计局贵州调查总队 | 21 | 1121 | 53.38 |
交通部珠江航务管理局(贵州) | 5 | 206 | 41.20 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 1 | 41 | 41.00 |
贵州省邮政管理局 | 2 | 78 | 39.00 |
贵州省国家税务局 | 455 | 16031 | 35.23 |
贵州煤矿安全监察局 | 3 | 96 | 32.00 |
贵阳海关 | 2 | 51 | 25.50 |
成都铁路局贵阳铁路公安处 | 25 | 610 | 24.40 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 科员 | 701106001 | 4 | 803 | 200.75 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 601486002 | 1 | 785 | 785.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市云岩区国家税务局 | 科员(二) | 701103002 | 5 | 486 | 97.20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员 | 701109001 | 2 | 431 | 215.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市大方县国家税务局 | 科员(五) | 701502005 | 2 | 431 | 215.50 |
108 | 工业和信息化部 | 贵州省通信管理局 | 信息通信管理处主任科员及以下 | 401224001 | 2 | 416 | 208.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 科员(二) | 701202002 | 5 | 329 | 65.80 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 701101002 | 2 | 324 | 162.00 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853041 | 4 | 303 | 75.75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州惠水县国家税务局 | 科员(二) | 701804002 | 4 | 288 | 72.00 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
486 | 贵州储备物资管理局 | 贵州储备物资管理局 | 国有资产管理处主任科员及以下 | 601486002 | 1 | 785 | 785.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁彝族回族苗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701505002 | 1 | 259 | 259.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市息烽县国家税务局 | 科员(二) | 701107002 | 1 | 240 | 240.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 科员 | 701109001 | 2 | 431 | 215.50 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市大方县国家税务局 | 科员(五) | 701502005 | 2 | 431 | 215.50 |
108 | 工业和信息化部 | 贵州省通信管理局 | 信息通信管理处主任科员及以下 | 401224001 | 2 | 416 | 208.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市花溪区国家税务局 | 科员 | 701106001 | 4 | 803 | 200.75 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州凯里市国家税务局 | 科员(四) | 701701004 | 1 | 180 | 180.00 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 701101002 | 2 | 324 | 162.00 |
无人报考的职位
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1115015003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116015002 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局瓮安调查队科员2 | 1101724013 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112004001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112005001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市黔西县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 遵义局 | 遵义局旅检工作主任科员及以下 | 601001001 | 1 | 0 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 中国民用航空贵州安全监督管理局 | 空管处主任科员及以下 | 712005001 | 1 | 0 |