2015-06-26 国家公务员考试网
麻江县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 职位代码 | 岗位类型 | 需求岗位简介 | 需求人数 | 所需学历 | 专业需求 | 笔试科目 | 其它条件 |
1 | 麻江县民政局 | 宣威敬老院 | 26 | 37 | 管理岗位 | 敬老院管理工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |
谷硐敬老院 | 27 | 38 | 管理岗位 | 敬老院管理工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |||
龙山敬老院 | 28 | 39 | 管理岗位 | 敬老院管理工作 | 1 | 中专(中师)及以上 | 专业不限 | 综合知识 | 定向招聘驻黔东南州部队的随军家属 | ||
2 | 麻江县城西社区服务中心 | 城江社区网格化服务管理工作站 | 29 | 40 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |
41 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 社区服务、社区管理、社区管理与服务 | 综合知识 | ||||||
42 | 管理岗位 | 1 | 大专及以上 | 土建学科门类、土建类、土木类 | 综合知识 | ||||||
群英社区网格化服务管理工作站 | 30 | 43 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 财务会计类、会计及相关专业 | 综合知识 | 须持有会计从业资格证 | ||
44 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |||||
45 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 图书档案学类、中国语言文学类、中国语言文学、文秘、语言文化类、语文教育、综合文科教育、汉语言文学教育 | 综合知识 | |||||
46 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机类、计算机及相关专业 | 综合知识 | |||||
3 | 麻江县城东社区服务中心 | 凤凰社区网格化服务管理工作站 | 31 | 47 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |
48 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 社区服务、社区管理、社区管理与服务 | 综合知识 | |||||
49 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 财务会计类、会计及相关专业 | 综合知识 | 须持有会计从业资格证 | ||||
新兴社区网格化服务管理工作站 | 32 | 50 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机类、计算机及相关专业 | 综合知识 | |||
51 | 管理岗位 | 网格化服务管理 | 1 | 大专及以上 | 公共事业学科门类、公共管理类 | 综合知识 | |||||
4 | 麻江县杏山镇人民政府 | 杏山镇科技宣教文化信息服务中心 | 33 | 52 | 管理岗位 | 劳动保障服务工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |
5 | 麻江县宣威镇人民政府 | 宣威镇林业站 | 34 | 53 | 管理岗位 | 从事林业管理工作 | 1 | 中专(技校、职高、高中)及以上 | 专业不限 | 综合知识 | 定向村支两委,年龄放宽到40周岁 |
6 | 麻江县贤昌镇人民政府 | 贤昌镇群众工作站 | 35 | 54 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 综合知识 | |
贤昌镇人力资源和社会保障服务中心 | 36 | 55 | 管理岗位 | 从事社会保障服务工作 | 1 | 大专及以上 | 计算机类、计算机及相关专业 | 综合知识 | |||
7 | 麻江县龙山镇人民政府 | 龙山镇农村产权管理交易所 | 37 | 56 | 管理岗位 | 从事农村产权等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 法律实务类、法学类 | 综合知识 | |
龙山镇林业站 | 38 | 57 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | 定向招聘麻江县基层服务项目人员 | ||
8 | 麻江县坝芒乡人民政府 | 坝芒乡群众工作站 | 39 | 58 | 管理岗位 | 从事矛盾纠纷调解等工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | 定向招聘驻黔东南州部队的随军家属或黔东南州户籍(或黔东南州兵源)的退役大学生士兵;随军家属学历放宽至中专(中师)学历 |
坝芒乡科技宣教文化信息服务中心 | 40 | 59 | 管理岗位 | 从事科学文化宣传等工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 综合知识 | 定向麻江县户籍或生源 | ||
坝芒乡计生站 | 41 | 60 | 专业技术岗位 | 从事计生卫生相关工作 | 1 | 中专及以上 | 药学类、药学、药剂 | 医学基础知识 | 中专学历须持有药士资格证 | ||
61 | 专业技术岗位 | 从事计生卫生相关工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、中医学类 | 医学基础知识 | |||||
麻江县教育和科技局 | 贤昌幼儿园 | 42 | 62 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学工作 | 4 | 中专及以上 | 音乐表演、音乐学、音乐、音乐教育、社会音乐、舞蹈、舞蹈学、舞蹈表演、学前艺术教育、艺术教育、舞蹈表演与教育、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | |
63 | 专业技术岗位 | 6 | 中专及以上 | 教育类、教育学类;汉语言文学教育、英语、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | |||||
龙山幼儿园 | 43 | 64 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学工作 | 2 | 中专及以上 | 音乐表演、音乐学、音乐、音乐教育、社会音乐、舞蹈、舞蹈学、舞蹈表演、学前艺术教育、艺术教育、舞蹈表演与教育、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | ||
65 | 专业技术岗位 | 2 | 中专及以上 | 教育类、教育学类;汉语言文学教育、英语、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | |||||
景阳幼儿园 | 44 | 66 | 专业技术岗位 | 从事幼儿教育教学工作 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 教育基础理论 | 定向教育部师范类免费生 | ||
67 | 专业技术岗位 | 4 | 中专及以上 | 教育类、教育学类;汉语言文学教育、英语、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | |||||
68 | 专业技术岗位 | 4 | 中专及以上 | 音乐表演、音乐学、音乐、音乐教育、社会音乐、舞蹈、舞蹈学、舞蹈表演、学前艺术教育、艺术教育、舞蹈表演与教育、幼师、幼儿师范、幼教、幼儿教育、学前教育、普师、普师教育、职师、职师教育 | 教育基础理论 | 往届毕业生须持有教师资格证 | |||||
10 | 麻江县卫生和计划生育局 | 杏山中心卫生院 | 45 | 69 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、中医学类 | 医学基础知识 | |
宣威中心卫生院 | 46 | 70 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、中医学类 | 医学基础知识 | |||
71 | 专业技术岗位 | 从事药房工作 | 1 | 大专及以上 | 药学类 | 医学基础知识 | |||||
72 | 专业技术岗位 | 从事麻醉工作 | 1 | 大专及以上 | 麻醉、麻醉学 | 医学基础知识 | |||||
谷硐中心卫生院 | 47 | 73 | 专业技术岗位 | 从事药房工作 | 1 | 中专及以上 | 药学类、药剂 | 医学基础知识 | 中专学历须持有药士资格证 | ||
74 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、中医学类 | 医学基础知识 | |||||
贤昌卫生院 | 48 | 75 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 中专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、中医学类、中医学、中医骨伤、民族医士、中医、民医、社区医学、社医、农村医学、卫保、乡村医士、乡医、妇幼医士、妇幼、妇幼卫生 | 医学基础知识 | 中专学历须持有相应执业资格证 | ||
龙山卫生院 | 49 | 76 | 专业技术岗位 | 从事检验工作 | 1 | 大专及以上 | 医学检验、医学检验技术、医学技术、卫生检验与检疫技术、卫生检验与检疫、临床检验诊断学 | 医学基础知识 | |||
坝芒卫生院 | 50 | 77 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 中专及以上 | 临床医学类、临床医学与医学技术类、民族医士、中医、民医、社区医学、社医、农村医学、卫保、乡村医士、乡医、妇幼医士、妇幼、妇幼卫生 | 医学基础知识 | 定向麻江县户籍或生源,中专学历须持有相应执业资格证 | ||
60 |