2023-10-24 国家公务员考试网
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 28212 | 48537 | 76749 |
南宁海关 | 80 | 1087 | 7792 | 8879 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 659 | 3818 | 4477 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 69 | 384 | 2254 | 2638 |
南宁铁路公安局 | 114 | 353 | 895 | 1248 |
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 2 | 103 | 1014 | 1117 | 507:1 |
广西壮族自治区地震局 | 1 | 0 | 130 | 130 | 130:1 |
南宁海关 | 80 | 1087 | 7792 | 8879 | 97:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 28212 | 48537 | 76749 | 68:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 659 | 3818 | 4477 | 35.:1 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 240 | 2012 | 2252 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 149 | 1827 | 1976 |
国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 388 | 851 | 1239 |
国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 337 | 743 | 1080 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 196 | 854 | 1050 |
国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 493 | 465 | 958 |
国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 378 | 505 | 883 |
国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 307 | 508 | 815 |
国家税务总局兴安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 299 | 500 | 799 |
国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 374 | 415 | 789 |
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 2 | 615 | 617 | 615:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 240 | 2012 | 2252 | 503:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 149 | 1827 | 1976 | 457:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 196 | 854 | 1050 | 427:1 |
国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 388 | 851 | 1239 | 426:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 101 | 399 | 500 | 399:1 |
国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 337 | 743 | 1080 | 372:1 |
国家税务总局上思县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 180 | 267 | 447 | 267:1 |
国家税务总局南宁市西乡塘区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 203 | 517 | 720 | 259:1 |
国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 307 | 508 | 815 | 254:1 |
2024国考广西地区部分竞争比较小的职位【截止24日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 9 | 101 | 110 | 8:1 |
国家税务总局环江毛南族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 8 | 24 | 32 | 8:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 10 | 16 | 26 | 8:1 |
国家税务总局罗城仫佬族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 7 | 16 | 23 | 8:1 |
国家金融监督管理总局百色监管分局平果县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8:1 |
隶属海关 | 旅检一级行政执法员(二) | 4 | 11 | 31 | 42 | 8:1 |
中国人民银行柳州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 3 | 31 | 34 | 8:1 |
国家税务总局天峨县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 5 | 15 | 20 | 8:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 3 | 14 | 17 | 7:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:1 |
隶属海关 | 动物检疫一级行政执法员(一) | 1 | 3 | 7 | 10 | 7:1 |
国家金融监督管理总局百色监管分局田东县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
国家金融监督管理总局百色监管分局田阳县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 3 | 7 | 20 | 27 | 7:1 |
中国人民银行桂林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 1 | 20 | 21 | 7:1 |
中国人民银行梧州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 1 | 13 | 14 | 7:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 3 | 5 | 19 | 24 | 6:1 |
国家金融监督管理总局贵港监管分局平南县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6:1 |
南宁海关缉私局 | 钦州海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6:1 |
桂林海事局 | 桂林海事局一级行政执法员(一) | 1 | 1 | 6 | 7 | 6:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 3 | 0 | 17 | 17 | 6:1 |
广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(一) | 2 | 3 | 11 | 14 | 6:1 |
广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 6 | 2 | 31 | 33 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 2 | 23 | 10 | 33 | 5:1 |
国家矿山安全监察局广西局 | 监察执法一处二级主任科员及以下 | 2 | 14 | 10 | 24 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 4 | 4 | 20 | 24 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 10 | 10 | 5:1 |
南宁海关缉私局 | 桂林海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5:1 |
中国人民银行北海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 3 | 1 | 14 | 15 | 5:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 东兴遣返中心执行队一级警长及以下(一) | 3 | 0 | 14 | 14 | 5:1 |
防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 4 | 3 | 18 | 21 | 5:1 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5:1 |
中国人民银行玉林市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 6 | 3 | 26 | 29 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 7 | 8 | 15 | 4:1 |
中国人民银行钦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4:1 |
南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
国家金融监督管理总局柳州监管分局鹿寨县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4:1 |
钦州海事局 | 钦州海事局一级行政执法员(三) | 1 | 1 | 4 | 5 | 4:1 |
国家金融监督管理总局河池监管分局凤山县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
国家金融监督管理总局河池监管分局宜州县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(三) | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
中国人民银行防城港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 2 | 9 | 7 | 16 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。