2023-10-23 国家公务员考试网
2024国考广西地区报名人数最多五大部门【截止23日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 21165 | 38079 | 59244 |
南宁海关 | 80 | 1329 | 6230 | 7559 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 762 | 2751 | 3513 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 69 | 643 | 1344 | 1987 |
南宁铁路公安局 | 114 | 424 | 567 | 991 |
2024国考广西地区报录比最高的五大部门【截止23日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 2 | 265 | 658 | 923 | 329:1 |
广西壮族自治区地震局 | 1 | 0 | 108 | 108 | 108:1 |
南宁海关 | 80 | 1329 | 6230 | 7559 | 77:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 21165 | 38079 | 59244 | 54:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 762 | 2751 | 3513 | 25:1 |
2024国考广西地区报名人数前十的职位【截止23日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 324 | 1637 | 1961 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 349 | 1473 | 1822 |
国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 268 | 709 | 977 |
隶属海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 178 | 689 | 867 |
国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 182 | 661 | 843 |
国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 383 | 343 | 726 |
国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 229 | 439 | 668 |
国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 211 | 423 | 634 |
国家税务总局南宁市西乡塘区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 242 | 390 | 632 |
国家税务总局兴安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 231 | 394 | 625 |
2024国考广西地区竞争比前十的职位的职位【截止23日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 324 | 1637 | 1961 | 409:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 115 | 401 | 516 | 401:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 349 | 1473 | 1822 | 368:1 |
国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 268 | 709 | 977 | 355:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 178 | 689 | 867 | 345:1 |
国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 182 | 661 | 843 | 331:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 150 | 257 | 407 | 257:1 |
国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 229 | 439 | 668 | 220:1 |
国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 211 | 423 | 634 | 212:1 |
国家税务总局上思县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 113 | 208 | 321 | 208:1 |
2024国考广西地区部分竞争比较小的职位【截止23日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局河池市金城江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 8 | 22 | 30 | 7:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 5 | 19 | 36 | 55 | 7:1 |
国家税务总局环江毛南族自治县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 19 | 14 | 33 | 7:1 |
国家金融监督管理总局玉林监管分局容县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 17 | 7 | 24 | 7:1 |
国家统计局广西调查总队 | 环江调查队一级科员 | 2 | 7 | 14 | 21 | 7:1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 7 | 14 | 21 | 7:1 |
国家金融监督管理总局百色监管分局西林县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 8 | 7 | 15 | 7:1 |
国家金融监督管理总局钦州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7:1 |
国家金融监督管理总局柳州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 南宁遣返站执行队一级警长及以下 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
中国人民银行贵港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
隶属海关 | 动物检疫一级行政执法员(一) | 1 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 2 | 6 | 13 | 19 | 7:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 1 | 13 | 14 | 7:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 19 | 76 | 95 | 6:1 |
隶属海关 | 旅检一级行政执法员(二) | 4 | 5 | 25 | 30 | 6:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 3 | 15 | 18 | 33 | 6:1 |
国家统计局广西调查总队 | 田阳调查队一级科员 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 7 | 23 | 30 | 6:1 |
国家税务总局环江毛南族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 10 | 17 | 27 | 6:1 |
国家税务总局武宣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 10 | 11 | 21 | 6:1 |
国家税务总局河池市宜州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 8 | 11 | 19 | 6:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 3 | 9 | 13 | 22 | 4:1 |
防城港海事局 | 防城港海事局一级行政执法员(一) | 4 | 2 | 17 | 19 | 4:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 东兴遣返中心执行队一级警长及以下(一) | 3 | 2 | 12 | 14 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4:1 |
南宁海关缉私局 | 桂林海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4:1 |
广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(一) | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
南宁海关缉私局 | 钦州海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4:1 |
南宁海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(二) | 2 | 0 | 8 | 8 | 4:1 |
国家金融监督管理总局百色监管分局平果县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4:1 |
中国人民银行北海市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4:1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(三) | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 6 | 4 | 22 | 26 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 3 | 9 | 11 | 20 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 2 | 24 | 7 | 31 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 20 | 7 | 27 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 18 | 7 | 25 | 4:1 |
中国人民银行钦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4:1 |
贵港海事局 | 贵港海事局一级行政执法员 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1:1 |
广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 0 | 4 | 4 | 1:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。