2023-10-22 国家公务员考试网
2024国考广西地区报名人数最多五大部门【截止22日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 13381 | 31068 | 44449 |
南宁海关 | 80 | 1565 | 4793 | 6358 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 646 | 2112 | 2758 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 69 | 301 | 1126 | 1427 |
南宁铁路公安局 | 114 | 416 | 401 | 817 |
2024国考广西地区竞争比最高的五大部门【截止22日10时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 2 | 135 | 613 | 748 | 401:1 |
广西壮族自治区地震局 | 1 | 29 | 67 | 96 | 96:1 |
南宁海关 | 80 | 1565 | 4793 | 6358 | 79:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 704 | 13381 | 31068 | 44449 | 63:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 107 | 646 | 2112 | 2758 | 26:1 |
2024国考广西地区报名人数前十的职位【截止22日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 343 | 1286 | 1629 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 377 | 1178 | 1555 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 205 | 522 | 727 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 97 | 628 | 725 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 67 | 599 | 666 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 157 | 379 | 536 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 251 | 265 | 516 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 155 | 337 | 492 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 143 | 347 | 490 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 124 | 346 | 470 |
2024国考广西地区竞争比前十的职位的职位【截止22日10时】
招录机关 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 | 1 | 76 | 382 | 458 | 382:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(二) | 4 | 343 | 1286 | 1629 | 322:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 97 | 628 | 725 | 314:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 67 | 599 | 666 | 300:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(一) | 4 | 377 | 1178 | 1555 | 295:1 |
南宁海关 | 货物查验一级行政执法员(三) | 2 | 205 | 522 | 727 | 261:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 113 | 231 | 344 | 231:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 157 | 379 | 536 | 190:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 75 | 352 | 427 | 176:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 75 | 176 | 251 | 176:1 |
2024国考广西地区部分竞争比较小的职位【截止22日10时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 23 | 20 | 43 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 13 | 20 | 33 | 10:1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 8 | 10 | 18 | 10:1 |
广西海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(三) | 1 | 3 | 10 | 13 | 10:1 |
国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(1) | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 48 | 29 | 77 | 10:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 32 | 38 | 70 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 19 | 38 | 57 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 24 | 19 | 43 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 14 | 19 | 33 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 10 | 19 | 29 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 8 | 19 | 27 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 6 | 19 | 25 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 46 | 28 | 74 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 19 | 27 | 46 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 24 | 18 | 42 | 9:1 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | 1 | 28 | 9 | 37 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3 | 27 | 30 | 9:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 3 | 27 | 30 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 2 | 27 | 29 | 9:1 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处基层所队民警 | 1 | 16 | 9 | 25 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 4 | 18 | 22 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 2 | 18 | 20 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 0 | 18 | 18 | 9:1 |
南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处基层所队民警 | 1 | 8 | 9 | 17 | 9:1 |
国家统计局广西调查总队 | 靖西调查队一级科员(1) | 1 | 3 | 9 | 12 | 9:1 |
国家统计局广西调查总队 | 灵山调查队一级科员 | 1 | 3 | 9 | 12 | 9:1 |
广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 2 | 9 | 11 | 9:1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 12 | 17 | 29 | 9:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 23 | 20 | 43 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 13 | 20 | 33 | 10:1 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 8 | 10 | 18 | 10:1 |
广西海事局 | 南宁海事局一级行政执法员(三) | 1 | 3 | 10 | 13 | 10:1 |
国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队一级科员(1) | 1 | 0 | 10 | 10 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 48 | 29 | 77 | 10:1 |
中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 32 | 38 | 70 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 19 | 38 | 57 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 24 | 19 | 43 | 10:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 14 | 19 | 33 | 10:1 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。