2022-07-26 国家公务员考试网
| 招录机关 | 报考职位 | 进入面试范围人选最低笔试成绩 (含照顾加分)  | 
	
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位一(职位代码4527229001) | 115.9 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位五(职位代码4527229005) | 110 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位四(职位代码4527229004) | 114.6 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十一(职位代码4527229011) | 117.25 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位十(职位代码4527229010) | 115.75 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位三(职位代码4527229003) | 110.8 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位七(职位代码4527229007) | 112.25 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位六(职位代码4527229006) | 107.7 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位九(职位代码4527229009) | 116.35 | 
| 中共河池市委组织部 | 选调生岗位八(职位代码4527229008) | 107.65 | 
