2022-07-26 国家公务员考试网
| 招录机关 | 报考职位 | 进入面试范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分)  | 
	
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位一(桂林市)(4503229001) | 109.60 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位五(桂林市)(4503229005) | 112.80 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位四(桂林市)(4503229004) | 118.55 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位三(桂林市)(4503229003) | 109.10 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位七(桂林市)(4503229007) | 117.90 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位六(桂林市)(4503229006) | 117.05 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位二(桂林市)(4503229002) | 111.00 | 
| 中共桂林市委组织部 | 选调生岗位八(桂林市)(4503229008) | 119.75 | 
