2020年广西公务员职位报名动态(截至7月9日)

2020-07-09 国家公务员考试网

  2020年广西公务员职位报名动态(截至7月9日)已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:

  【★2020年广西公务员考试通用教程 | 2020年广西公务员考试报名入口
 
  一、公务员报名人数最多的前100个职位

招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
贵港市桂平市乡镇机关 一级科员一 20080095 641 617 541 351
南宁市上林县乡镇人民政府 综合职位五 20010260 453 437 424 248
自治区人民政府发展研究中心 综合岗位 20150206 432 401 269 153
桂林市临桂区部分乡镇人民政府 一级科员一 20030071 407 345 227 146
南宁市兴宁区三塘镇人民政府 综合职位一 20010092 390 350 304 206
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260097 368 319 219 56
百色市西林县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 20260190 345 315 301 173
南宁市邕宁区乡镇人民政府 一级科员一 20010156 331 314 191 82
北海市合浦县沙田镇人民政府 一级科员 20050083 294 284 242 135
北海市发展和改革委员会 一级科员 20050027 287 271 183 135
百色市凌云县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260138 287 228 167 83
桂林市基层人民法院 司法行政岗位 20030023 283 263 192 109
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260098 282 277 249 132
贺州市钟山县燕塘镇人民政府 一级科员 20240088 280 277 176 106
河池市东兰县乡镇人民政府 综合职位三 20270106 263 243 213 134
自治区大数据发展局 规划投资与产业发展处职位 20150263 259 247 209 141
来宾市武宣县基层乡镇政府 综合岗位三 20220115 258 251 231 167
柳州市财政局 综合职位 20020041 254 240 195 121
河池市罗城仫佬族自治县乡镇人民政府 综合职位一 20270131 252 189 65 33
贺州市科学技术协会 一级科员 20240010 243 233 198 128
柳州市鱼峰区纪委监委驻区委办公室纪检监察组 一级科员 20020060 239 216 139 60
河池市都安瑶族自治县乡镇人民政府 综合职位四 20270202 238 222 123 53
梧州市长洲区长洲镇人民政府 工作人员 20040072 226 222 182 106
柳州市工业和信息化局 一级科员 20020024 225 212 138 70
百色市西林县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260191 223 198 181 108
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260210 219 186 176 110
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员一 20030115 209 192 167 91
南宁市发展和改革委员会 经贸开放科一级科员 20010051 206 190 163 87
南宁市江南区吴圩镇人民政府 一级科员二 20010060 206 195 170 99
河池市环江毛南族自治县乡镇人民政府 综合职位二 20270159 197 157 133 74
柳州市文化广电和旅游局 产业发展科一级科员 20020032 193 187 107 75
河池市东兰县乡镇人民政府 财务管理 20270109 192 186 167 106
百色市靖西市乡镇人民政府 综合职位四(一级科员) 20260100 187 184 149 84
百色市那坡县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260124 187 143 141 64
南宁市金融工作办公室 一级科员 20010090 180 168 134 85
桂林市灌阳县部分乡镇 一级科员一 20030170 179 149 126 66
南宁市武鸣区乡镇人民政府 一级科员 20010176 175 168 152 104
自治区药品不良反应监测中心 药品不良反应监测 20150207 174 164 92 22
玉林市玉州区茂林镇人民政府 综合职位二 20250021 174 153 95 60
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260209 174 151 141 89
玉林市北流市乡镇人民政府 综合职位三 20250187 173 164 137 96
百色市乐业县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260144 171 163 162 94
来宾市武宣县基层乡镇政府 综合岗位四 20220116 165 150 133 94
梧州市蒙山县汉豪乡人民政府 工作人员 20040175 164 161 110 59
钦南区乡镇机关 综合岗位一 20070022 164 158 140 86
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位五(一级科员) 20260212 163 142 133 62
河池市大化瑶族自治县都阳镇人民政府 综合职位二 20270215 163 153 129 83
贵港市港南区街道机关 一级科员 20080022 162 156 118 74
桂林市行政审批局 综合岗位 20030057 159 151 132 80
百色市右江区乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260031 157 149 134 81
自治区大数据发展局 中国—东盟信息港建设管理处职位 20150262 156 137 106 76
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员四 20010326 153 144 117 70
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员三 20030117 152 142 116 71
贵港市平南县马练瑶族乡人民政府 党政办综合岗位二 20080051 152 143 127 76
钦南区乡镇机关 综合岗位二 20070023 143 135 121 66
柳州市文化广电和旅游局 艺术科一级科员 20020031 141 135 87 61
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员二 20030116 141 134 106 60
河池市凤山县乡镇人民政府 综合职位一 20270091 141 131 117 91
自治区第三强制隔离戒毒所 戒毒管理职位 20150337 140 135 74 48
宁明县乡镇人民政府 综合岗位 20210084 140 128 107 75
百色市德保县乡镇人民政府 综合职位六(一级科员) 20260088 140 110 92 48
百色市那坡县乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260123 137 107 98 42
南宁市西乡塘区财政局 一级科员 20010120 135 125 108 50
百色市田东县江城镇人民政府 人口计生工作人员(一级科员) 20260052 135 132 113 82
中国国际贸易促进委员会柳州市支会 一级科员 20020021 133 125 100 65
梧州市藤县乡镇机关 工作人员七 20040148 133 128 104 52
防城港市防城区滩营乡人民政府 综合职位 20060037 133 116 106 61
百色市那坡县乡镇人民政府 综合职位一(一级科员) 20260122 133 86 79 46
南宁市西乡塘区乡镇人民政府 一级科员一 20010126 132 126 98 68
河池市天峨县更新乡人民政府 计生助理 20270081 132 121 91 57
河池市大化瑶族自治县岩滩镇人民政府 综合职位 20270213 130 120 98 56
南宁市江南区那洪街道办事处 一级科员一 20010062 129 121 106 65
北海市财政局 一级科员一 20050022 129 122 107 71
百色市德保县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260085 128 112 81 40
南宁市西乡塘区行政审批局 一级科员 20010125 127 119 101 63
百色市田阳区乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260045 127 124 122 80
百色市隆林各族自治县乡镇人民政府 综合职位四(一级科员) 20260211 127 109 102 58
南宁市台湾同胞联谊会 办公室一级科员 20010021 126 109 96 64
崇左市江州区江州镇人民政府 乡镇助理 20210017 125 113 90 55
来宾市合山市岭南镇人民政府 综合管理岗位 20220167 125 120 120 66
梧州市岑溪市岑城镇人民政府 工作人员 20040197 124 120 103 47
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员六 20010328 123 101 94 52
贺州市八步区基层乡镇机关 一级科员一 20240031 123 119 110 63
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员七 20010329 122 113 112 59
百色市田东县乡镇人民政府 综合职位三(一级科员) 20260056 122 118 103 70
防城港市上思县平福乡人民政府 综合职位 20060065 121 107 92 49
南宁市公安局 警务通信指挥 20010083 119 109 86 57
南宁市大数据发展局 电子政务科一级科员 20010052 118 96 63 47
河池市宜州区自然资源局 综合职位 20270235 118 112 78 48
百色市右江区乡镇人民政府 综合职位二(一级科员) 20260030 117 107 96 63
桂林市中级人民法院 司法警察岗位一 20030015 116 108 79 46
贵港市红十字会 办公室综合岗位 20080009 116 114 92 48
玉林市北流市经济贸易和科学技术局 综合职位一 20250174 115 108 83 60
百色市田阳区乡镇人民政府 综合职位四(一级科员) 20260046 115 109 108 61
贺州市昭平县基层乡镇机关 一级科员 20240042 114 92 75 37
南宁市青秀区发展和改革局 一级科员 20010099 113 99 78 42
百色市德保县乡镇人民政府 综合职位五(一级科员) 20260087 112 95 72 37
南宁市公安局 外语及少数民族语言翻译 20010081 109 96 73 51
南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 一级科员二 20010169 109 103 83 59
防城港市港口区基层乡镇人民政府 综合职位 20060023 109 98 83 44
 
  二、公务员报名人数达不到开考比例的职
招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 招聘人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
南宁市基层检察院 检察官助理 20010003 3 4 3 3 3 1
南宁市宾阳县人民检察院 检察官助理 20010004 3 3 1 1 1 1
南宁市基层人民法院 法官助理一 20010025 3 6 6 5 3 2
南宁市基层人民法院 法官助理二 20010026 3 8 17 13 10 10
南宁市基层人民法院 法官助理三 20010027 3 6 5 4 3 2
南宁市基层人民法院 法官助理四 20010028 3 7 6 4 4 4
南宁市江南区人民法院 法官助理 20010034 3 4 3 3 2 2
南宁市森林公安局 公安法制 20010072 3 2 2 2 2 2
南宁市江南区江西镇人民政府 一级科员 20010115 3 1 1 0 0 0
南宁市江南区延安镇人民政府 一级科员 20010116 3 1 1 1 1 1
南宁市良庆区南晓镇人民政府 一级科员 20010146 3 1 1 1 1 0
南宁市武鸣区纪委监委 派驻纪检监察组一级科员 20010161 3 1 2 2 2 1
南宁市武鸣区乡镇司法所 一级科员 20010165 3 2 2 2 1 1
南宁市隆安县纪委监委 驻中共隆安县委员会办公室纪检监察组文秘 20010179 3 1 1 1 1 1
南宁市隆安县纪委监委 驻隆安县人民检察院纪检监察组纪检监察员 20010181 3 1 2 2 2 1
南宁市隆安县纪委监委 驻中共隆安县委员会办公室纪检监察组财会 20010182 3 1 2 1 1 1
南宁市隆安县纪委监委 驻隆安县人民政府办公室纪检监察组财会 20010183 3 1 2 2 2 1
南宁市隆安县公安局 法医病理损伤检验 20010187 3 1 1 0 0 0
南宁市隆安县公安局 财会 20010188 3 1 2 2 2 0
南宁市隆安县乡镇人民政府 一级科员一 20010191 3 5 13 13 11 7
南宁市隆安县南圩镇人民政府 人民武装干事 20010196 3 1 2 0 0 0
南宁市马山县纪委监委 纪检监察一 20010197 3 2 4 4 4 2
南宁市马山县纪委监委 纪检监察三 20010199 3 2 5 4 3 2
南宁市马山县公安局 网络安全技术 20010204 3 1 1 0 0 0
南宁市马山县教育局 一级科员 20010206 3 1 2 2 2 1
南宁市马山县森林公安局 公安法制 20010217 3 1 1 1 1 1
南宁市马山县里当瑶族乡人民政府 财会 20010219 3 1 2 2 2 2
南宁市马山县林圩镇人民政府 一级科员二 20010225 3 1 2 2 2 1
南宁市上林县纪委监委 一级科员一 20010227 3 1 1 1 1 1
南宁市上林县社会科学界联合会 一级科员一 20010236 3 1 2 1 0 0
南宁市上林县公安局 财会 20010241 3 1 1 1 1 1
南宁市上林县财政局 一级科员 20010243 3 2 5 5 3 3
南宁市上林县自然资源局 一级科员三 20010246 3 1 1 1 0 0
南宁市上林县扶贫开发办公室 一级科员 20010249 3 1 2 2 1 1
南宁市上林县乡镇人民政府 综合职位三 20010258 3 2 5 4 0 0
中共南宁市宾阳县委员会组织部 一级科员 20010271 3 1 2 2 2 1
南宁市宾阳县乡镇人民政府 人民武装干事二 20010273 3 2 3 3 1 1
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员一 20010274 3 2 4 4 3 1
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员二 20010275 3 2 4 4 2 1
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员三 20010276 3 3 3 1 0 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员四 20010277 3 3 2 2 1 0
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员八 20010281 3 7 11 10 7 3
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员九 20010282 3 7 6 6 5 2
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十 20010283 3 4 5 5 4 4
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十一 20010284 3 3 4 3 3 2
南宁市宾阳县乡镇人民政府 一级科员十五 20010288 3 2 1 1 1 0
中共南宁市宾阳县委员会宣传部 一级科员 20010289 3 1 2 2 2 2
中共南宁市宾阳县委员会巡察工作领导小组办公室 一级科员 20010290 3 1 1 1 1 0
南宁市宾阳县城市管理综合行政执法局 一级科员 20010293 3 1 1 1 1 0
南宁市宾阳县财政局 会计 20010295 3 2 5 5 5 3
南宁市宾阳县卫生健康局 财务和基础设施股一级科员 20010300 3 1 1 1 1 1
南宁市宾阳县公安局 交通管理 20010305 3 4 7 6 5 4
南宁市宾阳县公安局 治安管理 20010306 3 5 8 7 7 3
南宁市宾阳县大桥镇人民政府 一级科员 20010313 3 1 1 1 1 0
南宁市横县公安局 治安管理 20010321 3 2 5 5 4 4
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员十二 20010334 3 6 8 7 4 2
南宁市横县乡镇人民政府 一级科员十三 20010335 3 6 14 14 13 6
南宁市横县乡镇人民政府 会计一 20010337 3 3 6 6 5 2
南宁市横县云表镇人民政府 一级科员 20010342 3 1 1 0 0 0
南宁市横县新福镇人民政府 一级科员一 20010345 3 2 3 3 3 0
柳州市辖区人民检察院 检察官助理一 20020002 3 5 4 4 0 0
柳州市辖区人民检察院 检察官助理二 20020003 3 8 4 3 0 0
柳州市融水苗族自治县人民检察院 检察官助理 20020008 3 1 1 1 0 0
柳州市中级人民法院 法官助理 20020010 3 2 4 4 4 2
柳州市辖区人民法院 法官助理一 20020011 3 8 6 6 3 1
柳州市辖区人民法院 法官助理二 20020012 3 6 1 1 1 1
柳州市城中区人民法院 法官助理 20020014 3 6 4 4 3 2
柳州市柳北区人民法院 法官助理 20020015 3 6 3 2 2 2
柳州市融安县人民法院 法官助理 20020019 3 5 2 2 1 1
柳州市公安局 法医病理损伤校验 20020025 3 2 3 3 1 1
柳州市柳江区成团镇人民政府 武装干事 20020084 3 1 2 2 2 1
柳州市柳江区进德镇人民政府 一级科员二 20020097 3 1 2 2 1 1
柳州市柳江区三都镇人民政府 一级科员 20020099 3 1 1 1 0 0
柳州市柳城县教育局 文秘 20020103 3 1 2 2 2 1
柳州市柳城县卫生健康局 财会 20020104 3 1 1 1 1 1
柳州市柳城县卫生健康局 一级科员 20020105 3 1 2 2 2 1
柳州市柳城县城市管理行政执法局 城建监察员 20020107 3 1 2 2 1 1
柳州市柳城县太平镇人民政府 财会 20020121 3 2 3 3 3 2
柳州市柳城县太平镇人民政府 一级科员 20020123 3 3 6 5 2 1
柳州市柳城县凤山镇人民政府 一级科员一 20020126 3 2 5 5 4 3
柳州市柳城县马山镇人民政府 一级科员一 20020132 3 2 5 5 4 2
柳州市柳城县寨隆镇人民政府 一级科员一 20020138 3 5 10 9 8 5
柳州市柳城县古砦仫佬族乡人民政府 一级科员三 20020143 3 1 1 0 0 0
柳州市柳城县乡镇机关 一级科员一 20020144 3 6 17 15 10 4
柳州市柳城县乡镇机关 一级科员二 20020145 3 6 11 10 4 1
中共柳州市鹿寨县委机构编制委员会办公室 一级科员 20020146 3 1 2 1 1 0
柳州市鹿寨县纪委监委 一级科员二 20020148 3 1 1 1 1 0
柳州市鹿寨县纪委监委派驻机构 一级科员三 20020152 3 1 1 1 1 0
柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 一级科员二 20020170 3 2 4 4 3 2
柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 一级科员四 20020172 3 1 2 2 0 0
柳州市鹿寨县黄冕镇人民政府 一级科员五 20020173 3 1 1 1 1 0
柳州市鹿寨县中渡镇人民政府 一级科员五 20020182 3 1 1 1 1 0
柳州市鹿寨县拉沟乡人民政府 一级科员 20020194 3 1 1 1 0 0
柳州市融安县公安局 政治思想工作 20020200 3 1 2 2 2 1
柳州市融水苗族自治县四荣乡人民政府 民政助理 20020236 3 1 1 1 0 0
柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 财务人员 20020243 3 1 2 2 2 1
柳州市融水苗族自治县红水乡人民政府 安监助理 20020254 3 1 1 0 0 0
柳州市融水苗族自治县大年乡人民政府 安监助理 20020257 3 1 2 1 1 1
柳州市融水苗族自治县良寨乡人民政府 安监助理 20020260 3 1 2 2 2 2
柳州市融水苗族自治县安太乡人民政府 团委干事 20020265 3 1 2 2 2 1
桂林市基层人民检察院 检察官助理一 20030001 3 2 3 0 0 0
桂林市基层人民检察院 检察官助理二 20030002 3 4 4 2 1 1
桂林市基层人民检察院 检察官助理三 20030003 3 5 3 2 2 2
全州县人民检察院 司法行政岗位 20030006 3 2 5 4 1 1
龙胜各族自治县人民检察院 检察官助理 20030008 3 1 2 2 2 2
荔浦市人民检察院 司法行政岗位 20030010 3 1 1 1 1 1
桂林市中级人民法院 法官助理岗位 20030014 3 6 6 6 5 4
桂林市基层人民法院 法官助理岗位一 20030017 3 7 14 12 7 6
桂林市基层人民法院 法官助理岗位二 20030018 3 5 3 2 2 2
桂林市基层人民法院 法官助理岗位五 20030021 3 8 3 3 3 3
全州县人民法院 法官助理岗位 20030026 3 7 7 6 4 3
龙胜各族自治县人民法院 法官助理岗位 20030028 3 1 1 1 0 0
阳朔县森林公安局 科技信息化管理 20030035 3 1 1 1 1 0
平乐县森林公安局狮子山派出所 治安管理一 20030036 3 1 2 2 1 1
资源县森林公安局越城岭派出所 治安管理 20030039 3 1 1 1 1 1
桂林市公安局 法医病理损伤检验 20030044 3 2 3 3 2 1
桂林市公安局 监所管理 20030048 3 2 1 1 1 0
桂林市阳朔县司法局 司法行政岗位 20030061 3 2 4 4 2 1
桂林市阳朔县普益乡人民政府 一级科员 20030069 3 2 2 2 1 0
桂林市临桂区部分乡镇人民政府 一级科员五 20030075 3 2 1 1 1 0
中共桂林市全州县委员会宣传部 一级科员一 20030096 3 1 1 1 0 0
桂林市全州县农业农村局 一级科员二 20030103 3 2 2 2 2 1
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员十一 20030125 3 2 3 3 3 0
桂林市全州县部分乡镇人民政府 一级科员十二 20030126 3 2 1 1 1 1
桂林市兴安县纪委监委派驻县财政局纪检监察组 一级科员 20030127 3 1 2 2 1 0
桂林市兴安县纪委监委派驻纪检监察组 一级科员 20030128 3 2 2 2 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员一 20030129 3 2 2 1 1 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员二 20030130 3 3 4 3 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员三 20030131 3 2 5 5 1 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员五 20030133 3 2 3 2 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员七 20030135 3 2 2 2 0 0
桂林市兴安县部分乡镇人民政府 一级科员八 20030136 3 2 4 4 2 2
桂林市兴安县高尚镇司法所 一级科员二 20030142 3 1 2 2 1 0
桂林市永福县公安局 法医病理损伤检验 20030149 3 1 2 1 1 1
桂林市永福县公安局 科技信息化管理 20030150 3 1 1 0 0 0
桂林市永福县公安局 治安管理 20030151 3 1 2 1 0 0
桂林市永福县部分乡镇人民政府 一级科员四 20030155 3 2 2 2 0 0
桂林市灌阳县纪委监委驻县委组织部纪检监察组 一级科员三 20030160 3 1 2 2 2 1
桂林市灌阳县纪委监委驻县检察院纪检监察组 一级科员六 20030163 3 1 1 1 1 0
桂林市灌阳县公安局 治安管理 20030168 3 1 2 1 1 0
桂林市灌阳县部分乡镇 一级科员三 20030172 3 3 5 5 4 2
桂林市灌阳县部分乡镇 一级科员四 20030173 3 2 4 3 2 2
桂林市龙胜各族自治县公安局泗水派出所 治安管理 20030180 3 1 2 2 2 2
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 一级科员 20030195 3 1 2 2 0 0
中共桂林市平乐县委员会办公室 会计 20030196 3 1 1 1 1 1
桂林市平乐县纪委监委派驻纪检监察组 一级科员一 20030199 3 3 3 3 2 1
桂林市平乐县部分乡镇人民政府 一级科员五 20030205 3 3 3 3 2 1
平乐县人民政府办公室 一级科员一 20030207 3 1 2 2 0 0
桂林市平乐县公安局 文秘 20030220 3 1 2 2 2 1
桂林市平乐县平乐镇人民政府 一级科员一 20030222 3 1 2 2 2 2
桂林市平乐县平乐镇人民政府 一级科员四 20030225 3 1 2 2 2 2
桂林市平乐县沙子镇人民政府 一级科员 20030226 3 2 5 4 2 2
桂林市平乐县二塘镇人民政府 一级科员二 20030228 3 1 2 0 0 0
桂林市平乐县张家镇人民政府 一级科员 20030229 3 1 2 2 1 1
桂林市平乐县同安镇人民政府 一级科员 20030230 3 1 2 2 0 0
桂林市荔浦市部分乡镇人民政府 一级科员一 20030237 3 4 10 9 9 7
桂林市荔浦市部分乡镇人民政府 一级科员二 20030238 3 5 10 10 9 7
桂林市荔浦市公安局 网络安全技术 20030247 3 1 2 2 2 2
桂林市荔浦市公安局 治安管理 20030248 3 3 4 4 3 1
桂林市荔浦市马岭镇人民政府 一级科员 20030257 3 1 1 1 1 0
桂林市恭城瑶族自治县公安局 法医病理损伤检验 20030258 3 1 2 2 2 1
梧州市人民检察院 检察官助理 20040002 3 4 9 7 6 2
梧州市基层人民检察院 检察官助理一 20040003 3 6 3 3 2 2
梧州市基层人民检察院 检察官助理二 20040004 3 2 1 1 0 0
梧州市苍梧县人民检察院 司法行政岗位 20040005 3 1 1 1 1 1
梧州市蒙山县人民检察院 检察官助理 20040008 3 1 1 1 1 1
梧州市中级人民法院 法官助理 20040011 3 4 6 6 5 5
梧州市基层人民法院 法官助理二 20040013 3 5 5 4 4 4
梧州市司法局园区司法所 工作人员一 20040026 3 1 2 2 2 1
梧州市公安局 文秘一 20040036 3 2 5 3 3 2
梧州市公安局 法医物证检验 20040043 3 1 2 2 2 0
梧州市公安局 特警一 20040044 3 2 3 3 3 2
梧州市龙圩区司法局 工作人员一 20040060 3 1 2 2 2 0
梧州市长洲区司法局 工作人员二 20040071 3 1 1 1 1 1
梧州市苍梧县委员会机构编制委员会办公室 工作人员 20040081 3 1 2 2 2 2
梧州市苍梧县残疾人联合会 工作人员 20040084 3 1 2 1 1 1
梧州市苍梧县财政局 工作人员二 20040090 3 1 2 2 2 2
梧州市苍梧县公安局 后勤管理 20040095 3 1 1 1 0 0
梧州市苍梧县乡镇机关 财会人员 20040103 3 4 9 9 6 4
梧州市苍梧县乡镇机关 工作人员二 20040105 3 3 5 4 2 1
梧州市藤县县直党群机关 工作人员二 20040111 3 2 1 1 0 0
梧州市藤县公安局 科技信息化管理 20040117 3 1 1 0 0 0
梧州市藤县森林公安局 公安法制 20040118 3 1 2 2 1 1
梧州市藤县县直行政机关 工作人员二 20040126 3 2 2 2 2 1
梧州市藤县乡镇机关 工作人员一 20040142 3 3 8 7 6 5
梧州市藤县乡镇机关 工作人员三 20040144 3 2 3 3 2 1
中共蒙山县纪律检查委员会、蒙山县监察委员会 工作人员一 20040149 3 3 3 3 1 1
中共蒙山县纪律检查委员会、蒙山县监察委员会 工作人员三 20040151 3 1 1 0 0 0
梧州市蒙山县蒙山镇人民政府 一级科员 20040167 3 1 2 1 1 0
梧州市蒙山县陈塘镇人民政府 一级科员二 20040174 3 1 2 1 1 1
梧州市蒙山县西河镇人民政府 综合职位 20040178 3 1 2 2 0 0
中共梧州市岑溪市纪律检查委员会、岑溪市监察委员会机关 工作人员二 20040180 3 1 2 2 2 0
中共梧州市岑溪市纪律检查委员会、岑溪市监察委员会机关 工作人员三 20040181 3 1 2 1 1 1
梧州市岑溪市公安局 刑事犯罪侦查 20040190 3 4 6 5 3 2
梧州市岑溪市市直行政机关 工作人员五 20040195 3 4 9 8 7 3
梧州市岑溪市乡镇机关 工作人员五 20040203 3 3 2 2 2 1
梧州市岑溪市筋竹镇人民政府 工作人员 20040209 3 4 10 10 9 4
北海市合浦县人民检察院 检察官助理 20050002 3 5 13 4 3 1
北海市中级人民法院及基层院人民法院 法官助理 20050003 3 7 12 11 9 6
北海市合浦县人民法院 法官助理 20050004 3 8 1 1 1 0
北海市公安局刑事侦查支队 法医 20050011 3 1 2 2 1 1
北海市公安局海城分局 治安管理一 20050012 3 5 10 10 8 4
北海市公安局银海分局 治安管理 20050014 3 5 8 7 6 5
北海市公安局铁山港分局 治安管理 20050015 3 5 9 7 6 5
北海市公安局涠洲岛分局 治安管理 20050016 3 2 2 2 2 2
北海市自然资源局 业务员三 20050021 3 1 1 1 1 0
中共北海市合浦县纪律检查委员会合浦县监察委员会 一级科员 20050043 3 1 1 0 0 0
中共北海市合浦县纪律检查委员会合浦县监察委员会驻县人民检察院纪检监察组 一级科员 20050044 3 2 4 3 0 0
中共北海市合浦县委宣传部 一级科员 20050045 3 1 2 2 0 0
中共北海市合浦县委员会巡察工作领导小组办公室 一级科员 20050047 3 1 1 1 0 0
北海市合浦县公安局 文秘 20050049 3 2 5 4 4 2
北海市合浦县公安局 公安法制 20050052 3 3 2 2 1 1
北海市合浦县公安局 外语及少数民族语言翻译 20050056 3 1 2 2 2 0
北海市合浦县公安局 交通组织规划 20050060 3 2 2 2 2 1
北海市合浦县应急管理局 一级科员三 20050066 3 1 2 2 1 1
北海市合浦县应急管理局 一级科员五 20050068 3 1 1 1 1 1
北海市合浦县审计局 一级科员 20050069 3 2 5 3 2 2
北海市合浦县扶贫开发和水库移民工作局 一级科员一 20050070 3 1 2 2 2 1
北海市合浦县农业农村局 一级科员二 20050073 3 1 1 1 1 1
北海市合浦县乡镇人民政府 一级科员三 20050078 3 3 6 4 0 0
北海市合浦县乡镇人民政府 一级科员四 20050079 3 2 3 0 0 0
北海市合浦县曲樟乡人民政府 一级科员 20050087 3 1 2 1 1 0
防城港市人民检察院 检察官助理 20060001 3 1 2 2 2 2
防城港市基层人民法院 法官助理 20060006 3 6 3 3 2 1
防城港市防城区人民法院 法官助理 20060008 3 8 2 1 0 0
防城港市上思县人民法院 法官助理 20060009 3 2 2 2 2 1
防城港市公安局港口分局 网络安全技术 20060013 3 2 3 2 0 0
防城港市公安局防城分局 法医 20060014 3 5 5 4 1 1
防城港市公安局港口分局 文秘 20060016 3 1 1 1 0 0
防城港市公安局 特警 20060017 3 2 1 0 0 0
防城港市公安局 技术侦察一 20060018 3 1 1 1 0 0
防城港市公安局 技术侦察二 20060019 3 2 4 3 2 0
防城港市公安局 技术侦察三 20060020 3 1 1 1 1 1
防城港市防城区基层乡镇人民政府 综合职位一 20060025 3 7 17 9 9 8
防城港市防城区基层乡镇人民政府 综合职位四 20060028 3 2 4 4 4 3
防城港市防城区峒中镇人民政府 综合职位 20060036 3 1 1 0 0 0
防城港市上思县纪委监委 综合职位一 20060038 3 1 1 1 1 1
防城港市上思县纪委监委 综合职位二 20060039 3 1 1 1 0 0
防城港市上思县直机关单位 综合职位一 20060042 3 2 2 2 2 2
防城港市上思县基层乡镇人民政府 综合职位三 20060046 3 3 4 4 4 2
防城港市上思县市场监督管理局 综合职位三 20060054 3 1 1 0 0 0
防城港市上思县公正乡人民政府 综合职位 20060056 3 1 1 1 1 1
钦州市人民检察院及基层人民检察院 检察官助理一 20070001 3 6 6 4 3 3
钦州市人民检察院及基层人民检察院 检察官助理二 20070002 3 6 2 2 1 1
钦州市中级人民法院和基层人民法院 法官助理一 20070004 3 8 2 2 2 2
钦州市中级人民法院和基层人民法院 法官助理二 20070005 3 8 2 2 2 1
钦州市公安局及基层公安机关 文秘 20070013 3 3 6 5 3 3
钦州市公安局及基层公安机关 法医病理损伤检验 20070014 3 3 4 4 4 4
钦州市公安局及基层公安机关 公安法制 20070015 3 3 2 2 0 0
钦州市公安局及基层公安机关 治安管理 20070018 3 7 19 17 13 6
钦北区纪委监委派驻纪检监察组 工作人员 20070026 3 2 4 4 3 1
钦北区纪委监委驻区人社局纪检监察组 工作人员 20070027 3 1 1 1 0 0
钦北区乡镇机关 综合职位 20070030 3 8 21 20 12 8
灵山县乡镇机关 工作人员五 20070040 3 8 22 21 19 15
灵山县乡镇机关 工作人员八 20070043 3 5 8 8 8 4
灵山县乡镇机关 工作人员九 20070044 3 4 5 5 4 0
灵山县交通运输局 工作人员 20070052 3 1 1 1 1 1
灵山县市场监督管理局基层市场监管所 工作人员一 20070057 3 2 3 3 2 1
灵山县城市管理行政执法局 工作人员 20070062 3 3 6 6 4 3
浦北县纪委监委派驻纪检监察组 工作人员一 20070075 3 3 7 6 6 4
浦北县纪委监委派驻纪检监察组 工作人员二 20070076 3 3 3 2 2 0
浦北县退役军人事务局 综合职位 20070078 3 1 1 1 1 1
浦北县市场监督管理局白石水市场监督管理所 综合职位 20070082 3 1 2 2 2 0
浦北县市场监督管理局平睦市场监督管理所 综合职位 20070084 3 1 1 1 1 1
浦北县市场监督管理局基层市场监管所 综合职位一 20070085 3 2 1 1 1 1
浦北县乡镇机关 综合职位二 20070092 3 7 16 15 15 11
浦北县乡镇机关 综合职位三 20070093 3 7 20 20 20 12
