2023-12-08 国家公务员考试网
点击查看:2024年广东公务员考试报名入口
职位编码 |
职位小组(或职位)名称 | 主管单位 | 招考单位 | 招考名额 | 已确认 职位人数 |
202401AA | 党史党建AA | - | - | 6 | 46 |
202401AB | 党史党建AB | - | - | 8 | 114 |
202401AC | 党史党建AC | - | - | 5 | 38 |
202401AD | 党史党建AD | - | - | 10 | 124 |
202401BA | 生物医药BA | - | - | 4 | 213 |
202401BC | 生物医药BC | - | - | 4 | 408 |
202401BD | 生物医药BD | - | - | 4 | 356 |
202401BJ | 生物医药BJ | - | - | 2 | 220 |
202401CA | 公共卫生CA | - | - | 4 | 219 |
202401CB | 公共卫生CB | - | - | 2 | 66 |
202401CD | 公共卫生CD | - | - | 3 | 112 |
202401CH | 公共卫生CH | - | - | 4 | 351 |
202401CK | 公共卫生CK | - | - | 2 | 69 |
202401CL | 公共卫生CL | - | - | 2 | 112 |
202401DA | 城市规划DA | - | - | 5 | 205 |
202401DB | 城市规划DB | - | - | 8 | 197 |
202401DC | 城市规划DC | - | - | 10 | 492 |
202401DD | 城市规划DD | - | - | 9 | 180 |
202401DL | 城市规划DL | - | - | 4 | 158 |
202401EA | 工程建设EA | - | - | 6 | 291 |
202401EB | 工程建设EB | - | - | 9 | 169 |
202401EC | 工程建设EC | - | - | 6 | 691 |
202401ED | 工程建设ED | - | - | 10 | 402 |
202401EF | 工程建设EF | - | - | 4 | 18 |
202401EH | 工程建设EH | - | - | 5 | 101 |
202401EI | 工程建设EI | - | - | 2 | 290 |
202401EL | 工程建设EL | - | - | 2 | 336 |
202401FA | 经济金融FA | - | - | 8 | 456 |
202401FB | 经济金融FB | - | - | 10 | 244 |
202401FC | 经济金融FC | - | - | 8 | 856 |
202401FD | 经济金融FD | - | - | 7 | 343 |
202401FG | 经济金融FG | - | - | 2 | 56 |
202401FH | 经济金融FH | - | - | 2 | 134 |
202401FI | 经济金融FI | - | - | 5 | 472 |
202401FL | 经济金融FL | - | - | 6 | 20 |
202401FM | 经济金融FM | - | - | 6 | 19 |
202401FO | 经济金融FO | - | - | 6 | 75 |
202401FP | 经济金融FP | - | - | 6 | 67 |
202401FQ | 经济金融FQ | - | - | 6 | 71 |
202401FR | 经济金融FR | - | - | 6 | 35 |
202401FS | 经济金融FS | - | - | 6 | 26 |
202401FT | 经济金融FT | - | - | 6 | 10 |
202401FU | 经济金融FU | - | - | 6 | 60 |
202401FV | 经济金融FV | - | - | 6 | 67 |
202401FW | 经济金融FW | - | - | 6 | 29 |
202401FX | 经济金融FX | - | - | 6 | 164 |
202401GA | 财务审计GA | - | - | 9 | 504 |
202401GB | 财务审计GB | - | - | 2 | 87 |
202401GC | 财务审计GC | - | - | 4 | 319 |
202401GD | 财务审计GD | - | - | 5 | 111 |
202401GG | 财务审计GG | - | - | 2 | 29 |
202401GI | 财务审计GI | - | - | 3 | 186 |
202401GJ | 财务审计GJ | - | - | 3 | 64 |
202401GL | 财务审计GL | - | - | 5 | 180 |
202401GP | 财务审计GP | - | - | 6 | 68 |
202401GQ | 财务审计GQ | - | - | 9 | 129 |
202401GU | 财务审计GU | - | - | 6 | 197 |
202401GV | 财务审计GV | - | - | 6 | 47 |
202401HA | 信息技术HA | - | - | 10 | 727 |
202401HB | 信息技术HB | - | - | 7 | 135 |
202401HC | 信息技术HC | - | - | 6 | 749 |
202401HD | 信息技术HD | - | - | 6 | 251 |
202401HF | 信息技术HF | - | - | 5 | 98 |
202401HH | 信息技术HH | - | - | 5 | 161 |
202401HI | 信息技术HI | - | - | 2 | 262 |
202401HJ | 信息技术HJ | - | - | 3 | 208 |
202401HK | 信息技术HK | - | - | 6 | 52 |
202401HL | 信息技术HL | - | - | 6 | 108 |
202401HM | 信息技术HM | - | - | 6 | 38 |
202401HN | 信息技术HN | - | - | 6 | 32 |
202401HO | 信息技术HO | - | - | 6 | 65 |
202401HP | 信息技术HP | - | - | 7 | 65 |
202401HQ | 信息技术HQ | - | - | 6 | 120 |
202401HR | 信息技术HR | - | - | 6 | 82 |
202401HS | 信息技术HS | - | - | 6 | 46 |
202401HT | 信息技术HT | - | - | 8 | 139 |
202401HU | 信息技术HU | - | - | 6 | 154 |
202401HV | 信息技术HV | - | - | 6 | 77 |
202401HW | 信息技术HW | - | - | 6 | 37 |
202401HX | 信息技术HX | - | - | 6 | 19 |
202401HY | 信息技术HY | - | - | 6 | 49 |
202401HZ | 信息技术HZ | - | - | 6 | 82 |
202401IB | 海洋科学IB | - | - | 4 | 65 |
202401JA | 生态环境JA | - | - | 5 | 151 |
202401JB | 生态环境JB | - | - | 2 | 110 |
202401JC | 生态环境JC | - | - | 2 | 318 |
202401JD | 生态环境JD | - | - | 3 | 261 |
202401JH | 生态环境JH | - | - | 3 | 219 |
202401KA | 应急管理与城市安全KA | - | - | 10 | 43 |
202401KB | 应急管理与城市安全KB | - | - | 8 | 29 |
202401KC | 应急管理与城市安全KC | - | - | 10 | 83 |
202401KD | 应急管理与城市安全KD | - | - | 5 | 26 |
202401KN | 应急管理与城市安全KN | - | - | 6 | 26 |
202401LA | 社会工作LA | - | - | 6 | 187 |
202401LB | 社会工作LB | - | - | 2 | 123 |
202401LC | 社会工作LC | - | - | 5 | 364 |
202401LD | 社会工作LD | - | - | 3 | 162 |
202401MA001 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 169 |
202401MA002 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 2 | 35 |
202401MA003 | 审查调查 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 1 | 118 |
202401MA004 | 造林绿化 | 深圳市城市管理和综合执法局 | 深圳市绿化管理处 | 1 | 336 |
202401MA005 | 产业政策研究 | 深圳市工业和信息化局 | 深圳市工业和信息化局 | 1 | 139 |
202401MA006 | 安全生产监管 | 深圳市住房和建设局 | 深圳市住房和建设局 | 1 | 10 |
202401MA007 | 水务管理 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 1 | 392 |
202401MA008 | 公共交通运输 | 深圳市交通运输局 | 深圳市公共交通管理局 | 1 | 66 |
202401MA009 | 行政综合 | 深圳市机关事务管理局 | 深圳市机关事务管理局 | 1 | 314 |
202401MA010 | 法医 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 74 |
202401MA011 | 财务会计 | 深圳市人民检察院 | 深圳市人民检察院 | 1 | 298 |
202401MB001 | 船舶驾驶 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市海洋综合执法支队 | 1 | 40 |
202401MB002 | 建设管理 | 深圳市规划和自然资源局 | 深圳市规划土地监察局 | 1 | 128 |
202401MC002 | 法律援助 | 深圳市福田区司法局 | 深圳市福田区法律援助处 | 1 | 297 |
202401MC003 | 宣传教育 | 深圳市福田区应急管理局 | 深圳市福田区“三防”指挥部办公室 | 1 | 377 |
202401MC004 | 人才工作 | 深圳市南山区人才工作局 | 深圳市南山区人才工作局 | 1 | 253 |
202401MC005 | 旅游管理 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 深圳市盐田区文化广电旅游体育局 | 1 | 996 |
202401MC006 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 809 |
202401MC007 | 行政综合 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 深圳市盐田区海山街道办事处 | 1 | 827 |
202401MC008 | 文旅服务 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 深圳市宝安区文化广电旅游体育局 | 1 | 62 |
202401MC009 | 临空经济发展服务 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 深圳市宝安区福永街道办事处 | 1 | 173 |
202401MC010 | 行政综合 | 深圳市龙岗区教育局 | 深圳市龙岗区教育局龙岗街道教育办公室 | 1 | 210 |
202401MC011 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 567 |
202401MC012 | 行政综合 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 1 | 394 |
202401MD001 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局盐田监管局 | 1 | 110 |
202401MD002 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 1 | 134 |
202401MD003 | 特种设备执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 1270 |
202401MD004 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 3 | 659 |
202401MD005 | 法律事务 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 589 |
202401MD006 | 行政综合 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 3039 |
202401MD007 | 综合执法 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局 | 2 | 2191 |
202401MD008 | 食品安全监管 | 深圳市市场监督管理局 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 1 | 154 |
202401MD009 | 文体旅游执法 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | 1 | 176 |
202401MD010 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 110 |
202401MD011 | 法律事务 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合行政执法办公室 | 1 | 146 |
202401MD012 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 299 |
202401MD013 | 行政执法 | 深圳市龙华区龙华街道办事处 | 深圳市龙华区龙华街道综合行政执法办公室 | 1 | 495 |
202401ME001 | 检察官助理 | 深圳市人民检察院 | 深圳前海蛇口自贸区人民检察院 | 1 | 98 |
202401NA001 | 深港合作服务 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 深圳市宝安区福海街道办事处 | 1 | 96 |
202401NA002 | 安全管理 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 深圳市龙华区民治街道办事处 | 1 | 54 |
202401NB001 | 法官助理 | 深圳前海合作区人民法院 | 深圳前海合作区人民法院 | 1 | 7 |
202401OA001 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙华分局 | 2 | 23 |
202401OA002 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局光明分局 | 2 | 10 |
202401OA003 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局坪山分局 | 1 | 4 |
202401OA004 | 公安法医 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1 | 8 |
202401OA005 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 2 | 80 |
202401OA006 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局罗湖分局 | 3 | 41 |
202401OA007 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局宝安分局 | 3 | 626 |
202401OA008 | 外语翻译 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局龙岗分局 | 3 | 51 |
202401OA009 | 刑事技术 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局禁毒支队 | 3 | 204 |
202401OB001 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 54 |
202401OB002 | 心理矫治 | 深圳市司法局 | 广东省深圳监狱 | 1 | 82 |
各位考生可持续关注广东公务员考试网或关注抖音号71042800931:我会持续更新关于2024年广东公务员消息。如果你打算报考2024年广东公务员考试,从现在开始就要着手准备复习相关事宜了。祝愿大家早日走上理想工作岗位,实现自己的人生价值!
可添加二维码
qq群号 : 863057792