2023-02-08 国家公务员考试网
职位编码 | 录用职位名称 | 招考名额 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
202301D(一) | 经济金融职位组(一) | 21 | 3446 | 164.1:1 |
202301F(一) | 财务审计职位组(一) | 21 | 3391 | 161.48:1 |
202301E(一) | 信息技术职位组(一) | 28 | 3064 | 109.43:1 |
202301C(一) | 规划建设职位组(一) | 31 | 2943 | 94.94:1 |
202301E(二) | 信息技术职位组(二) | 41 | 2313 | 56.41:1 |
202301F(二) | 财务审计职位组(二) | 23 | 1799 | 78.22:1 |
202301E(三) | 信息技术职位组(三) | 30 | 1695 | 56.5:1 |
202301G(一) | 生物医药职位组(一) | 5 | 1305 | 261:1 |
202301B(一) | 公共卫生职位组(一) | 15 | 1280 | 85.33:1 |
202301D(二) | 经济金融职位组(二) | 8 | 1174 | 146.75:1 |
202301C(二) | 规划建设职位组(二) | 26 | 1115 | 42.88:1 |
202301G(二) | 生物医药职位组(二) | 9 | 812 | 90.22:1 |
202301H(一) | 海洋科学与生态环境职位组(一) | 4 | 736 | 184:1 |
202301B(二) | 公共卫生职位组(二) | 14 | 733 | 52.36:1 |
202301H(二) | 海洋科学与生态环境职位组(二) | 5 | 403 | 80.6:1 |
202301A(一) | 党史党建职位组(一) | 16 | 295 | 18.44:1 |
202301A(二) | 党史党建职位组(二) | 15 | 289 | 19.27:1 |
最终报名人数最多的十大部门
主管单位 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
深圳市市场监督管理局 | 45 | 67 | 12008 | 179.2:1 |
深圳市公安局 | 32 | 72 | 6482 | 90:1 |
深圳市福田区沙头街道办事处 | 3 | 4 | 4205 | 1051.3:1 |
深圳市统计局 | 2 | 3 | 2531 | 843.7:1 |
深圳市规划和自然资源局 | 8 | 8 | 2363 | 295.4:1 |
深圳市宝安区科技创新局 | 2 | 2 | 2283 | 1141.5:1 |
深圳市生态环境局 | 14 | 14 | 2130 | 152.1:1 |
深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 6 | 6 | 2005 | 334.2:1 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2 | 2 | 1953 | 976.5:1 |
深圳市宝安区福海街道办事处 | 5 | 5 | 1917 | 383.4:1 |
竞争最激烈的十大部门
主管单位 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 1 | 1 | 1749 | 1749:1 |
深圳市宝安区科技创新局 | 2 | 2 | 2283 | 1141.5:1 |
深圳市福田区沙头街道办事处 | 3 | 4 | 4205 | 1051.3:1 |
深圳市福田区发展和改革局 | 1 | 1 | 1036 | 1036:1 |
深圳市罗湖区文化广电旅游体育局 | 1 | 1 | 1022 | 1022:1 |
深圳市南山区蛇口街道办事处 | 2 | 2 | 1953 | 976.5:1 |
深圳市统计局 | 2 | 3 | 2531 | 843.7:1 |
深圳市福田区园岭街道办事处 | 2 | 2 | 1498 | 749:1 |
中国民主同盟深圳市委员会 | 2 | 2 | 1431 | 715.5:1 |
中共深圳市坪山区纪律检查委员会机关 | 1 | 1 | 642 | 642:1 |
最终报名人数前十的职位
职位编码 | 主管单位 | 招考单位 | 职位名称 | 招考名额 | 报名人数 | 竞争比 | 区属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202301NJ059 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 2 | 2344 | 1172:1 | 福田 |
202301JK072 | 深圳市宝安区科技创新局 | 深圳市宝安区科技创新局 | 信息建设 | 1 | 1803 | 1803:1 | 宝安 |
202301PK005 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 行政综合 | 1 | 1749 | 1749:1 | 罗湖 |
202301PK032 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室 | 行政综合 | 1 | 1664 | 1664:1 | 龙岗 |
202301PK010 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 行政综合 | 1 | 1655 | 1655:1 | 南山 |
202301JK012 | 深圳市统计局 | 深圳市统计局 | 行政综合 | 1 | 1455 | 1455:1 | 市直 |
202301JK010 | 深圳市水务局 | 深圳市水务局 | 水务管理 | 2 | 1444 | 722:1 | 市直 |
202301NJ054 | 深圳市福田区园岭街道办事处 | 深圳市福田区园岭街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 1 | 1383 | 1383:1 | 福田 |
202301NJ058 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 1 | 1351 | 1351:1 | 福田 |
202301PL015 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 执法办案 | 1 | 1117 | 1117:1 | 市直 |
竞争最激烈的前十职位
职位编码 | 主管单位 | 招考单位 | 职位名称 | 招考名额 | 报名人数 | 竞争比 | 区属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202301JK072 | 深圳市宝安区科技创新局 | 深圳市宝安区科技创新局 | 信息建设 | 1 | 1803 | 1803:1 | 宝安 |
202301PK005 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 深圳市罗湖区莲塘街道办事处 | 行政综合 | 1 | 1749 | 1749:1 | 罗湖 |
202301PK032 | 深圳市龙岗区布吉街道办事处 | 深圳市龙岗区布吉街道维护稳定及社会治安综合治理委员会办公室 | 行政综合 | 1 | 1664 | 1664:1 | 龙岗 |
202301PK010 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 行政综合 | 1 | 1655 | 1655:1 | 南山 |
202301JK012 | 深圳市统计局 | 深圳市统计局 | 行政综合 | 1 | 1455 | 1455:1 | 市直 |
202301NJ054 | 深圳市福田区园岭街道办事处 | 深圳市福田区园岭街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 1 | 1383 | 1383:1 | 福田 |
202301NJ058 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 1 | 1351 | 1351:1 | 福田 |
202301NJ059 | 深圳市福田区沙头街道办事处 | 深圳市福田区沙头街道综合行政执法办公室 | 综合执法 | 2 | 2344 | 1172:1 | 福田 |
202301PL015 | 深圳市公安局 | 深圳市公安局 | 执法办案 | 1 | 1117 | 1117:1 | 市直 |
202301JM001 | 深圳市福田区发展和改革局 | 深圳市福田区发展和改革局 | 产业发展 | 1 | 1036 | 1036:1 | 福田 |
可添加二维码
qq群号 : 863057792
公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,复习教材是必不可少的——2023年广东公务员考试通用教程,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。