2023-01-30 国家公务员考试网
招考单位 | 职位数 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
广东省监狱管理局 | 417 | 800 | 3413 | 4.27:1 |
深圳市市场监督管理局 | 60 | 90 | 1564 | 17.38:1 |
茂名市高州市 | 52 | 142 | 1082 | 7.62:1 |
汕尾市海丰县 | 43 | 85 | 988 | 11.62:1 |
清远市英德市 | 58 | 159 | 801 | 5.04:1 |
湛江市廉江市 | 23 | 60 | 786 | 13.1:1 |
揭阳市普宁市 | 30 | 80 | 741 | 9.26:1 |
汕尾市陆丰市 | 26 | 52 | 732 | 14.08:1 |
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | 19 | 30 | 724 | 24.13:1 |
清远市阳山县 | 63 | 158 | 703 | 4.45:1 |
招考单位 | 职位数 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
中共广州市委老干部局 | 1 | 1 | 165 | 165:1 |
佛山市老年干部大学(市老干部活动中心) | 1 | 1 | 158 | 158:1 |
深圳市罗湖区人力资源局 | 1 | 1 | 148 | 148:1 |
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 | 1 | 1 | 136 | 136:1 |
深圳市盐田区人民检察院 | 1 | 1 | 127 | 127:1 |
深圳市福田区工业和信息化局 | 1 | 1 | 125 | 125:1 |
广州市南沙区总工会 | 1 | 1 | 118 | 118:1 |
深圳市福田区科技创新局 | 1 | 1 | 116 | 116:1 |
深圳市龙岗区发展和改革局 | 1 | 1 | 116 | 116:1 |
深圳市龙华区人力资源局 | 1 | 1 | 100 | 100:1 |
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
---|---|---|---|---|---|---|
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 外事档案科四级主任科员以下 | 10202872341004 | 1 | 283 | 283:1 | 深圳 |
深圳市福田区财政局 | 国库科(政务服务科)一级科员 | 10200412341001 | 2 | 248 | 124:1 | 深圳 |
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | 驻镇综合执法队四级主任科员以下 | 10203052341019 | 2 | 225 | 112.5:1 | 深圳 |
东莞市南城街道 | 办事处一级科员 | 61100022355001 | 1 | 223 | 223:1 | 东莞 |
河源市龙川县社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 10704822341004 | 1 | 189 | 189:1 | 河源 |
揭阳市榕城区 | 梅云街道办事处1名、砲台镇人民政府1名一级科员 | 62000012365002 | 2 | 179 | 89.5:1 | 揭阳 |
广东省监狱管理局 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012354148 | 3 | 171 | 57:1 | 省直 |
中山市坦洲镇人民政府 | 发展改革和统计局一级科员 | 61200172355004 | 1 | 169 | 169:1 | 中山 |
清远市佛冈县 | 龙山镇人民政府2名、迳头镇人民政府1名一级科员 | 61800052365001 | 3 | 167 | 55.67:1 | 清远 |
中共广州市委老干部局 | 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)四级主任科员以下 | 10103142341001 | 1 | 165 | 165:1 | 广州 |
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
---|---|---|---|---|---|---|
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 外事档案科四级主任科员以下 | 10202872341004 | 1 | 283 | 283:1 | 深圳 |
东莞市南城街道 | 办事处一级科员 | 61100022355001 | 1 | 223 | 223:1 | 东莞 |
河源市龙川县社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 10704822341004 | 1 | 189 | 189:1 | 河源 |
中山市坦洲镇人民政府 | 发展改革和统计局一级科员 | 61200172355004 | 1 | 169 | 169:1 | 中山 |
中共广州市委老干部局 | 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)四级主任科员以下 | 10103142341001 | 1 | 165 | 165:1 | 广州 |
佛山市老年干部大学(市老干部活动中心) | 一级科员 | 10501072341001 | 1 | 158 | 158:1 | 佛山 |
深圳市罗湖区人力资源局 | 辅助性人力资源管理科一级科员 | 10200612341001 | 1 | 148 | 148:1 | 深圳 |
惠州市商务局 | 综合业务科一级科员 | 10900442341003 | 1 | 136 | 136:1 | 惠州 |
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 | 规划管理股一级科员 | 10904882341001 | 1 | 136 | 136:1 | 惠州 |
深圳市宝安区福永街道办事处 | 经济服务与统计办公室一级科员 | 60200452355003 | 1 | 132 | 132:1 | 深圳 |
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 考区 |
---|---|---|---|---|
广州市生态环境局 | 从化分局执法一科一级行政执法员 | 10103332342007 | 1 | 广州 |
广州市海珠区市场监督管理局 | 江海市场监督管理所一级主办以下 | 10105322342021 | 1 | 广州 |
广州市规划和自然资源局海珠区分局 | 一级主任科员以下 | 10105382341001 | 1 | 广州 |
广州市荔湾区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10106272342009 | 2 | 广州 |
广州市荔湾区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10106272342010 | 1 | 广州 |
广州市天河区城市管理和综合执法局 | 一级行政执法员 | 10107352342001 | 1 | 广州 |
广州市白云区市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级行政执法员 | 10108292342011 | 1 | 广州 |
广州市白云区市场监督管理局 | 12315消费者申诉举报中心一级行政执法员 | 10108292342015 | 2 | 广州 |
广州市花都区城市管理综合执法局 | 一级主办以下 | 10110312342002 | 1 | 广州 |
广州市番禺区司法局 | 基层司法所一级科员 | 10111182341004 | 1 | 广州 |
可添加二维码
qq群号 : 863057792
公考竞争一年比一年激烈,高分入面等情况数不胜数。想要顺利“上岸”,复习教材是必不可少的——2023年广东公务员考试通用教程,讲解清晰,指导明确,无线刷题,为考生上岸之路保驾护航。