2023-01-14 国家公务员考试网
成功缴费人数最多的十大部门【截至13日16时】
招考单位 | 职位数 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 |
广东省监狱管理局 | 417 | 800 | 2471 | 3.09:1 |
深圳市市场监督管理局 | 60 | 90 | 1063 | 11.81:1 |
茂名市高州市 | 52 | 142 | 718 | 5.06:1 |
汕尾市海丰县 | 43 | 85 | 681 | 8.01:1 |
湛江市廉江市 | 23 | 60 | 579 | 9.65:1 |
清远市英德市 | 58 | 159 | 573 | 3.6:1 |
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | 19 | 30 | 542 | 18.07:1 |
揭阳市普宁市 | 30 | 80 | 492 | 6.15:1 |
汕尾市陆丰市 | 26 | 52 | 485 | 9.33:1 |
云浮市罗定市 | 41 | 116 | 483 | 4.16:1 |
竞争最激烈的十大部门【截至13日16时】
招考单位 | 职位数 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 |
中共广州市委老干部局 | 1 | 1 | 145 | 145:1 |
深圳市罗湖区人力资源局 | 1 | 1 | 120 | 120:1 |
佛山市老年干部大学(市老干部活动中心) | 1 | 1 | 115 | 115:1 |
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 | 1 | 1 | 109 | 109:1 |
广州市南沙区总工会 | 1 | 1 | 101 | 101:1 |
深圳市福田区工业和信息化局 | 1 | 1 | 97 | 97:1 |
深圳市龙岗区发展和改革局 | 1 | 1 | 97 | 97:1 |
深圳市盐田区人民检察院 | 1 | 1 | 95 | 95:1 |
深圳市福田区科技创新局 | 1 | 1 | 86 | 86:1 |
佛山市委保健委员会办公室 | 1 | 1 | 78 | 78:1 |
成功缴费人数前十的职位【截至13日16时】
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 外事档案科四级主任科员以下 | 10202872341004 | 1 | 225 | 225:1 | 深圳 |
深圳市福田区财政局 | 国库科(政务服务科)一级科员 | 10200412341001 | 2 | 195 | 97.5:1 | 深圳 |
东莞市南城街道 | 办事处一级科员 | 61100022355001 | 1 | 180 | 180:1 | 东莞 |
深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局 | 驻镇综合执法队四级主任科员以下 | 10203052341019 | 2 | 176 | 88:1 | 深圳 |
河源市龙川县社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 10704822341004 | 1 | 154 | 154:1 | 河源 |
中共广州市委老干部局 | 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)四级主任科员以下 | 10103142341001 | 1 | 145 | 145:1 | 广州 |
揭阳市榕城区 | 梅云街道办事处1名、砲台镇人民政府1名一级科员 | 62000012365002 | 2 | 144 | 72:1 | 揭阳 |
广东省监狱管理局 | 女子监狱二级警长以下 | 59900012354148 | 3 | 140 | 46.67:1 | 省直 |
清远市佛冈县 | 龙山镇人民政府2名、迳头镇人民政府1名一级科员 | 61800052365001 | 3 | 136 | 45.33:1 | 清远 |
广东省药品监督管理局 | 广东省药品检验所一级科员 | 19900712341017 | 2 | 135 | 67.5:1 | 省直 |
竞争最激烈的前十职位【截至13日16时】
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 成功缴费人数 | 竞争比 | 考区 |
中共深圳市福田区委办公室、深圳市福田区人民政府办公室 | 外事档案科四级主任科员以下 | 10202872341004 | 1 | 225 | 225:1 | 深圳 |
东莞市南城街道 | 办事处一级科员 | 61100022355001 | 1 | 180 | 180:1 | 东莞 |
河源市龙川县社会保险基金管理局 | 办公室一级科员 | 10704822341004 | 1 | 154 | 154:1 | 河源 |
中共广州市委老干部局 | 广州市老干部活动中心(广州市老干部休养所)四级主任科员以下 | 10103142341001 | 1 | 145 | 145:1 | 广州 |
中山市坦洲镇人民政府 | 发展改革和统计局一级科员 | 61200172355004 | 1 | 132 | 132:1 | 中山 |
深圳市罗湖区人力资源局 | 辅助性人力资源管理科一级科员 | 10200612341001 | 1 | 120 | 120:1 | 深圳 |
佛山市老年干部大学(市老干部活动中心) | 一级科员 | 10501072341001 | 1 | 115 | 115:1 | 佛山 |
惠州大亚湾经济技术开发区口岸办公室 | 规划管理股一级科员 | 10904882341001 | 1 | 109 | 109:1 | 惠州 |
惠州市商务局 | 综合业务科一级科员 | 10900442341003 | 1 | 108 | 108:1 | 惠州 |
深圳市宝安区福永街道办事处 | 经济服务与统计办公室一级科员 | 60200452355003 | 1 | 105 | 105:1 | 深圳 |