2017-08-07 国家公务员考试网
广东医科大学附属第三医院(佛山市顺德区龙江医院)2017年公开招聘职位表 | |||||||||
序号 | 职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 年龄 | 户籍 | 学历 | 专业 | 招考对象 | 其它条件 |
1 | 普通外科、胸外科医生 | 011 | 3 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
2 | 普通外科、胸外科医生 | 012 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
3 | 神经外科医生 | 021 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
4 | 神经外科医生 | 022 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
5 | 骨外科医生 | 031 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
6 | 骨外科医生 | 032 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
7 | 手足外科、整形外科医生 | 041 | 3 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
8 | 妇产科一区(妇产科高级病区) | 051 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
9 | 妇产科二区(产房、爱婴区) | 061 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
10 | 中医妇科医生 | 071 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 硕士研究生或以上 | 中医妇科学 | 应届毕业生 | 无 |
11 | 耳鼻喉科医生 | 081 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
12 | 耳鼻喉科医生 | 082 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
13 | 眼科医生 | 091 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
14 | 眼科医生 | 092 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
15 | 耳鼻喉科、眼科技师 | 101 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 临床医学 | 应届毕业生 | 无 |
16 | 肾病内分泌科医生 | 111 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
17 | 消化内科医生 | 121 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
18 | 康复医学技师 | 131 | 4 | 35周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 针灸推拿或康复治疗技术 | 社会人员或应届毕业生 | 无 |
19 | 重症医学科医生 | 141 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 硕士研究生或以上 | 急诊医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
20 | 泌尿外科医生 | 151 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
21 | 泌尿外科医生 | 152 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
22 | 心血管内科医生 | 161 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
23 | 呼吸内科医生 | 171 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
24 | 神经内科医生 | 181 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
25 | 神经内科医生 | 182 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
26 | 心理科医生 | 191 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
27 | 感染内科医生 | 201 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
28 | 肿瘤科、老年病科医生 | 211 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
29 | 儿科医生 | 221 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
30 | 急诊科医生 | 231 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
31 | 急诊科医生 | 232 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
32 | 皮肤美容科医生 | 241 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
33 | 皮肤美容科技师 | 242 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 临床医学或医疗美容技术 | 社会人员或应届毕业生 | 无 |
34 | 口腔科医生 | 251 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
35 | 口腔科医生 | 252 | 2 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
36 | 麻醉科医生 | 261 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上;学科带头人或副高以上职称可适当放宽年龄条件 |
37 | 麻醉科医生 | 262 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
38 | 体检(职业病)科医生 | 271 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 公共卫生或预防医学或临床医学 | 社会人员 | 中级或以上职称,从事相关工作5年以上 |
39 | 体检(职业病)科医生 | 272 | 2 | 30周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 预防医学 | 应届毕业生 | 无 |
40 | 病理科医生 | 281 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员或应届毕业生 | 无 |
41 | 临床医生(不定方向) | 291 | 15 | 35周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 临床医学 | 社会人员或应届毕业生 | 1、社会人员:初级或以上职称,或取得住院医师规范化培训证书;2、应届毕业生:无 |
42 | 超声科诊断医生 | 301 | 2 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 医学影像学或临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
43 | 放射科诊断医师 | 311 | 1 | 40周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 医学影像学或临床医学 | 社会人员 | 初级或以上职称,从事相关工作3年以上 |
44 | 放射科技师 | 321 | 5 | 30周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 医学影像技术或临床医学 | 社会人员或应届毕业生 | 无 |
45 | 医学检验技术员 | 331 | 2 | 45周岁以下 | 不限 | 本科或以上 | 医学检验 | 社会人员 | 副高级或以上职称,从事相关工作8年以上 |
46 | 临床药学 | 341 | 1 | 30周岁以下 | 不限 | 硕士研究生或以上 | 药学类相关专业 | 社会人员或应届毕业生 | 符合考取药学方面专业技术资格的条件 |
47 | 护士 | 351 | 30 | 45周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 护理学 | 社会人员或应届毕业生 | 1、社会人员:取得注册护士资格,并符合护士准入要求;2、应届毕业生:有护士执业资格考试通过成绩单。 |
48 | 暖通工程师 | 361 | 1 | 35周岁以下 | 不限 | 大专或以上 | 供热、供燃气、通风或空调工程等相关专业 | 社会人员 | 具有电工证、电梯证,熟悉使用CAD软件。 |
合计 | 125 | ||||||||
备注:符合条件的应聘者只能报考上述职位表中相应一个岗位。年龄计算截止到招聘公告之日。 |