2017-07-14 国家公务员考试网
组别 | 考生序号 | 面试(一) | 笔 试 | 总分 | 岗位排名 | 是否进入第二次面试 | ||
成绩 | 30% | 成绩 | 30% | |||||
安全 监管 岗位 | 1 | 84 | 25.20 | 68 | 20.4 | 45.60 | 4 | 是 |
3 | 87.25 | 26.18 | 73 | 21.9 | 48.08 | 1 | 是 | |
4 | 75.25 | 22.58 | 缺考 | — | — | — | — | |
5 | 77.5 | 23.25 | 62.5 | 18.75 | 42.00 | 8 | 否 | |
7 | 75.5 | 22.65 | 缺考 | — | — | — | — | |
8 | 82.75 | 24.83 | 71.5 | 21.45 | 46.28 | 2 | 是 | |
9 | 81 | 24.30 | 70 | 21 | 45.30 | 5 | 是 | |
10 | 84.25 | 25.28 | 62 | 18.6 | 43.88 | 6 | 否 | |
11 | 86.5 | 25.95 | 66 | 19.8 | 45.75 | 3 | 是 | |
12 | 78 | 23.40 | 67 | 20.1 | 43.50 | 7 | 否 | |
安全执法 岗位 | 1 | 82 | 24.60 | 69 | 20.7 | 45.30 | 1 | 是 |
注:考生序号为第一次面试抽签号,以上为进入笔试人员成绩。