2017-01-12 国家公务员考试网
职位名称 及代码 |
面试 分数线 |
姓名 | 准考证号 |
网络社会工作局 业务处主任科员及以下职位 (0101001001) |
123.1 | 周 蕾 | 939111011123 |
袁明明 | 939111543223 | ||
付光磊 | 939111641408 | ||
刘开标 | 939111664320 | ||
梁 运 | 939132012822 | ||
谢晓露 | 939132181312 | ||
曾丽丽 | 939135040502 | ||
郑文皓 | 939137360414 | ||
罗 璇 | 939142232209 | ||
李俊杰 | 939144040820 | ||
机关党委 业务处主任科员及以下职位 (0101002001) |
128.0 | 豆海星 | 939113031817 |
贺 蕊 | 939121010610 | ||
宋晓婷 | 939137010708 | ||
司芮良 | 939137561230 | ||
路 涛 | 939139024714 | ||
网络数据与技术局业务处主任科员及以下职位 (0101003001) |
124.0 | 孙雁伟 | 939111010915 |
石庆琳 | 939111130225 | ||
路志学 | 939111331409 | ||
王莉莉 | 939111851426 | ||
陈 曦 | 939111963902 | ||
规划财务局 业务处主任科员及以下职位 (0101004001) |
122.2 | 张梦瑶 | 939112111122 |
周 晗 | 939121011616 | ||
袁博灵 | 939123026218 | ||
黄俊莉 | 939131211102 | ||
李 焱 | 939132047405 | ||
网络新闻信息传播局业务处主任科员及以下职位 (0101005001) |
120.1 | 刘 芳 | 939111091226 |
沈栖桐 | 939111545730 | ||
梁千里 | 939111600302 | ||
靳晓萌 | 939111663911 | ||
杨子强 | 939111665725 | ||
戴贝钰 | 939111751022 | ||
刘隽一 | 939111751502 | ||
冯牧野 | 939112060517 | ||
赵 俊 | 939112161210 | ||
徐蓓清 | 939131243101 | ||
葛晨捷 | 939131243419 | ||
宣 杰 | 939132041020 | ||
安路蒙 | 939132054821 | ||
周凤竹 | 939139011022 | ||
高 昕 | 939139011224 | ||
信息化发展局 业务处主任科员及以下职位 (0101006001) |
116.7 | 文 才 | 939111461728 |
李东岳 | 939111592017 | ||
金 力 | 939111592230 | ||
章卓思 | 939111620830 | ||
卿 崯 | 939111630315 | ||
熊希贤 | 939111651813 | ||
金璐頔 | 939111663411 | ||
陈正阳 | 939112150908 | ||
奚 婉 | 939133136429 | ||
刘 智 | 939142262113 |