2017年甘肃定西市考录公务员最终成绩和体能测评结果

2017-07-06 国家公务员考试网

  2017年定西市考录公务员最终成绩和体能测评结果已发布,甘肃公务员考试网现将其内容发布如下:
  2017年定西市考试录用公务员最终成绩和体能测评结
考号 姓名 报考职位 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 体测结果
01240101506 马静薇 41001001 126.4 84.60 71.76  
01240301207 孙刚 41001001 118.3 83.00 68.69  
01240301612 李娜 41001001 108.7 83.00 65.81  
01240300218 甄文娟 41002002 119.4 89.00 71.42  
01240303407 宋进财 41002002 116.5 89.20 70.63  
01240101003 赵艳艳 41002002 120.1 85.80 70.35  
01240303223 马刚 41002002 113.9 88.20 69.45  
01240402111 史亚莉 41002002 114.5 86.80 69.07  
01240103112 王博 41002002 116.3 85.00 68.89  
01240304420 张文星 41002002 114.6 83.80 67.90  
01240301714 南雪芹 41002002 116.1 82.40 67.79  
01240102013 李莉 41002002 110.4 86.20 67.60  
01240300915 王文杰 41002002 113.7 83.00 67.31  
01240104524 车建芸 41002002 112 84.00 67.20  
01240302910 宋爱强 41002002 113.8 82.60 67.18  
01240402228 邱娟娟 41002002 109.5 85.60 67.09  
01240101525 郭文梅 41002002 112 83.40 66.96  
01240102909 吕雄雄 41002002 110.4 84.60 66.96  
01240300818 李玮婷 41002002 109.3 84.80 66.71  
01240401713 赵楠楠 41002002 109.3 81.00 65.19  
01240303805 孔娟娟 41002002 111.2 79.40 65.12  
01240100314 康吉祥 41002002 112 78.40 64.96  
01240301817 闫招娣 41002002 111.9 66.40 60.13  
01240300503 贾小丽 41002002 109.7 缺考    
01240100110 刘花 41003003 111.4 87.60 68.46  
01240104106 沈琳 41003003 111 82.60 66.34  
01240400721 李梅娟 41003003 108.8 缺考    
01240303218 王文辉 41004004 115.3 87.00 69.39  
01240101918 钱文麟 41004004 110.6 89.00 68.78  
01240401306 崔涵 41004004 112.8 85.20 67.92  
01240303002 刘娇娇 41005005 118.3 84.80 69.41  
01240102517 包兴儒 41005005 113.9 82.00 66.97  
01240100328 漆小健 41005005 113.1 82.60 66.97  
01240304010 符健才 41006006 117.2 86.60 69.80  
01240101112 马志阳 41006006 116.2 84.00 68.46  
01240103601 尤一龙 41006006 112.8 84.80 67.76  
01240101609 杨燕 41007007 118.5 85.20 69.63  
01240301502 任晓 41007007 121.3 82.00 69.19  
01240303810 张惠民 41007007 120 80.80 68.32  
01240302312 申玲 41008008 125.7 87.20 72.59  
01240101322 陈博 41008008 110.2 85.40 67.22  
01240100111 朱阿宝 41008008 109.9 85.60 67.21  
01240401630 王桃 41009009 122 86.20 71.08  
01240401019 张玉娟 41009009 109.2 85.60 67.00  
01240303018 孙进灵 41009009 109 83.40 66.06  
01240300930 张鸿 41010010 127.6 84.00 71.88  
01240302918 马举 41010010 112.4 83.60 67.16  
01240400427 王艳霞 41010010 113.8 缺考    
01240103022 周凯亮 41011011 118 84.00 69.00  
01240402507 胡亚琴 41011011 114.9 85.40 68.63  
01240103305 姚君霞 41011011 113.9 85.60 68.41  
01240401328 文焱 41012012 114.8 86.40 69.00  
01240400910 师云峰 41012012 113.8 86.00 68.54  
01240401024 朱丽萍 41012012 115.2 84.40 68.32  
01240104522 李志义 41013013 109.9 85.80 67.29  
01240100323 杨亚娟 41013013 105.4 85.80 65.94  
01240402914 李文彬 41013013 104 82.00 64.00  
01240303613 毛梅 41014014 120 85.80 70.32  
01240301815 张海 41014014 115.2 84.60 68.40  
01240402019 赵娟瑶 41014014 113.3 81.00 66.39  
01240303710 张远锋 41015015 113.5 84.00 67.65  
01240103330 杨美娟 41015015 107.7 83.20 65.59  
01240300523 陈林霞 41015015 108.6 82.40 65.54  
01240401416 蔡庆锋 41016016 114.5 86.20 68.83  
01240401102 何娟 41016016 112.7 85.00 67.81  
01240104329 汪立平 41016016 114.3 83.40 67.65  
01240401606 马麒麟 41017017 120.6 89.40 71.94  
01240400523 水静怡 41017017 120 87.20 70.88  
01240102215 蒋艳红 41017017 114.5 88.80 69.87  
01240402503 张薇婕 41018018 115.1 87.40 69.49  
01240103915 王菲 41018018 119.3 83.60 69.23  
01240103612 焦厅芳 41018018 114.1 77.60 65.27  
01240302422 魏康妮 41019019 108.1 85.00 66.43  
01240400328 刘璐 41019019 101.8 86.40 65.10  
01240303614 郑向丽 41019019 97.6 87.20 64.16  
01240400317 吴彦熹 41020020 111.1 89.00 68.93  
01240402119 陈景林 41020020 108.2 84.80 66.38  
01240301328 张文华 41020020 105.3 86.00 65.99  
01240300829 李小娟 41021021 118.8 90.00 71.64  
01240300701 张欣 41021021 119 88.40 71.06  
01240302701 赵亚丽 41021021 119.6 86.80 70.60  
01240301127 张玉娟 41021021 112.9 85.40 68.03  
01240103714 曹靖宜 41021021 109.1 85.00 66.73  
01240400710 王小娟 41021021 109.5 83.40 66.21  
01240100715 李霞飞 41022022 93.8 83.60 61.58 合格
01240402917 贾陇英 41022022 84.8 84.20 59.12 合格
01240303422 李上 41023023 112 86.40 68.16  
01240401509 卢丹洁 41023023 105.1 84.00 65.13  
01240302907 石雪霞 41023023 105 79.60 63.34  
01240104112 马艳 41024024 121.3 89.20 72.07  
01240400321 益永辉 41024024 113.9 87.20 69.05  
01240403227 席晶 41024024 114.5 84.00 67.95  
01240301219 王转红 41025025 104.5 82.00 64.15  
01240103006 莫蓉 41025025 96.1 81.20 61.31  
01240103104 李正军 41025025 92.9 83.40 61.23  
01240103712 魏艳红 41026026 116.8 86.40 69.60  
01240100219 高正强 41026026 104.2 86.20 65.74  
01240403128 梁文华 41026026 100.6 82.80 63.30  
01240301104 王龙 41027027 87.4 缺考   缺考
01240302601 朱颜 41028028 112 89.00 69.20  
01240303513 唐雅芬 41028028 110.9 88.00 68.47  
01240300314 周海胶 41028028 113.3 85.60 68.23  
01240302618 刘栩 41029029 121.6 89.00 72.08  
01240300427 田子裕 41029029 114.9 88.60 69.91  
01240300201 杨圆圆 41029029 117.4 84.80 69.14  
01240401928 梁莉娟 41029029 112.7 88.00 69.01  
01240400213 董胜娥 41029029 116.9 84.20 68.75  
01240101701 杜文燕 41029029 114 85.00 68.20  
01240101302 贺鹏 41029029 110 87.40 67.96  
01240302305 赵军军 41029029 109.4 87.80 67.94  
01240300813 曹晓霞 41029029 111.1 85.80 67.65  
01240103321 程晓红 41029029 111.5 84.60 67.29  
01240102925 闫菂 41029029 110.6 83.80 66.70  
01240302123 贺新宝 41029029 109.3 82.00 65.59  
01240304328 马鹏斌 41029029 106.6 82.40 64.94  
01240303020 李海霞 41029029 110.8 缺考    
01240102329 郑健 41029029 107.2 缺考    
01240100410 蔺紫蓝 41030030 119.5 85.60 70.09  
01240100827 汪丽媛 41030030 117.1 87.20 70.01  
01240401918 张娜 41030030 110.7 91.20 69.69  
01240100912 李青青 41030030 115.3 84.00 68.19  
01240103623 张红珍 41030030 111.8 85.40 67.70  
01240102314 刘小芬 41030030 112.7 83.80 67.33  
01240300907 雷世贞 41030030 107.1 85.20 66.21  
01240302118 张一帆 41030030 123.5 缺考    
01240401406 林雪燕 41030030 114.4 缺考    
01240401418 贾亚萍 41031031 117.7 85.60 69.55  
01240303029 安永功 41031031 118.2 84.60 69.30  
01240301319 张志良 41031031 117.4 84.40 68.98  
01240100620 曹婷婷 41031031 107.4 86.32 66.75  
01240102309 李娜 41031031 112.6 81.40 66.34  
01240400323 梁丽丽 41031031 109.4 83.40 66.18  
01240100107 周海强 41031031 108.7 82.60 65.65  
01240402609 白丽娟 41031031 107.7 82.00 65.11  
01240103425 丁娟丽 41031031 107 81.40 64.66  
01240402407 张秀丽 41032032 110.9 87.00 68.07  
01240401919 蔡敬龙 41032032 113.7 84.20 67.79  
01240401122 陈艳芳 41032032 111.6 83.80 67.00  
01240303726 叶晓娟 41032033 125.7 88.80 73.23  
01240304202 王雅蓉 41032033 123.6 87.20 71.96  
01240100408 陈妙 41032033 122.4 88.00 71.92  
01240401726 牛娟怀 41032033 118.4 84.40 69.28  
01240303920 周军雄 41032033 114.9 86.40 69.03  
01240102408 谢文慧 41032033 115.3 84.80 68.51  
01240303519 周强斌 41032033 114.5 82.80 67.47  
01240103914 郑娟丽 41032033 110.4 84.60 66.96  
01240103802 刘妍 41032033 105.1 86.60 66.17  
01240104126 张丽娜 41032033 104.7 85.80 65.73  
01240304022 郭艳萍 41032033 107.4 79.80 64.14  
01240101223 王敏 41032033 101.4 68.80 57.94  
01240303821 赵广晖 41033034 110.3 88.00 68.29 合格
01240302519 王怀 41033034 104.9 84.80 65.39 合格
01240104214 王源 41033034 98.3 88.40 64.85 合格
01240301308 杨凯东 41033034 103.2 79.40 62.72 合格
01240102709 杨胜龙 41033034 100.9 79.40 62.03 放弃
01240301230 杨林 41033034 99.4 76.80 60.54 放弃
01240100113 王锁娟 41034035 99.7 88.80 65.43  
01240403018 鲁玉霞 41034035 105.4 83.80 65.14  
01240103216 方慧书 41034035 98.7 79.60 61.45  
01240402306 王军红 41035036 121.6 85.20 70.56  
01240101027 孔瑞芳 41035036 105.7 83.40 65.07  
01240103120 王晓宁 41035036 104.2 缺考    
01240400903 王瑞 41036037 105.2 88.00 66.76  
01240302321 秦如娟 41036037 105 86.60 66.14  
01240302711 余如霞 41036037 100.9 87.60 65.31  
01240303516 张国华 41037038 109.4 86.60 67.46  
01240100815 卢翠娟 41037038 106.2 85.80 66.18  
01240301503 白辉东 41037038 102 87.00 65.40  
01240303823 王虎军 41038039 115.5 86.40 69.21  
01240301524 李振杰 41038039 111 87.00 68.10  
01240400619 王娅婷 41038039 108.5 81.60 65.19  
01240102322 包婷 41039040 117 84.20 68.78  
01240102513 张志芳 41039040 115.1 84.00 68.13  
01240104501 齐随霞 41039040 111 85.00 67.30  
01240102630 石一博 41040041 128.4 85.20 72.60  
01240300220 曹喜龙 41040041 118.1 85.00 69.43  
01240301613 张凯君 41040041 117.6 84.60 69.12  
01240403223 张子君 41041042 118.4 87.20 70.40  
01240101816 刘小平 41041042 119.3 85.60 70.03  
01240300828 师彦梅 41041042 119.3 84.20 69.47  
01240101009 魏潇琼 41042043 110.9 86.40 67.83  
01240303321 王强 41042043 108.5 79.00 64.15  
01240300716 马子贞 41042043 105.1 79.80 63.45  
01240302428 苏健 41043044 121.4 87.40 71.38  
01240102328 张国杰 41043044 117.7 86.40 69.87  
01240100318 许得鹏 41043044 109.5 86.80 67.57  
01240303703 王渊珍 41044045 112.4 88.60 69.16  
01240300721 李若琼 41044045 113.2 84.80 67.88  
01240101202 韩建军 41044045 112.3 84.60 67.53  
01240100605 黄轶群 41045046 125 86.40 72.06  
01240300205 李小丽 41045046 111.9 84.00 67.17  
01240103410 高建楠 41045046 112.3 83.60 67.13  
01240401221 张小妮 41046047 119.8 87.20 70.82  
01240402419 周瑞雪 41046047 118.3 85.80 69.81  
01240101730 祁慧琳 41046047 118.4 85.40 69.68  
01240303022 梁亚丽 41046047 116.6 85.60 69.22  
01240402617 赵彦甲 41046047 115 84.20 68.18  
01240301322 包嘉瑞 41046047 113.6 85.20 68.16  
01240103129 武蕾蕾 41047048 120.8 85.60 70.48  
01240302513 范梦毓 41047048 115.6 86.00 69.08  
01240400308 汪欢欢 41047048 115.6 85.80 69.00  
01240403308 刘晓宇 41048049 105.4 86.20 66.10  
01240102414 张冬 41048049 104.6 86.00 65.78  
01240101624 卢建华 41048049 102.8 84.40 64.60  
01240401312 杜斌 41048050 115.7 85.80 69.03  
01240304105 黄丽平 41048050 114.3 86.20 68.77  
01240402918 张永安 41048050 110 85.80 67.32  
01240302221 陈云笙 41049051 122.4 85.40 70.88  
01240101907 伍建兴 41049051 113.5 88.20 69.33  
01240302125 张金芳 41049051 114.4 87.40 69.28  
01240402122 陆晶雯 41050052 112.9 88.40 69.23  
01240301218 曾文君 41050052 108.3 85.00 66.49  
01240300111 钟静晶 41050052 106.3 85.40 66.05  
01240303211 王刘强 41051053 117.2 85.40 69.32 不合格
01240101620 王斌 41051053 99.9 84.60 63.81 合格
01240301806 郑东亮 41051053 99.6 81.80 62.60 不合格

分享到

切换频道