2015-10-24 国家公务员考试网
各部门报名情况一览表 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 450 | 26842 | 59.6 |
兰州铁路公安局 | 128 | 2269 | 17.7 |
甘肃出入境检验检疫局 | 13 | 1303 | 100.2 |
国家统计局甘肃调查总队 | 23 | 1270 | 55.2 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 80 | 1090 | 13.6 |
兰州海关 | 15 | 839 | 55.9 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 3 | 786 | 262 |
甘肃省邮政管理局 | 4 | 420 | 105 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 7 | 377 | 53.8 |
甘肃省地震局 | 4 | 288 | 72 |
工业和信息化部 | 2 | 171 | 85.5 |
甘肃省气象局 | 11 | 153 | 13.9 |
兰州铁路监督管理局 | 10 | 115 | 11.5 |
甘肃煤矿安全监察局 | 5 | 108 | 21.6 |
甘肃储备物资管理局 | 2 | 104 | 52 |
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 | 3 | 87 | 29 |
水利部黄河水利委员会 | 1 | 0 | -- |
报名通过审核人数前十的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 基层分局科员 | 701017001 | 5 | 1081 | 216.2 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 肃北蒙古族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 701020001 | 5 | 771 | 154.2 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 玉门市国家税务局 | 基层分局科员 | 701018001 | 3 | 760 | 253.3 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 安定区国家税务局 | 基层分局科员 | 701039003 | 2 | 758 | 379 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 阿克塞哈萨克族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 701021001 | 4 | 619 | 154.8 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 瓜州县国家税务局 | 基层分局科员 | 701019001 | 3 | 610 | 203.3 |
行政 | 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航甘肃安全监督管理局 | 机场处机场运行安全监察主任科员及以下 | 701002003 | 1 | 532 | 532 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701001001 | 2 | 519 | 259.5 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701001004 | 1 | 436 | 436 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 民乐县国家税务局 | 基层分局科员 | 701023002 | 3 | 407 | 135.7 |
报名竞争最激烈的十大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
行政 | 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航甘肃安全监督管理局 | 机场处机场运行安全监察主任科员及以下 | 701002003 | 1 | 532 | 532 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701001004 | 1 | 436 | 436 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 基层分局科员 | 701003002 | 1 | 396 | 396 |
行政 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 甘肃出入境检验检疫局兰州地区分支机构 | 机电设备检验岗位主任科员及以下 | 701001007 | 1 | 387 | 387 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 七里河区国家税务局 | 基层分局科员 | 701002004 | 1 | 368 | 368 |
行政 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 甘肃出入境检验检疫局兰州地区分支机构 | 食品检验监管岗位主任科员及以下 | 701001006 | 1 | 278 | 278 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701001001 | 2 | 519 | 259.5 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 基层分局科员 | 701003004 | 1 | 254 | 254 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 玉门市国家税务局 | 基层分局科员 | 701018001 | 3 | 760 | 253.3 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 七里河区国家税务局 | 基层分局科员 | 701002001 | 1 | 222 | 222 |
无人通过审核职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 |
计划 人数 |
||
行政 |
856 |
兰州铁路公安局 |
兰州铁路公安局 |
兰州铁路公安处警犬工作队民警 |
701856025 |
3 |
||
参公 |
356 |
水利部黄河水利委员会 |
黄河水利委员会黑河流域管理局 |
水政水资源处水利信息化管理 |
1001601001 |
1 |
||
参公 |
414 |
甘肃省气象局 |
庆阳市合水县气象局 |
政策法规科业务管理科员 |
1112009001 |
1 |
||
参公 |
414 |
甘肃省气象局 |
庆阳市正宁县气象局 |
政策法规科业务管理科员 |
1112010001 |
1 |
||
行政 |
662 |
甘肃出入境检验检疫局 |
敦煌机场出入境检验检疫局 |
动物检疫岗位监管科员 |
701003002 |
1 |