2015-10-20 国家公务员考试网
审核通过人数最多的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
甘肃省国家税务局 | 450 | 8924 | 19.8 |
兰州铁路公安局 | 128 | 808 | 6.3 |
甘肃出入境检验检疫局 | 13 | 490 | 37.7 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 80 | 361 | 4.5 |
兰州海关 | 15 | 293 | 19.5 |
竞争最激烈的五大部门 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 3 | 223 | 74.3 |
甘肃出入境检验检疫局 | 13 | 490 | 37.7 |
甘肃省地震局 | 4 | 118 | 29.5 |
甘肃省邮政管理局 | 4 | 114 | 28.5 |
工业和信息化部 | 2 | 49 | 24.5 |
报名通过审核人数前五的职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 金塔县国家税务局 | 基层分局科员 | 701017001 | 5 | 428 | 85.6 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 安定区国家税务局 | 基层分局科员 | 701039003 | 2 | 262 | 131 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 玉门市国家税务局 | 基层分局科员 | 701018001 | 3 | 260 | 86.7 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 城关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701001001 | 2 | 229 | 114.5 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 肃北蒙古族自治县国家税务局 | 基层分局科员 | 701020001 | 5 | 203 | 40.6 |
报名竞争最激烈的五大职位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分类 |
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
竞争 比例 |
行政 | 295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航甘肃安全监督管理局 | 机场处机场运行安全监察主任科员及以下 | 701002003 | 1 | 166 | 166 |
行政 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 甘肃出入境检验检疫局兰州地区分支机构 | 机电设备检验岗位主任科员及以下 | 701001007 | 1 | 141 | 141 |
行政 | 662 | 甘肃出入境检验检疫局 | 甘肃出入境检验检疫局兰州地区分支机构 | 机电设备检验岗位主任科员及以下 | 701001006 | 1 | 131 | 131 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 安定区国家税务局 | 基层分局科员 | 701039003 | 2 | 262 | 131 |
行政 | 356 | 甘肃省国家税务局 | 西固区国家税务局 | 基层分局科员 | 701003002 | 1 | 128 | 128 |