2013-03-20 国家公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (14407) 厦门市公安局 汇总 | 80 | 2688 | 2065 | 129 | 25.81 |
2 | (12607) 晋江市公安局 汇总 | 100 | 2242 | 2012 | 15 | 20.12 |
3 | (14431) 厦门市工商行政管理局 汇总 | 35 | 2380 | 1672 | 246 | 47.77 |
4 | (36408) 龙岩市城市管理综合执法支队 汇总 | 50 | 1678 | 1610 | 11 | 32.20 |
5 | (13531) 泉州市工商局 汇总 | 50 | 1760 | 1494 | 95 | 29.88 |
6 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 汇总 | 10 | 2377 | 1215 | 762 | 121.50 |
7 | (11407) 福州市公安局 汇总 | 150 | 1384 | 1180 | 123 | 7.87 |
8 | (19831) 宁德市工商局 汇总 | 45 | 1725 | 1015 | 533 | 22.56 |
9 | (15631) 漳州市工商局 汇总 | 28 | 1246 | 1014 | 171 | 36.21 |
10 | (12231) 莆田市工商局 汇总 | 23 | 994 | 926 | 29 | 40.26 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 汇总 | 1 | 642 | 473 | 52 | 473.00 |
2 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 汇总 | 1 | 565 | 466 | 16 | 466.00 |
3 | (19611) 福鼎市司法局 汇总 | 1 | 455 | 337 | 92 | 337.00 |
4 | (38783) 政和县医疗保险管理中心 汇总 | 1 | 287 | 283 | 2 | 283.00 |
5 | (13210) 石狮市民政局 汇总 | 1 | 273 | 263 | 9 | 263.00 |
6 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 汇总 | 1 | 504 | 236 | 257 | 236.00 |
7 | (14406) 厦门市民族与宗教事务局 汇总 | 1 | 305 | 222 | 72 | 222.00 |
8 | (22406) 丰泽区机关效能办 汇总 | 1 | 224 | 208 | 16 | 208.00 |
9 | (22408) 丰泽区海外联谊中心 汇总 | 1 | 214 | 205 | 7 | 205.00 |
10 | (22407) 丰泽区委区直机关党校 汇总 | 1 | 210 | 194 | 14 | 194.00 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 1355 | 685 | 409 | 685.00 |
2 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 642 | 473 | 52 | 473.00 |
3 | (12607) 晋江市公安局 | (19) 派出所科员 | B类 | 7 | 506 | 473 | 0 | 67.57 |
4 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 565 | 466 | 16 | 466.00 |
5 | (31445) 福州市铁路(轨道)建设办公室 | (04) 科员 | A类 | 2 | 588 | 386 | 97 | 193.00 |
6 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 455 | 337 | 92 | 337.00 |
7 | (14431) 厦门市工商行政管理局 | (06) 基层食品监管科员 | A类 | 3 | 491 | 315 | 40 | 105.00 |
8 | (36707) 尤溪县城市建设管理监察大队 | (01) 坂面中队科员 | B类 | 3 | 301 | 300 | 0 | 100.00 |
9 | (14431) 厦门市工商行政管理局 | (03) 基层网络监管科员 | A类 | 2 | 362 | 289 | 23 | 144.50 |
10 | (23601) 中共厦门市思明区委报道站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 372 | 289 | 26 | 289.00 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 1355 | 685 | 409 | 685.00 |
2 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 642 | 473 | 52 | 473.00 |
3 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 565 | 466 | 16 | 466.00 |
4 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 455 | 337 | 92 | 337.00 |
5 | (23601) 中共厦门市思明区委报道站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 372 | 289 | 26 | 289.00 |
6 | (38783) 政和县医疗保险管理中心 | (01) 基金征缴科科员 | B类 | 1 | 287 | 283 | 2 | 283.00 |
7 | (13210) 石狮市民政局 | (01) 民政科员 | A类 | 1 | 273 | 263 | 9 | 263.00 |
8 | (17003) 泰宁县公安局森林分局 | (02) 科员 | B类 | 1 | 253 | 247 | 3 | 247.00 |
9 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 504 | 236 | 257 | 236.00 |
10 | (14406) 厦门市民族与宗教事务局 | (01) 民族处民族工作科员 | A类 | 1 | 305 | 222 | 72 | 222.00 |