2013-03-19 国家公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (14407) 厦门市公安局 汇总 | 80 | 1488 | 1120 | 74 | 14.00 |
2 | (12607) 晋江市公安局 汇总 | 100 | 1344 | 1112 | 69 | 11.12 |
3 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 汇总 | 10 | 1225 | 808 | 107 | 80.80 |
4 | (14431) 厦门市工商行政管理局 汇总 | 35 | 1153 | 653 | 322 | 18.66 |
5 | (11407) 福州市公安局 汇总 | 150 | 746 | 629 | 42 | 4.19 |
6 | (36408) 龙岩市城市管理综合执法支队 汇总 | 50 | 786 | 629 | 121 | 12.58 |
7 | (19807) 宁德市公安局 汇总 | 41 | 601 | 495 | 41 | 12.07 |
8 | (15631) 漳州市工商局 汇总 | 28 | 574 | 426 | 123 | 15.21 |
9 | (12907) 安溪县公安局 汇总 | 45 | 453 | 406 | 8 | 9.02 |
10 | (12231) 莆田市工商局 汇总 | 23 | 453 | 367 | 63 | 15.96 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 汇总 | 1 | 349 | 261 | 18 | 261.00 |
2 | (19611) 福鼎市司法局 汇总 | 1 | 237 | 204 | 12 | 204.00 |
3 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 汇总 | 1 | 286 | 187 | 78 | 187.00 |
4 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 汇总 | 1 | 259 | 168 | 79 | 168.00 |
5 | (20121) 鼓楼区科学技术协会 汇总 | 1 | 177 | 142 | 13 | 142.00 |
6 | (13210) 石狮市民政局 汇总 | 1 | 142 | 139 | 2 | 139.00 |
7 | (38783) 政和县医疗保险管理中心 汇总 | 1 | 140 | 134 | 6 | 134.00 |
8 | (22406) 丰泽区机关效能办 汇总 | 1 | 120 | 115 | 5 | 115.00 |
9 | (13902) 厦门市湖里区文体出版旅游局 汇总 | 1 | 160 | 112 | 31 | 112.00 |
10 | (35908) 上杭县国土资源监察中队 汇总 | 1 | 106 | 101 | 4 | 101.00 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 724 | 474 | 62 | 474.00 |
2 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 349 | 261 | 18 | 261.00 |
3 | (12607) 晋江市公安局 | (19) 派出所科员 | B类 | 7 | 269 | 209 | 28 | 29.86 |
4 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 237 | 204 | 12 | 204.00 |
5 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 286 | 187 | 78 | 187.00 |
6 | (13603) 厦门市思明区财政局 | (01) 财政管理科员 | A类 | 2 | 296 | 182 | 83 | 91.00 |
7 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 259 | 168 | 79 | 168.00 |
8 | (23601) 中共厦门市思明区委报道站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 194 | 152 | 22 | 152.00 |
9 | (14407) 厦门市公安局 | (16) 基层执法所队日语翻译岗位科员(外语职位) | A类 | 2 | 164 | 146 | 4 | 73.00 |
10 | (34404) 厦门市救助管理站 | (02) 婚姻家庭事务科涉外婚姻(收养)登记科员 | A类 | 2 | 187 | 143 | 29 | 71.50 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 724 | 474 | 62 | 474.00 |
2 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 349 | 261 | 18 | 261.00 |
3 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 237 | 204 | 12 | 204.00 |
4 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 286 | 187 | 78 | 187.00 |
5 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 259 | 168 | 79 | 168.00 |
6 | (23601) 中共厦门市思明区委报道站 | (01) 科员 | A类 | 1 | 194 | 152 | 22 | 152.00 |
7 | (20121) 鼓楼区科学技术协会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 177 | 142 | 13 | 142.00 |
8 | (13210) 石狮市民政局 | (01) 民政科员 | A类 | 1 | 142 | 139 | 2 | 139.00 |
9 | (38783) 政和县医疗保险管理中心 | (01) 基金征缴科科员 | B类 | 1 | 140 | 134 | 6 | 134.00 |
10 | (19607) 福鼎市公安局 | (04) 派出所科员 | B类 | 1 | 134 | 117 | 8 | 117.00 |