2013-03-14 国家公务员考试网
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (12607) 晋江市公安局 汇总 | 100 | 188 | 145 | 24 | 1.45 |
2 | (14407) 厦门市公安局 汇总 | 80 | 183 | 130 | 12 | 1.63 |
3 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 汇总 | 10 | 184 | 109 | 8 | 10.90 |
4 | (14431) 厦门市工商行政管理局 汇总 | 35 | 120 | 79 | 9 | 2.26 |
5 | (10075) 福建省女子监狱 汇总 | 25 | 57 | 45 | 4 | 1.80 |
6 | (34409) 厦门市环境监察支队 汇总 | 16 | 61 | 44 | 5 | 2.75 |
7 | (12907) 安溪县公安局 汇总 | 45 | 71 | 43 | 26 | 0.96 |
8 | (15007) 诏安县公安局 汇总 | 23 | 82 | 43 | 5 | 1.87 |
9 | (31445) 福州市铁路(轨道)建设办公室 汇总 | 5 | 56 | 42 | 2 | 8.40 |
10 | (15901) 上杭县公安局 汇总 | 15 | 45 | 41 | 0 | 2.73 |
序号 |
单位
|
招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 汇总 | 1 | 38 | 37 | 0 | 37 |
2 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 汇总 | 1 | 36 | 34 | 1 | 34 |
3 | (19611) 福鼎市司法局 汇总 | 1 | 37 | 34 | 3 | 34 |
4 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 汇总 | 1 | 45 | 24 | 12 | 24 |
5 | (13210) 石狮市民政局 汇总 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
6 | (13603) 厦门市思明区财政局 汇总 | 2 | 49 | 37 | 0 | 18.5 |
7 | (14402) 厦门市发展和改革委员会 汇总 | 2 | 32 | 26 | 0 | 13 |
8 | (13902) 厦门市湖里区文体出版旅游局 汇总 | 1 | 16 | 12 | 1 | 12 |
9 | (14102) 厦门市翔安区经济贸易发展与科学技术局 汇总 | 1 | 16 | 12 | 0 | 12 |
10 | (16902) 将乐县公安局森林分局 汇总 | 1 | 14 | 12 | 1 | 12 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 136 | 79 | 4 | 79 |
2 | (16201) 连城县公安局 | (26) 派出所科员 | B类 | 2 | 44 | 41 | 0 | 21 |
3 | (13603) 厦门市思明区财政局 | (01) 财政管理科员 | A类 | 2 | 49 | 37 | 0 | 19 |
4 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 38 | 37 | 0 | 37 |
5 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 36 | 34 | 1 | 34 |
6 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 37 | 34 | 3 | 34 |
7 | (31445) 福州市铁路(轨道)建设办公室 | (04) 科员 | A类 | 2 | 42 | 32 | 1 | 16 |
8 | (14407) 厦门市公安局 | (06) 特警勤务岗位科员 | A类 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 |
9 | (14402) 厦门市发展和改革委员会 | (01) 综合规划处综合运行分析科员 | A类 | 2 | 32 | 26 | 0 | 13 |
10 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 45 | 24 | 12 | 24 |
序号 |
单位
|
职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比例 |
1 | (34417) 厦门市政务服务保障中心 | (06) 代办科代办科员 | A类 | 1 | 136 | 79 | 4 | 79 |
2 | (14001) 厦门市集美区人民政府办公室 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 38 | 37 | 0 | 37 |
3 | (14002) 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | (01) 综合科科员 | A类 | 1 | 36 | 34 | 1 | 34 |
4 | (19611) 福鼎市司法局 | (01) 管阳司法所科员 | B类 | 1 | 37 | 34 | 3 | 34 |
5 | (03902) 中共厦门市湖里区委办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 45 | 24 | 12 | 24 |
6 | (10075) 福建省女子监狱 | (19) 科员19 | A类 | 1 | 24 | 23 | 1 | 23 |
7 | (18831) 南平市工商局 | (05) 邵武市工商局基层工商所科员 | A类 | 1 | 24 | 23 | 0 | 23 |
8 | (16201) 连城县公安局 | (26) 派出所科员 | B类 | 2 | 44 | 41 | 0 | 21 |
9 | (13210) 石狮市民政局 | (01) 民政科员 | A类 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 |
10 | (19607) 福鼎市公安局 | (04) 派出所科员 | B类 | 1 | 22 | 19 | 1 | 19 |