2014下半年福建专项招考基层公务员首日报名情况统计

2014-09-02 国家公务员考试网

  2014下半年福建专项招考基层公务员考试报名于9月1日开始,福建公务员考试网(ww.chinagwyw.org/fujian)现将2014下半年福建专项招考基层公务员首日报名情况统计发布在此,供考生参考。
  考生报名成功后,应将重心放在复习上,可选用福建公务员考试通用教材备考。

2014下半年福建专项招考基层公务员首日报名情况统计

更新时间:2014-09-01 14:45
单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(10407) 马尾区公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 4 0 4
(10707) 闽清县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(10707) 闽清县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(10707) 闽清县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(10807) 福清市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(10807) 福清市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 3 0 3
(10807) 福清市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 11 0 11
(10807) 福清市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(10807) 福清市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(10807) 福清市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 5 7 0 7
(10907) 永泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(10907) 永泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 2 0 2
(10907) 永泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 2 0 2
(11007) 长乐市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(11007) 长乐市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(11007) 长乐市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 4 2 0 2
(11007) 长乐市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(11107) 连江县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(11107) 连江县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 3 5 0 5
(11107) 连江县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(11207) 罗源县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 1 0 1
(11207) 罗源县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 1 0 1
(11207) 罗源县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (11) 特警支队科员 B类 6 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (12) 特警支队科员 B类 6 1 0 1
(11407) 福州市公安局 (09) 特警支队科员 B类 6 4 0 4
(11407) 福州市公安局 (08) 特警支队科员 B类 6 4 0 4
(11407) 福州市公安局 (07) 特警支队科员 B类 6 7 0 7
(11407) 福州市公安局 (06) 特警支队科员 B类 6 6 0 6
(11407) 福州市公安局 (05) 特警支队科员 B类 6 2 0 2
(11407) 福州市公安局 (04) 特警支队科员 B类 6 45 0 45
(11407) 福州市公安局 (03) 特警支队科员 B类 6 7 0 7
(11407) 福州市公安局 (02) 特警支队科员 B类 4 75 0 75
(11407) 福州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 3 3 0 3
(11407) 福州市公安局 (10) 特警支队科员 B类 6 3 0 3
(11407) 福州市公安局 (13) 特警支队科员 B类 2 4 0 4
(11407) 福州市公安局 (14) 特警支队科员 B类 6 6 0 6
(11907) 仙游县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 5 0 5
(11907) 仙游县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 1 0 1
(11907) 仙游县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 5 3 0 3
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (01) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 2 6 0 4
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (02) 钟山食品药品监督管理所科员 B类 1 6 0 5
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (03) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 7 0 7
(11940) 仙游县食品药品监督管理局 (04) 度尾食品药品监督管理所科员 B类 1 10 0 10
(12207) 莆田市公安局 (01) 荔城分局巡特警大队科员 B类 2 4 0 4
(12207) 莆田市公安局 (02) 荔城分局巡特警大队科员 B类 8 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (17) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 7 0 7
(12207) 莆田市公安局 (16) 北岸分局巡特警大队科员 B类 3 1 0 1
(12207) 莆田市公安局 (15) 北岸分局巡特警大队科员 B类 4 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (14) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 4 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (13) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 3 1 0 1
(12207) 莆田市公安局 (12) 秀屿分局巡特警大队科员 B类 5 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (11) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 23 0 23
(12207) 莆田市公安局 (10) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 5 0 5
(12207) 莆田市公安局 (09) 涵江分局巡特警大队科员 B类 6 15 0 15
(12207) 莆田市公安局 (03) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 2 0 2
(12207) 莆田市公安局 (04) 荔城分局巡特警大队科员 B类 6 10 0 10
(12207) 莆田市公安局 (05) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (06) 城厢分局巡特警大队科员 B类 8 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (07) 城厢分局巡特警大队科员 B类 6 4 0 4
(12207) 莆田市公安局 (08) 涵江分局巡特警大队科员 B类 2 2 0 1
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (05) 秀屿分局南日食品药品监管所科员 B类 1 0 0 0
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (01) 湄洲岛分局科员 B类 1 1 0 1
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (02) 北岸分局科员 B类 1 2 0 2
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (03) 涵江分局白沙食品药品监管所科员 B类 2 8 0 8
(12240) 莆田市食品药品监督管理局 (04) 秀屿分局埭头食品药品监管所科员 B类 1 2 0 2
(12807) 南安市公安局 (01) 巡特警1队科员 B类 5 8 0 8
(12807) 南安市公安局 (02) 巡特警2队科员 B类 5 9 0 9
(12807) 南安市公安局 (04) 巡特警3队科员 B类 1 25 0 25
(12807) 南安市公安局 (03) 巡特警3队科员 B类 4 2 0 2
(12907) 安溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 15 0 15
(13007) 永春县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 5 5 0 5
(13007) 永春县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(13007) 永春县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 6 0 6
(13007) 永春县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(13007) 永春县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (06) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (07) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 12 0 11
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (08) 蓬壶食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (09) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (10) 达埔镇食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (11) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (05) 锦斗食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (12) 石鼓食品药品监督管理所科员 B类 1 8 0 7
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (03) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (02) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (01) 一都食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(13040) 永春县食品药品监督管理局 (04) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (02) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 2 0 2
(14407) 厦门市公安局 (01) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 4 0 4
(14407) 厦门市公安局 (04) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 2 0 2
(14407) 厦门市公安局 (05) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (06) 湖里分局特警勤务岗位科员 B类 4 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (07) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (08) 集美分局特警勤务岗位科员 B类 4 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (09) 海沧分局特警勤务岗位科员 B类 4 0 0 0
(14407) 厦门市公安局 (10) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 3 0 0 0
(14407) 厦门市公安局 (11) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (12) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 2 0 2
(14407) 厦门市公安局 (13) 同安分局特警勤务岗位科员 B类 1 50 0 50
(14407) 厦门市公安局 (14) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 3 3 0 3
(14407) 厦门市公安局 (15) 翔安分局特警勤务岗位科员 B类 1 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (16) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 3 2 0 2
(14407) 厦门市公安局 (17) 高崎国际机场分局特警勤务岗位科员 B类 1 0 0 0
(14407) 厦门市公安局 (18) 公共交通分局特警勤务岗位科员 B类 4 1 0 1
(14407) 厦门市公安局 (03) 思明分局特警勤务岗位科员 B类 4 3 0 3
(14707) 龙海市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(14707) 龙海市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 3 1 2
(14707) 龙海市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 8 3 5
(14707) 龙海市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(14707) 龙海市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(14807) 漳浦县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 4 0 4
(14807) 漳浦县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(14807) 漳浦县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(14807) 漳浦县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (04) 赤湖食品药品监督管理所科员 B类 1 157 0 155
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (03) 盘陀食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (02) 旧镇食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (01) 深土食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 4
(14840) 漳浦县食品药品监督管理局 (05) 长桥食品药品监督管理所科员 B类 1 10 0 10
(14907) 云霄县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(14907) 云霄县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 9 1 5
(14907) 云霄县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 1 0 1
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (01) 云陵镇食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (04) 火田食品药品监督管理所科员 B类 1 49 0 49
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (03) 陈岱食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (02) 莆美镇食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(14940) 云霄县食品药品监督管理局 (05) 下河食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15007) 诏安县公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15007) 诏安县公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 1 3 3 0
(15007) 诏安县公安局 (03) 巡特警大队科员 B类 1 1 0 1
(15007) 诏安县公安局 (04) 巡特警大队科员 B类 1 4 1 3
(15007) 诏安县公安局 (05) 巡特警大队科员 B类 3 11 4 7
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (01) 四都食品药品监督管理所科员 B类 1 6 0 6
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (02) 西潭食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (03) 太平食品药品监督管理所科员 B类 1 13 0 13
(15040) 诏安县食品药品监督管理局 (04) 霞葛食品药品监督管理所科员 B类 1 10 0 9
(15107) 东山县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 1 1 0
(15107) 东山县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 1 0 1
(15107) 东山县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(15107) 东山县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 4 2 2
(15107) 东山县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 3 1 2
(15207) 南靖县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 1 1 0
(15207) 南靖县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(15207) 南靖县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 8 2 4
(15207) 南靖县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 2 1 1
(15207) 南靖县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 1 0 0
(15307) 平和县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 3 1 1
(15307) 平和县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15307) 平和县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(15307) 平和县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 6 0 5
(15407) 长泰县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 1 1 0
(15407) 长泰县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15407) 长泰县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15407) 长泰县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (01) 武安食品药品监督管理所科员 B类 1 5 1 4
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (02) 岩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (03) 陈巷食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(15440) 长泰县食品药品监督管理局 (04) 枋洋食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(15507) 华安县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15507) 华安县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(15507) 华安县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 2 1 1
(15507) 华安县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(15507) 华安县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (01) 丰山食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 4
(15540) 华安县食品药品监督管理局 (02) 高安食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15607) 漳州市公安局 (01) 特警支队科员 B类 1 1 1 0
(15607) 漳州市公安局 (07) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 2 1 1
(15607) 漳州市公安局 (06) 台商分局巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15607) 漳州市公安局 (05) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 2 0 1
(15607) 漳州市公安局 (04) 龙文分局巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15607) 漳州市公安局 (02) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 0 0 0
(15607) 漳州市公安局 (03) 芗城分局巡特警大队科员 B类 1 3 0 2
(15801) 永定县公安局 (02) 特警大队科员 B类 4 2 0 2
(15801) 永定县公安局 (01) 特警大队科员 B类 3 0 0 0
(15801) 永定县公安局 (03) 特警大队科员 B类 4 1 0 1
(15801) 永定县公安局 (04) 特警大队科员 B类 5 5 0 5
(15801) 永定县公安局 (05) 特警大队科员 B类 2 20 0 20
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (01) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (02) 坎市食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (03) 湖坑食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (04) 高陂食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (05) 抚市食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (06) 下洋食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (07) 湖雷食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(15804) 永定县食品药品监督管理局 (08) 峰市食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(15901) 上杭县公安局 (06) 特警大队科员 B类 2 0 0 0
(15901) 上杭县公安局 (07) 特警大队科员 B类 2 1 0 1
(15901) 上杭县公安局 (08) 特警大队科员 B类 2 1 0 1
(15901) 上杭县公安局 (09) 特警大队科员 B类 3 0 0 0
(15901) 上杭县公安局 (10) 特警大队科员 B类 1 9 0 9
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (09) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 10 0 10
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (10) 古田食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (11) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 7 0 7
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (12) 庐丰食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(15904) 上杭县食品药品监督管理局 (13) 才溪食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16001) 武平县公安局 (11) 特警大队科员 B类 2 2 0 2
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (14) 中山食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (15) 东留食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (16) 桃溪食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (17) 城区食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 4
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (19) 岩前食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16004) 武平县食品药品监督管理局 (18) 十方食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16101) 长汀县公安局 (16) 特警大队科员 B类 1 0 0 0
(16101) 长汀县公安局 (15) 特警大队科员 B类 2 23 0 23
(16101) 长汀县公安局 (14) 特警大队科员 B类 6 14 0 14
(16101) 长汀县公安局 (13) 特警大队科员 B类 5 4 0 4
(16101) 长汀县公安局 (12) 特警大队科员 B类 3 8 0 8
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (23) 河田食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (26) 大同食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (25) 新桥食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (24) 南山食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (22) 濯田食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (21) 城关食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16104) 长汀县食品药品监督管理局 (20) 策武食品药品监督管理所科员 B类 2 1 0 1
(16201) 连城县公安局 (17) 特警大队科员 B类 1 1 0 1
(16201) 连城县公安局 (19) 特警大队科员 B类 1 1 0 1
(16201) 连城县公安局 (18) 特警大队科员 B类 4 2 0 2
(16301) 漳平市公安局 (21) 特警大队科员 B类 1 2 0 2
(16301) 漳平市公安局 (20) 特警大队科员 B类 5 4 0 4
(16304) 漳平市食品药品监督管理局 (27) 永福食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(16401) 龙岩市公安局 (23) 特警支队科员 B类 2 1 0 1
(16401) 龙岩市公安局 (30) 新罗分局特警大队科员 B类 2 2 0 2
(16401) 龙岩市公安局 (31) 新罗分局特警大队科员 B类 6 5 0 5
(16401) 龙岩市公安局 (24) 特警支队科员 B类 1 4 0 4
(16401) 龙岩市公安局 (25) 特警支队科员 B类 6 1 0 1
(16401) 龙岩市公安局 (26) 特警支队科员 B类 2 0 0 0
(16401) 龙岩市公安局 (27) 新罗分局特警大队科员 B类 4 1 0 1
(16401) 龙岩市公安局 (28) 新罗分局特警大队科员 B类 3 1 0 1
(16401) 龙岩市公安局 (29) 新罗分局特警大队科员 B类 3 3 0 3
(16401) 龙岩市公安局 (22) 特警支队科员 B类 3 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 3 3 0 3
(16707) 尤溪县公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (07) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(16707) 尤溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (01) 溪尾食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(16740) 尤溪县食品药品监督管理局 (02) 管前食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 4
(16807) 沙县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(16907) 将乐县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(16907) 将乐县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(16907) 将乐县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 2 0 2
(16907) 将乐县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(17007) 泰宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 3 0 3
(17007) 泰宁县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 3 4 0 4
(17007) 泰宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (01) 食品生产流通安全监管股科员 B类 1 9 0 9
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (02) 杉城食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (03) 朱口食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (05) 梅口食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(17040) 泰宁县食品药品监督管理局 (04) 下渠食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(17107) 建宁县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(17107) 建宁县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(17207) 宁化县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 4 3 0 3
(17207) 宁化县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 3 0 3
(17207) 宁化县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17207) 宁化县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17207) 宁化县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (06) 湖村食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (05) 安远食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (04) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (03) 曹坊食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (02) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 2 0 2
(17240) 宁化县食品药品监督管理局 (01) 石壁食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(17307) 清流县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 8 0 8
(17307) 清流县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 2 0 2
(17307) 清流县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (03) 嵩口食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (01) 龙津食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (04) 灵地食品药品监督管理所科员 B类 2 2 0 2
(17340) 清流县食品药品监督管理局 (02) 嵩溪食品药品监督管理所科员 B类 1 4 0 4
(17407) 明溪县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17407) 明溪县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(17407) 明溪县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 4 2 0 2
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (01) 盖洋监管所科员 B类 1 2 0 2
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (02) 盖洋监管所科员 B类 1 7 0 7
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (03) 沙溪监管所科员 B类 1 0 0 0
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (05) 瀚仙监管所科员 B类 1 2 0 2
(17440) 明溪县食品药品监督管理局 (04) 沙溪监管所科员 B类 1 24 0 24
(17507) 永安市公安局 (06) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17507) 永安市公安局 (07) 巡特警队科员 B类 4 4 0 4
(17507) 永安市公安局 (05) 巡特警队科员 B类 1 1 0 1
(17507) 永安市公安局 (04) 巡特警队科员 B类 1 2 0 2
(17507) 永安市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 2 1 0 1
(17507) 永安市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 6 1 0 1
(17507) 永安市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 3 1 0 1
(17607) 大田县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 0 0 0
(17607) 大田县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 1 4 0 4
(17607) 大田县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 0 0 0
(17607) 大田县公安局 (04) 巡特警队科员 B类 2 3 0 3
(17607) 大田县公安局 (05) 巡特警队科员 B类 2 0 0 0
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (02) 桃源食品药品监督管理所科员 B类 1 5 0 5
(17640) 大田县食品药品监督管理局 (01) 华兴食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(17707) 三明市公安局 (05) 特警支队科员 B类 5 1 0 1
(17707) 三明市公安局 (06) 特警支队科员 B类 2 10 0 10
(17707) 三明市公安局 (04) 特警支队科员 B类 4 1 0 1
(17707) 三明市公安局 (01) 特警支队科员 B类 2 2 0 2
(17707) 三明市公安局 (02) 特警支队科员 B类 2 0 0 0
(17707) 三明市公安局 (03) 特警支队科员 B类 5 3 0 3
(17901) 建阳市公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 2 1 1
(17901) 建阳市公安局 (02) 巡特警队科员 B类 2 4 2 2
(17901) 建阳市公安局 (01) 巡特警队科员 B类 2 2 2 0
(18001) 建瓯市公安局 (02) 特警队科员 B类 3 2 2 0
(18001) 建瓯市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 7 4 3
(18001) 建瓯市公安局 (01) 特警队科员 B类 4 6 0 6
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (04) 徐墩食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (03) 东峰食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (01) 食品安全监管股科员 B类 1 0 0 0
(18002) 建瓯市食品药品监督管理局 (02) 南雅食品药品监督管理所科员 B类 1 37 14 23
(18101) 顺昌县公安局 (03) 巡特警队科员 B类 1 2 1 1
(18101) 顺昌县公安局 (01) 巡特警队科员 B类 4 3 1 2
(18101) 顺昌县公安局 (02) 巡特警队科员 B类 3 1 0 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (04) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (05) 仁寿食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (01) 元坑食品药品监督管理所科员 B类 2 1 0 1
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (02) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18102) 顺昌县食品药品监督管理局 (03) 大历食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18201) 邵武市公安局 (03) 特警队科员 B类 1 1 1 0
(18201) 邵武市公安局 (02) 特警队科员 B类 2 2 1 0
(18201) 邵武市公安局 (01) 特警队科员 B类 5 2 1 1
(18201) 邵武市公安局 (04) 特警队科员 B类 2 6 4 2
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (04) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 19 7 12
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (01) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 3 0 3
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (02) 和平镇食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18202) 邵武市食品药品监督管理局 (03) 下沙镇食品药品监督管理所科员 B类 1 1 0 1
(18301) 光泽县公安局 (01) 特警队科员 B类 2 0 0 0
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (03) 止马食品药品监督管理所科员 B类 1 1 1 0
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (01) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 8 4 4
(18302) 光泽县食品药品监督管理局 (02) 寨里食品药品监督管理所科员 B类 1 0 0 0
(18401) 武夷山市公安局 (02) 巡特警大队科员 B类 4 2 2 0
(18401) 武夷山市公安局 (01) 巡特警大队科员 B类 2 2 0 2
