2014年福建高速交警系统考录公务员体检通知

2014-06-26 国家公务员考试网

  福建公务员考试网(ww.chinagwyw.org/fujian)现将2014年福建高速交警系统考录公务员体检通知发布在此,请查看。

  关于2014年度高速交警系统公务员考录体检的通知

  一、 报到时间、地点
  6月30日(周一)上午6:50分,福建省公安厅交警总队一楼大厅(福州市杨桥中路120号)。
  二、需携带的证件材料
  ㈠准考证、身份证;
  ㈡近半年内照的一寸彩照3张,体检费约350元,(请备50元的零钱);
  ㈢本人档案、行政关系归属的说明。
  (例1:考生XX,已参加工作,目前在XX单位就职,档案放在XXX地。工作单位的联系人:XX,联系电话:XXXX;档案存放地的联系人:XX,联系电话:XXXX。
  例2:考生XX,应届毕业生/晚届未就业毕业生,XX校XX专业,档案放在XXXX地。学校联系人:XX,联系电话:XXXX;档案存放地的联系人:XX,联系电话:XXXX。)
  三、其他注意事项
  1、参加体检的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格,放弃本次报考资格的将记入诚信档案。
  2、体检前一天请注意休息,不要熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
  3、体检当天需要进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时,体检前一天晚上8:00之后不得进食、饮水,保证空腹憋尿。
  4、怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
  附:2014年度全省高速交警系统拟参加体检考生名单(83名)

  2014年度全省高速交警系统拟参加体检考生名单(83名)

单位名称 单位代码 职位代码 考号 姓名 总分 职位排名 招录人数
福建省公安厅交通警察总队 10053 01 611005301101938 马雨珊 77.2 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 02 611005302103063 赖俊 67.45 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 02 611005302103035 黄荣坤 67.025 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 03 651005303100381 吴鹏翔 79.4 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 03 651005303100384 张文嘉 75.75 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 04 651005304100288 俞琳 66.41 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 05 651005305101738 邹英 70.4 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 07 151005307101089 张一新 74.8 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 08 551005308100626 黄一龙 70.4 1 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 08 651005308101171 江浩汀 66.6 2 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 08 651005308101121 林珏 64.85 3 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 08 151005308100944 祁强 64.65 4 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 09 451005309101731 陈志明 72.43 1 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 09 151005309102997 罗昊 72.26 2 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 09 551005309101908 刘坤煌 70.13 3 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 09 451005309101078 庄伟超 69.92 4 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 09 151005309101327 赵建军 67.5 5 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 10 611005310101342 罗昌盛 69.98 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 11 751005311100900 陈长伟 74.9 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 11 151005311105780 廖新杰 69.65 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 12 451005312102726 黄茂盛 76.1 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 12 551005312100809 郑兴垄 71.3 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 13 711005313100654 黄丽荣 72.75 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 13 111005313108774 吴同珠 71.75 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 14 111005314100073 姜维品 73.1 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 14 711005314101058 罗成辉 72.6 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 15 751005315100002 余烨 66.05 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 16 151005316104620 邵成岚 76.45 1 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 16 151005316103835 黄晓金 75.4 2 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 16 251005316100068 黄宇航 74.95 3 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 16 151005316102182 徐萍 74.85 4 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 16 151005316103825 赵泞筠 73.75 5 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 17 751005317101770 张强 68.97 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 18 751005318102577 谢荣桢 64.83 1 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 18 151005318106449 陈维鹏 63.39 2 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 18 151005318103212 汤庆国 62.73 3 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 19 151005319104151 叶昊 68.78 1 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 19 751005319101677 温建辉 66.77 2 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 20 751005320102212 余秋贵 71.25 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 20 751005320101811 严德平 69.5 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 21 911005321101638 王硕德 72.845 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 22 151005322102452 应棱强 68.75 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 23 451005323100399 林永在 64.5 1 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 23 851005323100032 游云峰 63.64 2 4
福建省公安厅交通警察总队 10053 24 151005324102945 谢敏 74.95 1 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 24 151005324102610 杨光 74.4 2 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 24 151005324104773 林善俊 72.35 3 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 24 151005324103493 伊仁武 70.25 4 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 24 851005324100303 李家思 68.95 5 5
福建省公安厅交通警察总队 10053 25 711005325101109 涂文超 69.425 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 26 811005326101461 张金华 70.525 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 27 121005327109470 王丽清 65.875 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 28 511005328102522 吴梦婕 74.175 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 29 451005329102214 邹熟滨 73.45 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 29 451005329102441 李金煌 71.2 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 30 851005330100915 彭浩 71.2 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 31 851005331100371 黎宇璋 70.95 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 31 951005331100120 赵海松 70.1 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 32 811005332100665 王凯 72.675 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 32 511005332100259 叶文辉 71.75 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 33 851005333100484 邓嘉宝 72.2 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 34 811005334101340 黄娅璐 75.95 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 35 811005335100151 吴远翔 69.5 1 3
福建省公安厅交通警察总队 10053 35 611005335102571 肖宏豪 69.05 2 3
福建省公安厅交通警察总队 10053 35 811005335102098 李颖 67.675 3 3
福建省公安厅交通警察总队 10053 36 951005336100095 刘键 68.6 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 37 151005337101229 林航 71.9 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 38 951005338100507 王驰骥 73.6 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 39 111005339101235 陈梦露 76.25 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 40 151005340100003 林冠玮 70 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 40 951005340100484 陈思超 69.8 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 41 121005341108553 黄艺玲 74.625 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 42 951005342100698 高嵩 73.72 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 43 121005343100406 林祖铅 67.95 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 44 151005344105809 吴辉 67.85 1 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 44 151005344106523 黄健锋 66.38 2 2
福建省公安厅交通警察总队 10053 45 151005345105771 马起程 65.5 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 46 121005346108792 郑文强 68.025 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 47 911005347100675 茹瑒欣 73.85 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 48 911005348101925 许崇 72.1 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 49 151005349104281 刘铃辉 67.65 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 50 951005350100995 曾灵慧 70.85 1 1
福建省公安厅交通警察总队 10053 51 911005351100735 周元和 68.325 1 1

分享到

切换频道