2023-10-27 国家公务员考试网
2024福建农信(农商银行、农信社)招聘岗位分布表
地区 代码 |
地区 | 行社 | 招聘需求数 | 合计 | ||||
免笔试类 | 笔试类 | |||||||
综合服务岗 | 金融科技岗 | 综合服务岗 (大专) |
综合服务岗 | 金融科技岗 | ||||
岗位代码 | 11 | 12 | 23 | 21 | 22 | |||
101 | 福州 | 福州农商银行 | 7 | 5 | 20 | 32 | ||
102 | 福州 | 闽侯联社 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
103 | 福州 | 闽清联社 | 4 | 2 | 6 | |||
104 | 福州 | 永泰联社 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
105 | 福州 | 长乐农商银行 | 10 | 5 | 25 | 40 | ||
106 | 福州 | 福清汇通农商行 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||
107 | 福州 | 平潭农商银行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
108 | 福州 | 连江农商银行 | 1 | 2 | 3 | |||
109 | 福州 | 罗源联社 | 2 | 1 | 3 | |||
合计 | 30 | 14 | 78 | 15 | 137 | |||
901 | 厦门 | 厦门农商银行 | 10 | 5 | 20 | 10 | 45 | |
合计 | 10 | 5 | 20 | 10 | 45 | |||
201 | 漳州 | 漳州农商银行 | 6 | 6 | ||||
202 | 漳州 | 龙海农商银行 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
203 | 漳州 | 云霄联社 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
205 | 漳州 | 诏安联社 | 8 | 4 | 12 | |||
208 | 漳州 | 南靖联社 | 6 | 2 | 8 | |||
209 | 漳州 | 平和农商银行 | 2 | 2 | ||||
210 | 漳州 | 华安联社 | 2 | 1 | 3 | |||
合计 | 3 | 3 | 0 | 27 | 11 | 44 | ||
301 | 泉州 | 泉州农商银行 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
302 | 泉州 | 晋江农商银行 | 20 | 10 | 30 | 60 | ||
303 | 泉州 | 石狮农商银行 | 7 | 4 | 13 | 6 | 30 | |
304 | 泉州 | 南安农商银行 | 5 | 6 | 20 | 31 | ||
305 | 泉州 | 惠安联社 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
306 | 泉州 | 安溪农商银行 | 4 | 4 | 12 | 20 | ||
307 | 泉州 | 永春联社 | 2 | 2 | 4 | |||
308 | 泉州 | 德化联社 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | |
合计 | 44 | 32 | 0 | 87 | 9 | 172 | ||
402 | 莆田 | 仙游农商银行 | 3 | 2 | 5 | |||
401 | 莆田农商银行 | 2 | 5 | 7 | ||||
合计 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||
501 | 三明 | 三明农商银行 | 2 | 2 | 4 | |||
502 | 三明 | 明溪联社 | 2 | 4 | 6 | |||
503 | 三明 | 永安农商银行 | 1 | 1 | 2 | |||
504 | 三明 | 清流联社 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
506 | 三明 | 大田联社 | 1 | 2 | 3 | |||
507 | 三明 | 尤溪联社 | 5 | 5 | ||||
508 | 三明 | 沙县农商银行 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
509 | 三明 | 将乐联社 | 1 | 1 | 2 | |||
合计 | 2 | 3 | 2 | 18 | 11 | 36 | ||
601 | 南平 | 南平农商银行 | 3 | 3 | ||||
604 | 南平 | 顺昌联社 | 1 | 1 | 2 | |||
606 | 南平 | 浦城联社 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
608 | 南平 | 光泽联社 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
609 | 南平 | 松溪联社 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
610 | 南平 | 政和联社 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
合计 | 2 | 10 | 21 | 7 | 40 | |||
701 | 龙岩 | 龙岩农商银行 | 3 | 3 | 6 | |||
702 | 龙岩 | 长汀联社 | 2 | 2 | ||||
703 | 龙岩 | 永定联社 | 1 | 2 | 3 | |||
704 | 龙岩 | 上杭农商银行 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
705 | 龙岩 | 武平联社 | 1 | 2 | 3 | |||
706 | 龙岩 | 漳平农商银行 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
707 | 连城 | 连城联社 | 4 | 4 | ||||
合计 | 4 | 4 | 17 | 11 | 36 | |||
801 | 宁德 | 宁德农商银行 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
802 | 宁德 | 福鼎联社 | 2 | 2 | ||||
803 | 宁德 | 霞浦联社 | 6 | 4 | 10 | |||
804 | 宁德 | 福安联社 | 2 | 3 | 5 | |||
805 | 宁德 | 古田联社 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
806 | 宁德 | 屏南联社 | 5 | 5 | ||||
807 | 宁德 | 寿宁联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
808 | 宁德 | 周宁联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
809 | 宁德 | 柘荣联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
合计 | 8 | 24 | 17 | 49 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 700786432