2023-04-07 国家公务员考试网
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘 岗位 |
岗位 性质 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 |
性别 要求 |
其他 要求 |
备注 |
01 | 福建省林业科学研究院 | 党务工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 马克思主义理论类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
02 | 审计会计 | 专业技术岗位 | 1 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
03 | 园林植物育种科研人员 | 专业技术岗位 | 1 | 园林植物与观赏园艺、风景园林(学)、观赏园艺(学)、园艺(学)、林木遗传育种、森林培育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
04 | 森林培育科研人员 | 专业技术岗位 | 1 | 森林培育、林木遗传育种、野生动植物保护与利用(植物方向)、林业、植物学、森林保护学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
05 | 福建省林业调查规划院 | 党务工作人员 | 专业技术岗位 | 1 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
06 | 动植物资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 2 | 植物学、园林植物学、森林植物资源学、自然保护区学、野生动植物保护与利用、植物保护、植物种质资源学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
07 | 植物资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 植物保护、植物科学与技术、(植物)种质资源学、植物病理学、中药(学)、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定、地理科学、自然地理与资源环境、自然地理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
08 | 森林资源调查技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 森林经理学、森林培育、森林保护学、林业硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
09 | 园林规划设计人员 | 专业技术岗位 | 1 | 风景园林、风景园林学、风景园林规划(与)设计、风景园林硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
10 | 福州植物园 | 林业科研人员1 | 专业技术岗位 | 2 | 植物学、生物学、生物物理学、生态学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 | 工作地点在福州市 |
11 | 林业科研人员2 | 专业技术岗位 | 2 | 林学、森林保护学、森林培育、野生动植物保护与利用、自然保护区学、植物保护 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 | ||
12 | 林业科研人员3 | 专业技术岗位 | 2 | 风景园林学、风景园林、园林植物与观赏园艺 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 能独立到野外开展科研与实验工作;需到下属林场等艰苦岗位锻炼。 | ||
13 | 林业信息化管理技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、遥感与地理信息系统、信息管理与信息系统、管理信息系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
14 | 旅游管理人员 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游服务与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 需到下属林场等艰苦岗位,能适应野外工作。 | ||
15 | 福建生态工程职业技术学校 | 语文专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 学科教学(语文)、汉语言文学(教育)、中文(文秘或秘书)教育、语文教育、汉语言文学、语言学及应用语言学、中文、文秘(学)、语文教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在福州市 | |
16 | 英语专业教师 | 专业技术岗位 | 2 | 英语语言文学、学科教学(英语)、英语(翻译)、英语(笔译)、英语(口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
17 | 数学专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 数学教育、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
18 | 福建三明林业学校 | 语文专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 学科教学(语文)、语文教育、高等语文教育、文学与语文教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在三明市 | |
19 | 数学专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 数学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
20 | 英语专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 外国语言文学类(英语相关专业) | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
21 | 历史专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 历史学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
22 | 林业专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 林业硕士、林学、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林生态学、森林经理学 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 不限 | |||
23 | 美术专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 美术(学)、绘画、工艺美术(学)、学科教学(美术)、美术教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
24 | 农机设备应用与维修专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 农业机械化及其自动化、农业机械化工程、农业工程、农业机械教育、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程及自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
25 | 电子商务专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电子商务、电子商务及法律、电子商务物流 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
26 | 卫生保健专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、全科医学、急诊医学、临床医学硕士、中医学、中西医临床医学、中医硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
27 | 福建三明林业学校 | 康养休闲旅游服务专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、旅游管理硕士、森林资源保护与游憩(旅游方向)、涉外旅游、导游、导游服务、旅游与酒店管理、历史文化旅游、旅游服务与管理、休闲服务与管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在三明市 | |
28 | 数字媒体专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机多媒体技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
29 | 汽车专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育、汽车运用与维修、汽车营销与维修、汽车服务与维修、汽车运用工程、汽车电子工程、汽车安全及运用工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
30 | 建筑智能化专业教师 | 专业技术岗位 | 1 | 电气工程及其自动化、自动化、自动控制、电气工程与自动化、电气工程与智能控制、电气工程、电气自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
31 | 网络与信息安全管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | |||
32 | 福建省洋口国有林场 | 管护站技术人员 | 专业技术岗位 | 2 | 森林资源类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 需从事外业工作,要常驻管护站。 | 工作地点在南平顺昌 | |
33 | 机械维护人员 | 专业技术岗位 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及自动化、机械工程及自动化、机械工程、机械电子工程、机械设计与制造 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
34 | 福建省林业科技试验中心 | 林业科研助理 | 专业技术岗位 | 4 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 工作地点在漳州南靖 |
招聘单位 | 岗位代码 | 联系人 | 联系电话 |
福建省林业科学研究院 | 01至04 | 陈先生 | 0591-87916190 |
福建省林业调查规划院 | 05至09 | 邹女士 | 0591-63508216 |
福州植物园 | 10至14 | 罗先生 | 0591-87914045 |
福建生态工程职业技术学校 | 15至17 | 阮女士 | 0591-83057797 0591-88204105 |
福建三明林业学校 | 18至31 | 何先生 | 0598-8335060 |
福建省洋口国有林场 | 32至33 | 李女士 | 0599-7633701 |
福建省林业科技试验中心 | 34 | 吕先生 | 0596-7832938 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429