2023-01-19 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1433 | 1331 | 0 | 1331:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1250 | 1233 | 0 | 1233:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 1025 | 961 | 0 | 961:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 987 | 934 | 0 | 934:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 929 | 890 | 0 | 890:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 920 | 892 | 0 | 892:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 888 | 863 | 0 | 863:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 812 | 786 | 0 | 786:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 793 | 769 | 0 | 154:1 |
(06009)福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (02)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 771 | 747 | 0 | 747:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1433 | 1331 | 0 | 1331:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1250 | 1233 | 0 | 1233:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 1025 | 961 | 0 | 961:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 987 | 934 | 0 | 934:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 920 | 892 | 0 | 892:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 929 | 890 | 0 | 890:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 888 | 863 | 0 | 863:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 812 | 786 | 0 | 786:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 793 | 769 | 0 | 154:1 |
(06009)福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (02)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 771 | 747 | 0 | 747:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1433 | 1331 | 0 | 1331:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 1250 | 1233 | 0 | 1233:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 1025 | 961 | 0 | 961:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 987 | 934 | 0 | 934:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 920 | 892 | 0 | 892:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 929 | 890 | 0 | 890:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 888 | 863 | 0 | 863:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 812 | 786 | 0 | 786:1 |
(06009)福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (02)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 771 | 747 | 0 | 747:1 |
(43026)石狮市人民检察院 | (02)办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 720 | 706 | 0 | 706:1 |
了解更多23年公务员招考信息
可添加二维码
qq群号 :1029070429