2023-01-13 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 652 | 360 | 251 | 360:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 628 | 382 | 227 | 382:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 610 | 432 | 131 | 86:1 |
(06009)福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (02)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 579 | 270 | 288 | 270:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 610 | 432 | 131 | 86:1 |
(43026)石狮市人民检察院 | (02)办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511 | 422 | 70 | 422:1 |
(07003)中共福州市长乐区委统战部 | (01)民宗科 | A类(县乡) | 1 | 516 | 401 | 100 | 401:1 |
(00114)福建省建阳监狱 | (10)基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 488 | 388 | 83 | 388:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 926 | 812 | 99 | 812:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 755 | 604 | 5 | 604:1 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 988 | 600 | 313 | 600:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 699 | 514 | 156 | 514:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 632 | 494 | 105 | 494:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 642 | 479 | 142 | 479:1 |
(43026)石狮市人民检察院 | (02)办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511 | 422 | 70 | 422:1 |
(07003)中共福州市长乐区委统战部 | (01)民宗科 | A类(县乡) | 1 | 516 | 401 | 100 | 401:1 |
(00114)福建省建阳监狱 | (10)基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 488 | 388 | 83 | 388:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 628 | 382 | 227 | 382:1 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429