2023-01-13 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 672 | 534 | 39 | 534:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 630 | 490 | 126 | 490:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 501 | 307 | 141 | 307:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 488 | 446 | 1 | 446:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 439 | 409 | 2 | 409:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 429 | 316 | 67 | 316:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 400 | 322 | 57 | 322:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 395 | 286 | 80 | 57:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 366 | 298 | 45 | 298:1 |
(00114)福建省建阳监狱 | (10)基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 338 | 283 | 41 | 283:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 672 | 534 | 39 | 534:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 630 | 490 | 126 | 490:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 488 | 446 | 1 | 446:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 439 | 409 | 2 | 409:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 400 | 322 | 57 | 322:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 429 | 316 | 67 | 316:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 501 | 307 | 141 | 307:1 |
(15005)中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01)民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 325 | 306 | 3 | 306:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 366 | 298 | 45 | 298:1 |
(14081)厦门市市场监督管理局 | (09)基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 395 | 286 | 80 | 57:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 | 竞争比 |
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 672 | 534 | 39 | 534:1 |
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01)党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 630 | 490 | 126 | 490:1 |
(15061)厦门市思明区民政局 | (02)综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 488 | 446 | 1 | 446:1 |
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02)人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 439 | 409 | 2 | 409:1 |
(91161)福安市甘棠镇党委 | (02)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 400 | 322 | 57 | 322:1 |
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01)党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 429 | 316 | 67 | 316:1 |
(88102)屏南县卫生健康监督所 | (02)公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 501 | 307 | 141 | 307:1 |
(15005)中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01)民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 325 | 306 | 3 | 306:1 |
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 | (01)综合科 | A类(县乡) | 1 | 366 | 298 | 45 | 298:1 |
(00114)福建省建阳监狱 | (10)基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 338 | 283 | 41 | 283:1 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429