2023-01-11 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(06011) 福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 456 | 211 | 191 | 211:1 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 436 | 413 | 5 | 413:1 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 332 | 310 | 1 | 310:1 |
(88102) 屏南县卫生健康监督所 | (02) 公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 324 | 210 | 66 | 210:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 271 | 250 | 9 | 250:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 268 | 219 | 6 | 219:1 |
(91161) 福安市甘棠镇党委 | (02) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 241 | 219 | 5 | 219:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (09) 基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 237 | 78 | 151 | 16:1 |
(06003) 福州市晋安区人民政府办公室 | (01) 综合科 | A类(县乡) | 1 | 226 | 157 | 60 | 157:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 209 | 191 | 7 | 191:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 436 | 413 | 5 | 413:1 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 332 | 310 | 1 | 310:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 271 | 250 | 9 | 250:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 268 | 219 | 6 | 219:1 |
(91161) 福安市甘棠镇党委 | (02) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 241 | 219 | 5 | 219:1 |
(06011) 福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 456 | 211 | 191 | 211:1 |
(88102) 屏南县卫生健康监督所 | (02) 公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 324 | 210 | 66 | 210:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 209 | 191 | 7 | 191:1 |
(43026) 石狮市人民检察院 | (02) 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 184 | 158 | 15 | 158:1 |
(06003) 福州市晋安区人民政府办公室 | (01) 综合科 | A类(县乡) | 1 | 226 | 157 | 60 | 157:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 436 | 413 | 5 | 413:1 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 332 | 310 | 1 | 310:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 271 | 250 | 9 | 250:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 268 | 219 | 6 | 219:1 |
(91161) 福安市甘棠镇党委 | (02) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 241 | 219 | 5 | 219:1 |
(06011) 福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 456 | 211 | 191 | 211:1 |
(88102) 屏南县卫生健康监督所 | (02) 公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 324 | 210 | 66 | 210:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 209 | 191 | 7 | 191:1 |
(43026) 石狮市人民检察院 | (02) 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 184 | 158 | 15 | 158:1 |
(06003) 福州市晋安区人民政府办公室 | (01) 综合科 | A类(县乡) | 1 | 226 | 157 | 60 | 157:1 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429