2023-01-10 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(06011) 福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 271 | 50 | 207 | 50:1 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 249 | 159 | 86 | 159:1 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 211 | 190 | 1 | 190:1 |
(88102) 屏南县卫生健康监督所 | (02) 公共卫生监督股一级科员 | B类 | 1 | 192 | 19 | 160 | 19:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 166 | 101 | 29 | 101:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 157 | 143 | 6 | 143:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (09) 基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 138 | 29 | 106 | 6:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 130 | 115 | 6 | 115:1 |
(30049) 平和县台湾同胞联谊会 | (01) 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 125 | 8 | 8 | 8:1 |
(00114) 福建省建阳监狱 | (10) 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 125 | 0 | 125 | 0:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 202 | 159 | 35 | 159:1 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 178 | 93 | 77 | 93:1 |
(91161) 福安市甘棠镇党委 | (02) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 95 | 84 | 2 | 84:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 136 | 72 | 57 | 72:1 |
(43026) 石狮市人民检察院 | (02) 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 85 | 68 | 13 | 68:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 116 | 62 | 49 | 62:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 148 | 61 | 64 | 61:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (08) 基层市场监督管理所一级科员 | A类(执法) | 5 | 93 | 55 | 37 | 11:1 |
(15201) 厦门市思明区国际商务区管理委员会 | (01) 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 102 | 54 | 48 | 54:1 |
(01021) 福州市规划技术管理处 | (01) 一级科员 | A类(省市) | 1 | 70 | 51 | 19 | 51:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(15061) 厦门市思明区民政局 | (02) 综合科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 211 | 190 | 1 | 190:1 |
(07021) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政综合办公室 | A类(县乡) | 1 | 249 | 159 | 86 | 159:1 |
(15064) 厦门市思明区人力资源和社会保障局 | (02) 人事管理与就业促进科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 157 | 143 | 6 | 143:1 |
(15005) 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | (01) 民族宗教科一级科员 | A类(县乡) | 1 | 130 | 115 | 6 | 115:1 |
(15201) 厦门市思明区国际商务区管理委员会 | (01) 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 119 | 102 | 8 | 102:1 |
(69021) 中国共产党建瓯市水源乡委员会 | (01) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 166 | 101 | 29 | 101:1 |
(91161) 福安市甘棠镇党委 | (02) 党政综合办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 119 | 84 | 29 | 84:1 |
(06003) 福州市晋安区人民政府办公室 | (01) 综合科 | A类(县乡) | 1 | 112 | 74 | 29 | 74:1 |
(43026) 石狮市人民检察院 | (02) 办公室一级科员 | A类(县乡) | 1 | 100 | 74 | 23 | 74:1 |
(01021) 福州市规划技术管理处 | (01) 一级科员 | A类(省市) | 1 | 75 | 71 | 3 | 71:1 |
了解更多公务员、事业单位招考信息
可添加二维码
qq群号 : 1029070429