2020-06-11 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(82201) 长汀县乡镇党委 | (04) 卫生计生办公室一级科员 | A类(乡镇) | 3 | 620 | 589 | 28 | 196:1 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 519 | 396 | 57 | 396:1 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 484 | 447 | 26 | 447:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 476 | 364 | 63 | 364:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 459 | 400 | 3 | 400:1 |
(15067) 厦门市思明区建设局 | (01) 建设工程管理科一级科员 | A类 | 1 | 457 | 399 | 0 | 399:1 |
(20058) 厦门市同安区工业和信息化局 | (01) 综合科一级科员 | A类 | 1 | 424 | 338 | 7 | 338:1 |
(00001) 中共福建省纪律检查委员会福建省监察委员会 | (01) 文字综合 | A类 | 5 | 403 | 331 | 25 | 66:1 |
(00063) 福建省财政厅 | (02) 四级主任科员及以下 | A类 | 3 | 403 | 262 | 45 | 87:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(82201) 长汀县乡镇党委 | (04) 卫生计生办公室一级科员 | A类(乡镇) | 3 | 620 | 589 | 28 | 196:1 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 484 | 447 | 26 | 447:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 459 | 400 | 3 | 400:1 |
(15067) 厦门市思明区建设局 | (01) 建设工程管理科一级科员 | A类 | 1 | 457 | 399 | 0 | 399:1 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 519 | 396 | 57 | 396:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 476 | 364 | 63 | 364:1 |
(20090) 厦门市区直机关一 | (01) 一级科员大职位 | A类 | 2 | 393 | 351 | 26 | 176:1 |
(01021) 福州市城乡建设局 | (01) 一级科员 | A类 | 4 | 394 | 346 | 27 | 87:1 |
(20058) 厦门市同安区工业和信息化局 | (01) 综合科一级科员 | A类 | 1 | 424 | 338 | 7 | 338:1 |
(00001) 中共福建省纪律检查委员会福建省监察委员会 | (01) 文字综合 | A类 | 5 | 403 | 331 | 25 | 66:1 |
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 484 | 447 | 26 | 447:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 459 | 400 | 3 | 400:1 |
(15067) 厦门市思明区建设局 | (01) 建设工程管理科一级科员 | A类 | 1 | 457 | 399 | 0 | 399:1 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 519 | 396 | 57 | 396:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 476 | 364 | 63 | 364:1 |
(20058) 厦门市同安区工业和信息化局 | (01) 综合科一级科员 | A类 | 1 | 424 | 338 | 7 | 338:1 |
(19068) 厦门市海沧区建设与交通局 | (01) 审批科一级科员 | A类 | 1 | 362 | 329 | 1 | 329:1 |
(02005) 中共福州市鼓楼区委党校 | (01) 一级科员 | A类 | 1 | 356 | 285 | 48 | 285:1 |
(02003) 福州市鼓楼区市场监督管理局 | (02) 一级科员 | A类 | 1 | 354 | 284 | 59 | 284:1 |
(15063) 厦门市思明区财政局 | (01) 预算科一级科员 | A类 | 1 | 332 | 284 | 8 | 284:1 |
点击进入:2020年福建公务员考试报考系统
可添加二维码
qq群号 : 1029070429