2020-06-09 国家公务员考试网
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(82201) 长汀县乡镇党委 | (04) 卫生计生办公室一级科员 | A类(乡镇) | 3 | 302 | 280 | 21 | 93:1 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 254 | 211 | 3 | 211:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 232 | 191 | 9 | 191:1 |
(15067) 厦门市思明区建设局 | (01) 建设工程管理科一级科员 | A类 | 1 | 227 | 89 | 121 | 89:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 224 | 181 | 3 | 181:1 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 187 | 177 | 5 | 177:1 |
(00001) 中共福建省纪律检查委员会福建省监察委员会 | (02) 监督检查 | A类 | 5 | 167 | 90 | 61 | 18:1 |
(17063) 厦门市集美区财政局 | (01) 行财科一级科员 | A类 | 1 | 162 | 80 | 53 | 80:1 |
(20058) 厦门市同安区工业和信息化局 | (01) 综合科一级科员 | A类 | 1 | 161 | 35 | 114 | 35:1 |
(00063) 福建省财政厅 | (02) 四级主任科员及以下 | A类 | 3 | 151 | 66 | 59 | 22:1 |
二、2020福建省考过审人数前十
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(82201) 长汀县乡镇党委 | (04) 卫生计生办公室一级科员 | A类(乡镇) | 3 | 302 | 280 | 21 | 93:1 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 254 | 211 | 3 | 211:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 232 | 191 | 9 | 191:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 224 | 181 | 3 | 181:1 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 187 | 177 | 5 | 177:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (09) 集美区市场监督管理局集美市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 136 | 118 | 4 | 118:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (07) 湖里区市场监督管理局殿前市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 140 | 117 | 0 | 117:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (04) 思明区市场监督管理局莲前市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 122 | 113 | 1 | 113:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (08) 集美区市场监督管理局杏林市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 121 | 109 | 2 | 109:1 |
(02005) 中共福州市鼓楼区委党校 | (01) 一级科员 | A类 | 1 | 131 | 108 | 10 | 108:1 |
三、2020福建省考竞争比前十
单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 | 竞争比 |
(18058) 厦门市翔安区工业和信息化局 | (01) 经信科一级科员 | A类 | 1 | 254 | 211 | 3 | 211:1 |
(38133) 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 | (01) 党政办一级科员 | A类(乡镇) | 1 | 232 | 191 | 9 | 191:1 |
(14056) 厦门市教育局 | (04) 信息化处一级科员 | A类 | 1 | 224 | 181 | 3 | 181:1 |
(35054) 泉州市丰泽区人民政府办公室 | (01) 综合股一级科员 | A类 | 1 | 187 | 177 | 5 | 177:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (09) 集美区市场监督管理局集美市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 136 | 118 | 4 | 118:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (07) 湖里区市场监督管理局殿前市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 140 | 117 | 0 | 117:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (04) 思明区市场监督管理局莲前市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 122 | 113 | 1 | 113:1 |
(14081) 厦门市市场监督管理局 | (08) 集美区市场监督管理局杏林市场监管所一级科员 | A类 | 1 | 121 | 109 | 2 | 109:1 |
(02005) 中共福州市鼓楼区委党校 | (01) 一级科员 | A类 | 1 | 131 | 108 | 10 | 108:1 |
(14086) 厦门市医疗保障局 | (01) 第二分局一级科员 | A类 | 1 | 127 | 104 | 14 | 104:1 |
点击进入:2020年福建公务员考试报考系统
可添加二维码
qq群号 : 1029070429