2017年福州公务员面试成绩(6月20日)

2017-06-22 国家公务员考试网

  2017年福州公务员面试成绩(6月20日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
 2017年度福州市公务员招考面试成绩(6月20日)
部门名称 职位代码 笔试折算分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
中共闽清县委宣传部 01 64.05 81.78 72.92 1 110070401018696 林思迪
中共闽清县委宣传部 01 63 80.92 71.96 2 310070401012904 林云彬
中共闽清县委宣传部 01 61 80.48 70.74 3 130070401010320 卓嘉倩
中共闽清县委政法委 01 64.25 80.46 72.36 1 110070601018688 林宇昕
中共闽清县委政法委 01 61.7 80.14 70.92 2 130070601012513 叶美琴
中共闽清县委政法委 01 59.95 81.14 70.55 3 110070601012963 陈秀灵
中共闽清县委县直机关工作委员会 01 68.5 81.16 74.83 1 110070901013563 陈婵煊
中共闽清县委县直机关工作委员会 01 67 80.52 73.76 2 110070901013813 张咪
中共闽清县委县直机关工作委员会 01 64.95 82.44 73.70 3 110070901015447 林梦曦
闽清县梅城镇人民政府 01 67.5 81.02 74.26 1 110077001013149 张浩月
闽清县梅城镇人民政府 01 65.3 82.12 73.71 2 110077001012172 龚炜铮
闽清县梅城镇人民政府 01 65.25 81.96 73.61 3 110077001014800 林静娴
闽清县梅城镇人民政府 02 70.05 81.04 75.55 1 110077002013730 陈由达
闽清县梅城镇人民政府 02 67.85 80.90 74.38 2 110077002013326 刘杰
闽清县梅城镇人民政府 02 59.8 80.64 70.22 3 110077002011354 许航铤
闽清县梅城镇人民政府 03 65.4 80.16 72.78 1 110077003018208 卓春雪
闽清县梅城镇人民政府 03 63.35 80.92 72.14 2 110077003016708 郑萍
闽清县梅城镇人民政府 03 61.75 80.62 71.19 3 110077003016249 张云婷
闽清县梅溪镇人民政府 01 62.05 81.46 71.76 1 110077101011476 林嘉丽
闽清县梅溪镇人民政府 01 61.65 81.06 71.36 2 110077101014313 陈志敏
闽清县梅溪镇人民政府 01 57.5 79.62 68.56 3 110077101014814 黄建春
闽清县梅溪镇人民政府 02 66.7 80.20 73.45 1 110077102019795 黄慧婷
闽清县梅溪镇人民政府 02 59.65 80.50 70.08 2 310077102014567 陈珍华
闽清县梅溪镇人民政府 02 55.45 80.38 67.92 3 410077102013063 徐辰君
闽清县梅溪镇人民政府 03 64.75 80.12 72.44 1 130077103010444 卢子烨
闽清县梅溪镇人民政府 03 62.75 80.98 71.87 2 110077103017729 陈强
闽清县梅溪镇人民政府 03 63.6 79.80 71.70 3 110077103014217 黄淳哲
闽清县梅溪镇人民政府 04 67.75 80.22 73.99 1 310077104011798 张小芳
闽清县梅溪镇人民政府 04 58.15 81.18 69.67 2 110077104015723 傅水银
闽清县梅溪镇人民政府 04 56.9 80.64 68.77 3 410077104011311 王倩倩
闽清县云龙乡人民政府 01 60.2 80.74 70.47 1 110077201017004 张文倩
闽清县云龙乡人民政府 01 60 80.48 70.24 2 110077201016757 范彩金
闽清县云龙乡人民政府 01 59.7 79.10 69.40 3 110077201011473 陈烨
闽清县白樟镇人民政府 01 66.6 80.64 73.62 1 110077301014682 张雪芬
闽清县白樟镇人民政府 01 63.55 81.06 72.31 2 110077301016121 黄靖婷
闽清县白樟镇人民政府 01 59.2 79.26 69.23 3 130077301010570 李萍平
闽清县金沙镇人民政府 01 67.55 81.30 74.43 1 110077401019086 许杭
闽清县金沙镇人民政府 01 65 81.30 73.15 2 130077401011050 陈琳
闽清县金沙镇人民政府 01 64.9 80.34 72.62 3 110077401015015 池晓洁
闽清县白中镇人民政府 01 61.3 80.70 71.00 1 110077501010332 占艺慧
闽清县白中镇人民政府 01 59.9 80.94 70.42 2 130077501010810 陈婷
闽清县白中镇人民政府 01 59.7 75.72 67.71 3 110077501017090 魏巧兰
闽清县池园镇人民政府 01 62.25 80.54 71.40 1 610077601011458 罗丽玲
闽清县上莲乡人民政府 01 57.15 80.92 69.04 1 110077701014232 黄胜
闽清县上莲乡人民政府 01 55.15 79.94 67.55 2 130077701011850 王兆阳
闽清县上莲乡人民政府 01 52.35 81.02 66.69 3 110077701017573 陈巧文
闽清县上莲乡人民政府 02 62 83.04 72.52 1 110077702013086 黄铮民
闽清县坂东镇人民政府 01 61.1 81.14 71.12 1 310077801015150 郑泽宇
闽清县坂东镇人民政府 01 59.95 79.76 69.86 2 130077801011599 郑丽君
闽清县坂东镇人民政府 01 59.25 79.86 69.56 3 410077801014916 庄泓洲
闽清县三溪乡人民政府 01 62 81.68 71.84 1 110077901017269 陈建彬
闽清县三溪乡人民政府 01 60.7 79.68 70.19 2 310077901014495 刘大强
闽清县塔庄镇人民政府 01 56.95 79.12 68.04 1 710078001010669 张晨铭
闽清县塔庄镇人民政府 01 55.55 80.38 67.97 2 130078001012036 余盛宇
闽清县塔庄镇人民政府 01 54.25 79.06 66.66 3 710078001010984 钟祖雄
闽清县省璜镇人民政府 01 60 81.78 70.89 1 130078101011883 林福盛
闽清县省璜镇人民政府 01 56.05 80.48 68.27 2 130078101010338 吴海文
闽清县省璜镇人民政府 01 50.4 77.60 64.00 3 130078101011741 郭艺惠
闽清县雄江镇人民政府 01 61.8 83.26 72.53 1 110078201018161 黄琳
闽清县雄江镇人民政府 01 60.65 81.88 71.27 2 130078201011888 何嘉敏
闽清县雄江镇人民政府 01 56.95 80.88 68.92 3 110078201018223 黄晓敏
闽清县桔林乡人民政府 01 60.9 79.38 70.14 1 110078301018543 黄河清
闽清县桔林乡人民政府 01 57.2 80.16 68.68 2 110078301019794 廖丽燕
闽清县桔林乡人民政府 01 54.4 78.36 66.38 3 130078301012228 黄烨
闽清县下祝乡人民政府 01 57.35 80.30 68.83 1 310078401011745 傅永强
闽清县下祝乡人民政府 01 54.5 80.48 67.49 2 210078401011880 郑波龙
闽清县下祝乡人民政府 03 63.35 81.62 72.49 1 130078403011561 李奎贤
闽清县下祝乡人民政府 03 62.8 80.52 71.66 2 110078403010311 林健飞
闽清县下祝乡人民政府 03 62.2 80.40 71.30 3 110078403016553 季铃
中共永泰县委老干部局 01 62.25 81.18 71.72 1 110091001018187 余芳
中共永泰县委老干部局 01 58.5 81.68 70.09 2 210091001011516 李凤
中共永泰县委老干部局 01 59.2 80.16 69.68 3 130091001012310 廖晓燕
中共永泰县委永泰县人民政府信访局 01 66.3 81.28 73.79 1 110094801011594 林璐
中共永泰县委永泰县人民政府信访局 01 65.2 81.54 73.37 2 110094801013072 程晓霞
中共永泰县委永泰县人民政府信访局 01 60.6 79.32 69.96 3 110094801012501 倪玲珑
永泰县嵩口镇人民政府 01 64.65 81.12 72.89 1 110097001015458 曾文塔
永泰县嵩口镇人民政府 01 59.1 81.72 70.41 2 110097001017679 王嘉峰
永泰县嵩口镇人民政府 01 57.45 79.18 68.32 3 130097001011248 涂为国
永泰县嵩口镇人民政府 02 64.7 82.06 73.38 1 110097002014847 林巧玲
永泰县嵩口镇人民政府 02 64.65 81.20 72.93 2 110097002015201 郑宁宁
永泰县嵩口镇人民政府 02 64.7 80.46 72.58 3 110097002014835 陈婉珊
永泰县大洋镇人民政府 01 64.4 81.74 73.07 1 510097101012182 林一婷
永泰县大洋镇人民政府 01 62.05 81.88 71.97 2 130097101012621 陈婷
永泰县大洋镇人民政府 01 62.15 81.50 71.83 3 110097101014167 赵慧婷
永泰县大洋镇人民政府 01 60.5 81.34 70.92 4 110097101017858 陈茜
永泰县大洋镇人民政府 01 59.4 76.66 68.03 5 110097101016702 施美芳
永泰县大洋镇人民政府 01 59.55 74.16 66.86 6 310097101013845 林秀宁
永泰县大洋镇人民政府 02 65.2 81.76 73.48 1 110097102018913 陈彩
永泰县大洋镇人民政府 02 63.25 81.64 72.45 2 410097102011522 上官银灿
永泰县大洋镇人民政府 02 60.75 81.14 70.95 3 210097102010235 翁章彬
永泰县大洋镇人民政府 02 60.1 81.54 70.82 4 310097102011123 毛荣培
永泰县大洋镇人民政府 02 61.65 78.80 70.23 5 510097102011882 詹湛文
永泰县大洋镇人民政府 02 61.3 78.28 69.79 6 110097102014320 罗廷桂
永泰县大洋镇人民政府 03 61.6 80.18 70.89 1 110097103015301 方利
永泰县大洋镇人民政府 03 57 80.90 68.95 2 110097103019519 陈丽亭
永泰县大洋镇人民政府 03 60.7 75.84 68.27 3 130097103012319 王容平
永泰县大洋镇人民政府 04 61.05 81.16 71.11 1 130097104012594 欧俊勤
永泰县大洋镇人民政府 04 57.75 81.20 69.48 2 910097104013400 兰佳丽
永泰县大洋镇人民政府 04 59.45 79.38 69.42 3 710097104010704 潘文桢
永泰县梧桐镇人民政府 01 62.9 81.10 72.00 1 210097201012432 赖婧
永泰县梧桐镇人民政府 01 62.2 81.20 71.70 2 130097201012376 李惠明
永泰县梧桐镇人民政府 01 61.6 80.16 70.88 3 210097201011551 杨玉娟
永泰县梧桐镇人民政府 02 65.85 80.56 73.21 1 130097202012815 钟博清
永泰县梧桐镇人民政府 02 63.15 78.38 70.77 2 110097202017590 曾国津
永泰县梧桐镇人民政府 02 62.7 77.66 70.18 3 410097202013633 陈章鉴
永泰县同安镇人民政府 01 67.5 80.52 74.01 1 110097301011521 林王金
永泰县同安镇人民政府 01 65.7 80.78 73.24 2 110097301017213 陈星爔
永泰县同安镇人民政府 01 62.2 82.62 72.41 3 410097301014695 金宇珊
永泰县同安镇人民政府 01 61.4 80.14 70.77 4 110097301017051 徐莉莉
永泰县同安镇人民政府 01 58.9 81.40 70.15 5 130097301012423 商诗吟
永泰县同安镇人民政府 01 57.55 77.78 67.67 6 130097301012321 王婷
永泰县同安镇人民政府 02 58.75 82.18 70.47 1 130097302010271 吴翔龙
永泰县同安镇人民政府 02 59.7 79.02 69.36 2 110097302015428 陈杰
永泰县同安镇人民政府 02 59.25 79.20 69.23 3 110097302012180 张鎏
永泰县同安镇人民政府 03 64.55 80.68 72.62 1 110097303014573 谢永鑫
永泰县同安镇人民政府 03 64.3 79.92 72.11 2 110097303018691 黄文增
永泰县同安镇人民政府 03 64 78.88 71.44 3 110097303012203 郑文天
永泰县樟城镇人民政府 01 60.95 81.08 71.02 1 110097401019934 黄宁宁
永泰县樟城镇人民政府 01 61.85 79.26 70.56 2 110097401016119 郑泓泓
永泰县樟城镇人民政府 01 58.1 79.54 68.82 3 130097401011576 鲍佳玲
永泰县樟城镇人民政府 02 69.35 81.00 75.18 1 130097402010170 杨春
永泰县樟城镇人民政府 02 66.9 79.74 73.32 2 110097402011355 陈镇祺
永泰县樟城镇人民政府 02 64.7 78.96 71.83 3 110097402014520 邹承权
永泰县清凉镇人民政府 01 67.25 81.18 74.22 1 110097501015894 鄢毅超
永泰县清凉镇人民政府 01 65.8 81.66 73.73 2 130097501010019 阮媛
永泰县清凉镇人民政府 01 65.8 77.80 71.80 3 110097501018755 徐冰榕
永泰县清凉镇人民政府 01 62.15 80.30 71.23 4 130097501011403 程枭
永泰县清凉镇人民政府 01 64.3 78.06 71.18 5 110097501014420 林丹
永泰县清凉镇人民政府 01 63.85 77.38 70.62 6 110097501019179 刘锦明
永泰县清凉镇人民政府 02 62.65 78.80 70.73 1 710097502010227 谢义栋
永泰县清凉镇人民政府 02 59.95 81.20 70.58 2 130097502011814 张翔
永泰县清凉镇人民政府 02 59.55 80.46 70.01 3 110097502015828 李钰
永泰县清凉镇人民政府 02 56.6 80.48 68.54 4 310097502014587 王杰艺
永泰县清凉镇人民政府 02 56 78.66 67.33 5 110097502017521 余威
永泰县清凉镇人民政府 02 56.4 77.76 67.08 6 510097502014082 董元
永泰县长庆镇人民政府 01 61.1 81.28 71.19 1 110097601012930 余丽晶
永泰县长庆镇人民政府 01 52.55 79.80 66.18 2 110097601014662 林志梁
永泰县长庆镇人民政府 02 59.75 80.98 70.37 1 110097602018842 陈元锋
永泰县长庆镇人民政府 02 57.95 81.92 69.94 2 110097602019112 林杰
永泰县长庆镇人民政府 02 57.7 81.78 69.74 3 130097602011784 方友
永泰县长庆镇人民政府 03 63.05 81.86 72.46 1 110097603013721 朱珊
永泰县长庆镇人民政府 03 46.7 77.50 62.10 2 110097603017069 陈靖
永泰县长庆镇人民政府 04 57.45 78.10 67.78 1 130097604011493 林巧彬
永泰县长庆镇人民政府 04 54.05 80.92 67.49 2 110097604019641 陈高渊
永泰县长庆镇人民政府 04 48.5 80.64 64.57 3 410097604011453 陈小梅
永泰县赤锡乡人民政府 01 71.1 81.90 76.50 1 110097701015489 郑碧凤
永泰县赤锡乡人民政府 01 65.6 81.66 73.63 2 110097701018436 林炜
永泰县赤锡乡人民政府 01 65.85 80.64 73.25 3 110097701014711 薛心铭
永泰县赤锡乡人民政府 02 61 80.38 70.69 1 110097702017510 陈凤仪
永泰县赤锡乡人民政府 02 55.25 79.74 67.50 2 110097702018185 何琳
永泰县赤锡乡人民政府 02 55.5 79.02 67.26 3 130097702011408 张示楠
永泰县赤锡乡人民政府 03 62.75 81.46 72.11 1 110097703019988 何帆
永泰县赤锡乡人民政府 03 62.15 80.60 71.38 2 410097703015177 杨灯
永泰县赤锡乡人民政府 03 61.5 80.50 71.00 3 110097703017489 俞忠
永泰县白云乡人民政府 01 65.5 80.86 73.18 1 110097801010996 章仁杰
永泰县白云乡人民政府 01 65.25 79.58 72.42 2 110097801013129 陈硕
永泰县白云乡人民政府 02 56.35 79.80 68.08 1 130097802012606 杨权
永泰县白云乡人民政府 02 50.8 78.86 64.83 2 130097802012749 林敬樑
永泰县洑口乡人民政府 01 64.9 80.68 72.79 1 110097901013524 洪怀阳
永泰县洑口乡人民政府 01 62.75 80.48 71.62 2 110097901016656 郑志炜
永泰县洑口乡人民政府 01 61.7 81.50 71.60 3 110097901016231 林峻嵘
永泰县洑口乡人民政府 01 61.8 80.64 71.22 4 110097901018353 陈奕雷
永泰县洑口乡人民政府 01 56.85 80.04 68.45 5 310097901011842 黄庆明
永泰县洑口乡人民政府 01 54.15 79.48 66.82 6 110097901014669 池锦容
永泰县洑口乡人民政府 02 64.7 81.20 72.95 1 130097902011731 陈丽琴
永泰县洑口乡人民政府 02 62.15 81.78 71.97 2 110097902010178 方宝金
永泰县洑口乡人民政府 02 55.05 80.28 67.67 3 110097902018151 郑颖
永泰县洑口乡人民政府 02 54.4 80.30 67.35 4 310097902014622 陈巧灵
永泰县洑口乡人民政府 02 51.4 78.96 65.18 5 110097902017607 黄彩燕
永泰县洑口乡人民政府 02 54 64.14 59.07 6 110097902012518 陈明清
永泰县洑口乡人民政府 03 65.6 78.76 72.18 1 110097903019929 李艳灵
永泰县洑口乡人民政府 03 58.1 81.18 69.64 2 110097903019352 俞庚仁
永泰县洑口乡人民政府 03 58.3 79.78 69.04 3 110097903015734 郑爱青
永泰县霞拔乡人民政府 01 65.3 80.50 72.90 1 110098001018054 吴彬荣
永泰县霞拔乡人民政府 01 59.4 79.84 69.62 2 130098001011869 陈志烽
永泰县霞拔乡人民政府 01 59.65 78.72 69.19 3 110098001013360 朱龙伟
永泰县霞拔乡人民政府 01 58.15 79.30 68.73 4 810098001010985 何冬
永泰县霞拔乡人民政府 01 54.7 79.30 67.00 5 110098001012625 檀逵奎
永泰县霞拔乡人民政府 01 52.75 76.34 64.55 6 110098001017261 林国伟
永泰县霞拔乡人民政府 02 61.05 80.14 70.60 1 110098002019095 王榕春
永泰县霞拔乡人民政府 02 57.25 80.08 68.67 2 130098002010674 魏晓琳
永泰县霞拔乡人民政府 02 55.1 80.06 67.58 3 110098002013926 林梦珊
永泰县霞拔乡人民政府 02 52.2 78.40 65.30 4 110098002013350 林秉顺
永泰县霞拔乡人民政府 03 66.25 80.82 73.54 1 110098003011832 辛海珊
永泰县霞拔乡人民政府 03 62.8 79.50 71.15 2 130098003010930 李琳
永泰县霞拔乡人民政府 03 61.25 80.90 71.08 3 410098003012787 王新芳
永泰县霞拔乡人民政府 03 61.45 80.44 70.95 4 410098003013720 檀榕榕
永泰县霞拔乡人民政府 03 59.65 81.58 70.62 5 130098003012774 张康玲
永泰县霞拔乡人民政府 03 60 80.22 70.11 6 510098003010900 陈亿青
永泰县盖洋乡人民政府 01 61.95 81.02 71.49 1 110098101019832 廖坛峰
永泰县盖洋乡人民政府 01 61.15 80.54 70.85 2 130098101012651 陈林
永泰县盖洋乡人民政府 01 47.15 79.80 63.48 3 130098101010407 康炼强
永泰县盖洋乡人民政府 02 56.75 80.18 68.47 1 110098102015165 朱良杰
永泰县盖洋乡人民政府 02 55.3 79.48 67.39 2 110098102015605 陈福
永泰县盖洋乡人民政府 03 61.3 80.04 70.67 1 130098103010733 陈祖灵
永泰县盖洋乡人民政府 03 51.95 80.16 66.06 2 130098103012628 张帆
永泰县盖洋乡人民政府 03 51.45 79.40 65.43 3 110098103019273 李凤玲
永泰县盖洋乡人民政府 03 50 79.18 64.59 4 110098103012348 章丽莉
永泰县盖洋乡人民政府 03 47.95 79.28 63.62 5 110098103013127 许珊珊
永泰县富泉乡人民政府 01 61.15 80.50 70.83 1 110098201010620 林联辉
永泰县富泉乡人民政府 01 58.6 80.98 69.79 2 210098201011811 许加华
永泰县富泉乡人民政府 01 57.5 81.60 69.55 3 510098201013346 陈川
永泰县富泉乡人民政府 01 57.75 78.72 68.24 4 210098201010564 林勤
永泰县富泉乡人民政府 01 56.7 78.22 67.46 5 130098201011489 黄星渠
永泰县富泉乡人民政府 01 57.05 77.84 67.45 6 810098201010002 游振辉
永泰县富泉乡人民政府 02 63.15 80.08 71.62 1 110098202013629 陈锦钖
永泰县富泉乡人民政府 02 60.65 82.00 71.33 2 130098202010974 陈素琼
永泰县富泉乡人民政府 02 62.05 78.78 70.42 3 110098202015645 鲍攀宇
永泰县富泉乡人民政府 02 59.25 81.04 70.15 4 110098202017932 张晓丹
永泰县富泉乡人民政府 02 61.5 78.24 69.87 5 110098202019159 柯蕾
永泰县富泉乡人民政府 02 58.5 78.48 68.49 6 110098202013994 林幽兰
永泰县塘前乡人民政府 01 62.8 81.64 72.22 1 130098301010188 张成烨
永泰县塘前乡人民政府 01 63.2 80.54 71.87 2 110098301016927 林俊榕
永泰县塘前乡人民政府 01 61.7 80.22 70.96 3 110098301018689 郭彪
永泰县塘前乡人民政府 02 64.05 79.54 71.80 1 110098302013247 郑颖
永泰县塘前乡人民政府 02 63.5 79.28 71.39 2 130098302010790 郑峥峥
永泰县塘前乡人民政府 02 60.2 81.12 70.66 3 110098302016683 戴靖瑶
永泰县塘前乡人民政府 03 65.3 80.80 73.05 1 110098303016523 黄敏
永泰县塘前乡人民政府 03 60.8 81.88 71.34 2 130098303011369 李佳伟
永泰县塘前乡人民政府 03 58.1 79.62 68.86 3 130098303012747 林悦晴
永泰县塘前乡人民政府 04 67.55 80.72 74.14 1 110098304018789 许凌云
永泰县塘前乡人民政府 04 65.75 80.90 73.33 2 310098304014970 陈晓东
永泰县塘前乡人民政府 04 65.6 80.44 73.02 3 110098304016150 张蕉辰
永泰县塘前乡人民政府 04 64.45 80.26 72.36 4 130098304011877 陈金华
永泰县塘前乡人民政府 04 63.5 80.56 72.03 5 410098304011153 鄢玲
永泰县塘前乡人民政府 04 61.3 80.52 70.91 6 130098304011898 林翠香
永泰县东洋乡人民政府 01 61.1 80.44 70.77 1 130098401011621 任伟翔
永泰县东洋乡人民政府 01 57.4 76.88 67.14 2 310098401013704 杨俊彦
永泰县东洋乡人民政府 01 50.95 78.38 64.67 3 110098401015368 郑金灿
永泰县东洋乡人民政府 02 60.75 80.14 70.45 1 410098402015084 刘玉花
永泰县东洋乡人民政府 02 60.25 79.44 69.85 2 110098402012981 黄淑贞
永泰县东洋乡人民政府 02 55.9 76.12 66.01 3 210098402012237 黄云
永泰县东洋乡人民政府 03 65.45 79.66 72.56 1 130098403011367 陈肖
永泰县东洋乡人民政府 03 58.65 78.54 68.60 2 110098403017081 鲍逸芳
永泰县东洋乡人民政府 03 50.95 77.92 64.44 3 110098403016403 侯小挺
永泰县东洋乡人民政府 04 53.75 79.96 66.86 1 110098404018863 张书亮
永泰县东洋乡人民政府 04 54.1 78.28 66.19 2 130098404011405 廖河山
永泰县东洋乡人民政府 04 51.75 79.12 65.44 3 110098404019572 黄彦
永泰县盘谷乡人民政府 02 62.85 80.78 71.82 1 110098502018335 丁天力
永泰县盘谷乡人民政府 02 57.45 80.12 68.79 2 910098502013314 张林超
永泰县盘谷乡人民政府 02 54.4 77.36 65.88 3 110098502012393 任祖喜
永泰县盘谷乡人民政府 03 65.3 81.20 73.25 1 110098503010790 侯建钊
永泰县盘谷乡人民政府 03 58.25 79.58 68.92 2 110098503019980 温海
永泰县盘谷乡人民政府 03 56.05 79.28 67.67 3 130098503010159 周海林
永泰县红星乡人民政府 01 67.2 80.88 74.04 1 210098601011286 徐领男
永泰县红星乡人民政府 01 55.2 80.62 67.91 2 310098601014283 陈雪萍
永泰县红星乡人民政府 01 51.95 79.42 65.69 3 110098601018974 郑佳伟
永泰县红星乡人民政府 02 56.95 80.98 68.97 1 910098602013287 叶隆
永泰县红星乡人民政府 02 56.15 81.22 68.69 2 110098602011990 苏新澄
永泰县红星乡人民政府 02 48.6 76.76 62.68 3 110098602018636 吴腾飞
永泰县红星乡人民政府 03 63.6 79.22 71.41 1 130098603010874 林炳凯
永泰县红星乡人民政府 03 57.3 78.26 67.78 2 110098603010087 鲍玉玺
永泰县红星乡人民政府 03 55.55 79.76 67.66 3 130098603011108 林谋旗
永泰县红星乡人民政府 04 69.9 83.00 76.45 1 110098604016161 洪美丹
永泰县红星乡人民政府 04 69.7 82.06 75.88 2 110098604019033 邱艳君
永泰县红星乡人民政府 04 65.95 80.30 73.13 3 110098604013686 黄艳云
永泰县红星乡人民政府 05 57 79.08 68.04 1 130098605011612 徐飞
永泰县红星乡人民政府 05 56.65 78.68 67.67 2 410098605012742 曾毓颖
永泰县岭路乡人民政府 01 70.9 80.46 75.68 1 130098701010926 林颖
永泰县岭路乡人民政府 01 64.2 80.06 72.13 2 130098701012591 吴陈锋
永泰县岭路乡人民政府 01 64.3 77.18 70.74 3 510098701013200 罗君花
永泰县丹云乡人民政府 01 57.6 81.36 69.48 1 110098801018571 罗航
永泰县丹云乡人民政府 01 59.15 79.74 69.45 2 110098801014772 郑威
永泰县丹云乡人民政府 01 58.8 79.78 69.29 3 110098801012925 林传銮
永泰县丹云乡人民政府 02 64.25 80.14 72.20 1 130098802012404 李惠敏
永泰县丹云乡人民政府 02 60.2 80.78 70.49 2 110098802013525 郑烨熔
永泰县丹云乡人民政府 02 59.65 80.12 69.89 3 110098802017995 鄢慧
永泰县丹云乡人民政府 03 59.5 78.86 69.18 1 110098803013384 黄秋华
永泰县丹云乡人民政府 03 56.55 80.70 68.63 2 130098803011392 吴頔
永泰县丹云乡人民政府 03 56.05 79.46 67.76 3 130098803010729 陈美芳
闽清县人民政府办公室 01 69.2 81.20 75.20 1 111070101038625 池玉婷
闽清县人民政府办公室 01 63.25 79.96 71.61 2 611070101033263 卢小滨
闽清县人民政府办公室 01 61.45 79.14 70.30 3 911070101032498 蔡诚颖
闽清县发展和改革局 01 68.1 82.12 75.11 1 911070201031151 吴玉芳
闽清县发展和改革局 01 66.85 82.38 74.62 2 111070201038494 俞婷
闽清县发展和改革局 01 61.05 80.24 70.65 3 141070201035093 张晓淋
闽清县卫生和计划生育局 01 69.45 80.70 75.08 1 111070601039734 魏明
闽清县卫生和计划生育局 01 61.4 80.74 71.07 2 141070601039102 林发
闽清县卫生和计划生育局 01 57.7 79.58 68.64 3 111070601033070 方友桧
闽清县卫生和计划生育局 02 61.7 80.78 71.24 1 141070602035801 林超
闽清县卫生和计划生育局 02 59.85 81.46 70.66 2 611070602033792 邓惠颖
闽清县卫生和计划生育局 02 59.45 79.36 69.41 3 141070602030790 刘晨璐
闽清县司法局 01 61.15 79.12 70.14 1 141071101033956 陈旭东
闽清县司法局 01 57.6 79.90 68.75 2 181071101030130 包能铧
闽清县司法局 02 66.35 80.84 73.60 1 141071102032256 谢凡
闽清县司法局 02 53.65 80.04 66.85 2 111071102031623 伊圣义
闽清县司法局 02 53.25 80.30 66.78 3 141071102037985 罗维湘
闽清县司法局 03 62.75 80.04 71.40 1 111071103032317 伍燕梅
闽清县司法局 03 55.9 80.00 67.95 2 141071103037693 林华情
闽清县司法局 03 52.65 77.86 65.26 3 111071103035474 谭江霞
闽清县司法局 04 55.5 81.62 68.56 1 111071104032943 蓝艺云
闽清县司法局 04 57.25 79.14 68.20 2 181071104030462 徐静
闽清县司法局 04 53.25 80.50 66.88 3 141071104038778 陈平
闽清县人力资源和社会保障局 01 59 81.56 70.28 1 141071501036723 池宇翔
闽清县人力资源和社会保障局 01 57.6 82.20 69.90 2 181071501030347 洪芳荣
闽清县人力资源和社会保障局 01 54.35 80.78 67.57 3 141071501037156 许燕林
闽清县安全生产监督管理局 01 59.5 82.02 70.76 1 141072101032381 黄敏婕
闽清县安全生产监督管理局 01 57.25 81.58 69.42 2 141072101039556 王伟
闽清县安全生产监督管理局 01 57.35 80.10 68.73 3 141072101039144 何平
闽清县农业局 01 63.85 80.84 72.35 1 311072201030420 卢鹚
闽清县农业局 01 60.8 82.62 71.71 2 111072201037030 徐宏
闽清县农业局 01 60.3 79.18 69.74 3 111072201033059 林英
闽清县农业局 02 59.55 80.08 69.82 1 141072202038926 毛晨英
闽清县农业局 02 55.55 82.32 68.94 2 111072202030300 林翰笙
闽清县水利局 01 64.65 80.24 72.45 1 141072401039007 林航
闽清县水利局 01 62.45 79.90 71.18 2 511072401032121 柯金圳
闽清县水利局 01 59.95 79.76 69.86 3 411072401039767 张德龙
闽清县市场监督管理局 01 60.2 80.82 70.51 1 111072901038551 高煊
闽清县市场监督管理局 01 60 80.82 70.41 2 511072901033526 吴涛
闽清县市场监督管理局 01 59.7 80.06 69.88 3 141072901039913 陈明杰
闽清县市场监督管理局 02 65.05 80.86 72.96 1 111072902036738 陈晓娜
闽清县市场监督管理局 02 60.7 80.28 70.49 2 111072902037765 李筱威
闽清县市场监督管理局 02 60.5 78.82 69.66 3 311072902038440 姚思云
闽清县市场监督管理局 03 60.55 79.10 69.83 1 141072903030567 刘萍
长乐市人民政府办公室 01 70.65 81.50 76.08 1 141100101038524 林旺
长乐市人民政府办公室 01 57.95 81.30 69.63 2 111100101038897 林伟
长乐市人民政府办公室 01 55.9 80.78 68.34 3 311100101032248 许焕文
长乐市人民政府办公室 02 70.9 82.16 76.53 1 111100102037422 林熙
长乐市人民政府办公室 02 66.25 82.84 74.55 2 111100102034521 刘泳泳
长乐市人民政府办公室 02 66.8 81.16 73.98 3 111100102030777 陈榕琴
长乐市人民政府办公室 03 60.65 82.94 71.80 1 141100103030523 薛志康
长乐市人民政府办公室 03 60.7 81.74 71.22 2 141100103037856 刘青
长乐市人民政府办公室 03 58.75 78.16 68.46 3 411100103038855 吴奕骞
长乐市人民政府办公室 04 66.8 81.20 74.00 1 111100104033573 陈雅焰
长乐市人民政府办公室 04 64.4 81.52 72.96 2 111100104036574 丁天月
长乐市人民政府办公室 04 62.65 81.14 71.90 3 141100104038301 丁亚敏
长乐市司法局 01 67 80.60 73.80 1 141101101038835 卢芷烨
长乐市司法局 01 64.9 82.14 73.52 2 111101101038764 姚凌燕
长乐市司法局 01 65.75 80.46 73.11 3 141101101034792 严文倩
长乐市司法局 02 51.1 80.14 65.62 1 141101102034584 刘新凯
长乐市司法局 03 69.7 80.60 75.15 1 411101103038656 柯妍
长乐市司法局 03 65.4 80.58 72.99 2 111101103037494 黄莹
长乐市司法局 03 61.95 80.34 71.15 3 311101103037380 戴雅欣
