2017年福建泉州公务员面试成绩(政府系统6月18日上午)

2017-06-21 国家公务员考试网

  2017年泉州公务员面试成绩(政府系统6月18日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  福建省2017年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表3(6月18日上午)
序号 单位名称 单位
代码
职位
代码
该职位
计划招
收人数
姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名
1 鲤城区人民政府发展研究室 32303 01 1 陈炜强 58.7 79 0 79.40 74.13 1
2 鲤城区人民政府发展研究室 32303 01 1 傅真萍 54.3 70.5 0 74.70 68.55 2
3 鲤城区人民政府发展研究室 32303 01 1 丁汉阳 54.5 72.5 0 71.46 67.48 3
4 鲤城区法律援助中心 32314 01 1 汤婕珩 63.6 71.5 0 78.78 73.17 1
5 鲤城区法律援助中心 32314 01 1 叶冰冰 55.2 78 0 78.70 72.65 2
6 鲤城区法律援助中心 32314 01 1 林碧芳 62.2 71 0 60.08 63.34 3
7 鲤城区法律援助中心 32314 02 1 王春良 60.8 59.5 0 75.40 67.78 1
8 鲤城区法律援助中心 32314 02 1 蔡阳武 57.6 60 0 72.24 65.52 2
9 鲤城区法律援助中心 32314 02 1 吕海宾 49.2 62 0 71.40 63.50 3
10 鲤城区人民政府总值班室 32369 01 1 林菲 62 72.5 0 79.60 73.43 1
11 鲤城区人民政府总值班室 32369 01 1 洪萍萍 52.5 71.5 0 75.84 68.92 2
12 鲤城区人民政府总值班室 32369 01 1 曾娴婧 55.1 64.5 0 77.18 68.49 3
13 丰泽区海洋与渔业执法大队 32442 01 1 黄锦华 69.1 0 0 77.10 73.10 1
14 丰泽区海洋与渔业执法大队 32442 01 1 游倩羽 63.1 0 0 75.80 69.45 2
15 丰泽区海洋与渔业执法大队 32442 01 1 林东阳 60.5 0 0 77.10 68.80 3
16 丰泽区安全生产执法大队 32451 01 1 刘婷婷 63.2 77.5 0 78.90 74.63 1
17 丰泽区安全生产执法大队 32451 01 1 汪远河 51.2 81 0 77.70 71.90 2
18 丰泽区安全生产执法大队 32451 01 1 林臻 64.1 68.5 0 76.20 71.25 3
19 丰泽区社会经济调查队 32456 01 1 柯凌强 66.9 65.5 0 78.60 72.40 1
20 丰泽区社会经济调查队 32456 01 1 黄莲珠 64.2 66.5 0 77.00 71.18 2
21 丰泽区社会经济调查队 32456 01 1 王慧玲 54.3 76 0 75.10 70.13 3
22 丰泽区社会经济调查队 32456 02 1 陈江瀚 59 74.5 0 78.40 72.58 1
23 丰泽区社会经济调查队 32456 02 1 陈王菊 57.7 73 0 77.70 71.53 2
24 丰泽区社会经济调查队 32456 02 1 李静安 55.5 65 0 76.00 68.13 3
25 丰泽区司法局 12409 01 1 陈明珠 62.3 70.5 0 80.20 73.30 1
26 丰泽区司法局 12409 01 1 黄若宾 60.1 70.5 0 81.00 73.15 2
27 丰泽区司法局 12409 01 1 涂秋云 59 72.5 0 80.28 73.02 3
28 丰泽区司法局 12409 02 1 林苑诗 61.5 67.5 0 80.50 72.50 1
29 丰泽区司法局 12409 02 1 邱婷婷 62.8 70.5 0 77.64 72.15 2
30 丰泽区司法局 12409 02 1 张洁滢 66.9 62 0 76.24 70.35 3
31 德化县动物卫生监督所 33135 01 1 王小云 59.2 0 0 76.94 68.07 1
32 德化县动物卫生监督所 33135 01 1 苏益薪 56.2 0 0 78.48 67.34 2
33 德化县动物卫生监督所 33135 01 1 梁珠海 55.7 0 0 76.56 66.13 3
34 德化县运输管理所(德化县地方海事处) 33161 01 1 陈怡堃 60.2 0 0 77.94 69.07 1
35 德化县运输管理所(德化县地方海事处) 33161 01 1 郑心诚 59 0 0 78.20 68.60 2
36 德化县运输管理所(德化县地方海事处) 33161 01 1 苏文培 59.3 0 0 73.96 66.63 3
37 安溪县教育局 12904 01 1 汪桂香 62.9 74 0 81.05 74.75 1
38 安溪县教育局 12904 01 1 赵秋玲 58.4 74.5 0 80.30 73.38 2
39 安溪县教育局 12904 01 1 林翠萍 64.4 67 0 78.90 72.30 3
40 安溪县城区开发区管理委员会 12944 01 1 黄凯平 67.3 0 0 79.25 73.28 1
41 安溪县城区开发区管理委员会 12944 01 1 柯晓辉 63.7 0 0 79.60 71.65 2
42 安溪县城区开发区管理委员会 12944 01 1 梁奕端 63.3 0 0 77.10 70.20 3
43 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 01 1 苏燕婕 55.6 72.5 0 78.60 71.33 1
44 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 01 1 王雅林 52.8 68 0 78.40 69.40 2
45 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 01 1 黄蕾 52.7 71 0 76.50 69.18 3
46 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 02 1 吴雪云 62 75 0 80.00 74.25 1
47 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 02 1 詹世晖 56.9 72 0 80.10 72.28 2
48 安溪县流动人口计划生育管理站 32945 02 1 陈灵朵 50.9 67 0 77.75 68.35 3
49 泉港区安全生产执法大队 33351 01 1 出纳祥 67.2 0 0 79.80 73.50 1
50 泉港区安全生产执法大队 33351 01 1 刘纪鹏 62.3 0 0 76.18 69.24 2
51 泉港区安全生产执法大队 33351 01 1 郑旭东 62 0 0 71.92 66.96 3
52 泉港区安全生产执法大队 33351 02 1 连旭敏 51.4 63.5 0 77.44 67.45 1
53 泉港区安全生产执法大队 33351 02 1 肖平耀 45.1 72 0 73.24 65.90 2
54 泉港区安全生产执法大队 33351 02 1 鲍声伟 45.4 58 0 73.10 62.40 3
55 泉港区安全生产执法大队 33351 03 1 彭鑫 56.8 73.5 0 78.40 71.78 1
56 泉港区安全生产执法大队 33351 03 1 吴嘉菁 59.3 69.5 0 76.20 70.30 2
57 泉港区安全生产执法大队 33351 03 1 叶鑫怡 52.6 76.5 0 75.80 70.18 3
58 泉港区安全生产执法大队 33351 04 1 叶永桢 66.1 72 0 79.30 74.18 1
59 泉港区安全生产执法大队 33351 04 1 陈仕涯 59.3 73 0 77.64 71.90 2
60 泉港区安全生产执法大队 33351 04 1 庄一鹏 61.4 68.5 0 74.30 69.63 3
61 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 何杰平 61.6 0 0 80.46 71.03 1
62 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 何柳莹 61.8 0 0 79.40 70.60 2
63 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 刘伟哲 62.4 0 0 75.80 69.10 3
64 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 梁龙峰 61.5 0 0 76.30 68.90 4
65 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 骆舒帆 60.7 0 0 76.80 68.75 5
66 惠安县财政投资评审所 32715 01 2 黄玲莉 60.2 0 0 76.50 68.35 6
67 惠安县普查中心 32746 01 1 许灿荣 61.5 70 0 76.70 71.23 1
68 惠安县普查中心 32746 01 1 汪志春 57.4 68 0 77.00 69.85 2
69 惠安县普查中心 32746 01 1 林细琴 57.9 69.5 0 75.40 69.55 3
70 惠安县海洋与渔业执法大队 32742 01 1 叶巧伟 68.9 0 0 74.50 71.70 1
71 惠安县海洋与渔业执法大队 32742 01 1 廖谢春 59.8 0 0 74.00 66.90 2
72 惠安县海洋与渔业执法大队 32742 01 1 王国宝 58.5 0 0 74.40 66.45 3
73 惠安县卫生和计划生育局 12723 01 1 郭纯纯 57.8 0 0 79.04 68.42 1
74 惠安县卫生和计划生育局 12723 01 1 黄龙波 57.8 0 0 76.49 67.15 2
75 惠安县卫生和计划生育局 12723 01 1 何泽卿 55.7 0 0 74.70 65.20 3
76 惠安县商务局 12736 01 1 林奕泷 63.4 76 0 77.66 73.68 1
77 惠安县商务局 12736 01 1 吴小虎 55.6 68 0 76.46 69.13 2
78 惠安县商务局 12736 01 1 涂鑫志 50.2 72 0 77.06 69.08 3
79 惠安县商务局 12736 02 1 陈瑶萍 56.9 77 0 82.38 74.67 1
80 惠安县商务局 12736 02 1 许冰如 55.7 78 0 79.86 73.36 2
81 惠安县商务局 12736 02 1 刘梦媛 68.3 70 0 76.18 72.67 3
82 惠安县市政公用事业管理局 32780 01 1 张冰冰 59.4 76 0 76.88 72.29 1
83 惠安县市政公用事业管理局 32780 01 1 郑诗榕 48.4 74.5 0 78.89 70.17 2
84 惠安县市政公用事业管理局 32780 01 1 吴艺萍 55.3 66 0 78.18 69.42 3

分享到

切换频道