2017年福建泉州公务员面试成绩(政府系统6月18日下午)

2017-06-21 国家公务员考试网

  2017年泉州公务员面试成绩(政府系统6月18日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  福建省2017年度泉州市政府系统录用公务员成绩公布表4(6月18日下午)
序号 单位名称 单位
代码
职位
代码
该职位
计划招
收人数
姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总成绩 总排名
1 泉州市公安局 13507 01 2 许鹏勇 57.5 64.5 0 79.82 70.41 1
2 泉州市公安局 13507 01 2 林绿 60.3 61.5 0 79.66 70.28 2
3 泉州市公安局 13507 01 2 苏昊 51.1 59.5 0 76.42 65.86 3
4 泉州市公安局 13507 03 1 刘定国 57 67 0 75.12 68.56 1
5 泉州市公安局 13507 03 1 陈辉航 52.7 65.5 0 75.62 67.36 2
6 泉州市公安局 13507 04 1 杨建锋 66.8 0 0 76.66 71.73 1
7 泉州市公安局 13507 04 1 黄红根 65.1 0 0 76.56 70.83 2
8 泉州市公安局 13507 04 1 陈新举 64.7 0 0 74.20 69.45 3
9 泉州市公安局 13507 05 1 林茜茜 55.1 80 0 80.74 74.15 1
10 泉州市公安局 13507 05 1 陈冰冰 54.6 82.5 0 78.68 73.62 2
11 泉州市公安局 13507 05 1 蔡云斌 64.5 64 0 55.10 59.68 3
12 泉州市公安局 13507 07 1 王经纬 61.6 59.5 0 79.10 69.83 1
13 泉州市公安局 13507 07 1 王伟锋 54.4 59.5 0 80.08 68.52 2
14 泉州市公安局 13507 07 1 柯志昆 56.6 60 0 76.60 67.45 3
15 泉州市公安局 13507 08 1 傅宇 60.2 72.5 0 80.34 73.35 1
16 泉州市公安局 13507 08 1 王坤鹏 56.2 72.5 0 78.44 71.40 2
17 泉州市公安局 13507 08 1 李灿鸿 60 73 0 71.78 69.14 3
18 泉州市公安局 13507 09 1 马王朝 51.8 0 0 78.18 64.99 1
19 泉州市公安局 13507 09 1 陈立卓 51.9 0 0 76.48 64.19 2
20 泉州市公安局 13507 09 1 官琪 46 0 0 75.26 60.63 3
21 泉州市公安局 13507 10 1 陈江滨 47.2 70.5 0 78.20 68.53 1
22 泉州市公安局 13507 10 1 黄希夷 47.3 69 0 74.90 66.53 2
23 泉州市公安局 13507 11 1 郑洁 59.3 0 74 77.08 70.40 1
24 泉州市公安局 13507 11 1 陈燕境 52.5 0 77 78.74 69.30 2
25 泉州市公安局 13507 11 1 何艳星 52.3 0 76 77.62 68.52 3
26 丰泽区退休干部管理办公室 32454 01 1 许榕榕 60.1 81 0 79.40 74.98 1
27 丰泽区退休干部管理办公室 32454 01 1 陈秋萍 60 74.5 0 77.64 72.45 2
28 丰泽区退休干部管理办公室 32454 01 1 张秋香 63.6 69 0 75.84 71.07 3
29 安溪县农业机械管理站 32937 01 1 廖毅炜 62.4 0 0 75.56 68.98 1
30 安溪县农业机械管理站 32937 01 1 郑焜钊 62.4 0 0 74.84 68.62 2
31 安溪县农业机械管理站 32937 01 1 黄钟耀 62.9 0 0 74.26 68.58 3
32 安溪县农业机械管理站 32937 01 1 姚江晖 67.3 0 0 66.10 66.70 4
33 安溪县安全生产执法大队 32951 01 1 陈柳莹 68.5 0 0 74.80 71.65 1
34 安溪县安全生产执法大队 32951 01 1 龚玲凤 57.8 0 0 75.70 66.75 2
35 安溪县安全生产执法大队 32951 01 1 赵雅宾 57.7 0 0 74.28 65.99 3
36 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 李荣裕 60 0 0 76.58 68.29 1
37 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 李玮伦 60.8 0 0 74.92 67.86 2
38 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 康振森 61.1 0 0 73.76 67.43 3
39 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 陈少怀 57.1 0 0 77.16 67.13 4
40 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 张振斌 57.6 0 0 76.30 66.95 5
41 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 张诗集 56.9 0 0 74.88 65.89 6
42 安溪县安全生产执法大队 32951 02 2 范伟鹏 56.9 0 0 74.42 65.66 7
43 安溪县公安局 12907 01 1 陈少坪 62.6 0 0 77.00 69.80 1
44 安溪县公安局 12907 01 1 钟一峰 62.5 0 0 76.26 69.38 2
45 安溪县公安局 12907 01 1 赖炳宏 60.5 0 0 76.94 68.72 3
46 安溪县公安局 12907 03 1 陈荣法 55.9 59 0 76.36 66.91 1
47 安溪县公安局 12907 03 1 陈磊 48.1 63.5 0 77.40 66.60 2
48 安溪县公安局 12907 03 1 郑荣鹏 45.9 57 0 76.44 63.95 3
49 安溪县公安局森林分局 12919 01 1 张萍萍 54.4 0 69 77.00 67.89 1
50 安溪县公安局森林分局 12919 01 1 王燕燕 52.3 0 70 77.06 67.34 2
51 安溪县公安局森林分局 12919 01 1 林国钟 56.1 0 65 72.26 65.52 3
52 安溪县公安局森林分局 12919 02 1 陈凯巍 53.4 0 71 78.16 68.42 1
53 安溪县公安局森林分局 12919 02 1 林婉霞 54.9 0 69 77.60 68.37 2
54 安溪县公安局森林分局 12919 02 1 高智勇 50.8 0 79 76.70 67.98 3
55 惠安县公安局 12707 07 1 吴雅茜 46.2 0 0 75.00 60.60 1
56 石狮市公安局 13207 01 1 陈妍慧 59.6 0 0 81.72 70.66 1
57 洛江区人民政府总值班室 32560 01 1 吴晓河 71.3 78.5 0 76.90 75.90 1
58 洛江区人民政府总值班室 32560 01 1 张金星 66.5 76.5 0 78.10 74.80 2
59 洛江区人民政府总值班室 32560 01 1 郑冰毅 58.5 69 0 74.06 68.91 3
60 洛江区人民政府总值班室 32560 01 1 陈思鹏 59 68.5 0 72.40 68.08 4
61 惠安县公安局 12707 02 1 苏小清 63.4 0 0 78.86 71.13 1
62 惠安县公安局 12707 02 1 雷春花 54.2 0 0 75.92 65.06 2
63 惠安县公安局 12707 02 1 詹杜清 55.5 0 0 71.58 63.54 3
64 惠安县公安局 12707 03 1 庄文燕 56 0 0 76.86 66.43 1
65 惠安县公安局 12707 04 2 朱斌勇 63.9 0 0 75.78 69.84 1
66 惠安县公安局 12707 04 2 李志凌 60.8 0 0 76.20 68.50 2
67 惠安县公安局 12707 04 2 吴志力 59.3 0 0 76.68 67.99 3
68 惠安县公安局 12707 04 2 陈源源 56.9 0 0 78.64 67.77 4
69 惠安县公安局 12707 04 2 陈立新 60.3 0 0 73.56 66.93 5
70 惠安县公安局 12707 04 2 刘森辉 59.2 0 0 69.92 64.56 6
71 泉州市公安局 13507 02 1 陈鑫 53.3 62.5 0 81.00 69.45 1
72 泉州市公安局 13507 02 1 张铭峰 48 64 0 79.41 67.71 2
73 南安市公安局 12807 01 2 吴维淮 58 0 75 78.50 70.80 1
74 南安市公安局 12807 01 2 吴嘉祥 54 0 75 77.80 69.05 2
75 南安市公安局 12807 01 2 郭成龙 53.5 0 77 77.15 68.85 3
76 南安市公安局 12807 01 2 陈东云 51.6 0 72 76.90 67.31 4
77 南安市公安局 12807 01 2 郑清辉 51.1 0 69 76.90 66.69 5
78 南安市公安局 12807 01 2 吴圣杰 53.3 0 60 76.26 65.79 6
79 惠安县公安局 12707 05 1 游宇凡 61.8 0 0 77.10 69.45 1
80 惠安县公安局 12707 05 1 蔡维佳 57.3 0 0 76.95 67.13 2
81 惠安县公安局 12707 05 1 段宇 57.7 0 0 73.30 65.50 3
82 惠安县公安局 12707 06 1 吴桂林 59.3 0 72 76.30 69.71 1
83 惠安县公安局 12707 06 1 苏智旺 58.2 0 67 73.80 67.32 2
84 惠安县公安局 12707 06 1 陈萍 52.7 0 66 76.00 66.35 3
85 泉州市公安局 13507 06 1 杨伟林 55.3 0 0 74.02 64.66 1
86 泉州市公安局 13507 06 1 陈贵松 46.5 0 0 68.76 57.63 2
87 南安市公安局 12807 02 2 曾荣发 56.9 70 72 77.30 71.66 1
88 南安市公安局 12807 02 2 范初椿 50 74 74 74.44 70.02 2
89 南安市公安局 12807 02 2 叶伟隆 50.1 62 79 76.14 69.54 3
90 南安市公安局 12807 02 2 苏旭东 51.6 68 70 74.14 68.50 4
91 南安市公安局 12807 02 2 李清权 60 57.5 72 72.54 67.63 5
92 南安市公安局 12807 02 2 郑南煌 47.3 68.5 70 73.66 67.60 6
93 南安市公安局 12807 03 2 王毓凯 63.4 0 71 78.88 72.28 1
94 南安市公安局 12807 03 2 王育德 62.6 0 74 77.80 71.91 2
95 南安市公安局 12807 03 2 卓翔淮 64.9 0 68 76.80 71.32 3
96 南安市公安局 12807 03 2 黄晓斌 58.2 0 75 78.60 70.92 4
97 南安市公安局 12807 03 2 陈威 66.7 0 65 72.86 69.53 5
98 南安市公安局 12807 03 2 李建军 63.5 0 70 72.74 69.10 6

分享到

切换频道