2017年漳州公务员面试成绩(政府系统6月18日)

2017-06-21 国家公务员考试网

  2017年漳州公务员面试成绩(政府系统6月18日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  漳州市2017年政府系统公务员面试成绩公示(6月18日)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
芗城区司法局 14511 基层科员 1 1 吴艺强 431451101030614 70.75 79.94 150.69 1
芗城区司法局 14511 基层科员 1 1 罗琳琳 511451101032302 65.35 79.34 144.69 2
芗城区司法局 14511 基层科员 1 1 卢丽容 411451101035072 64.55 缺考 64.55 3
芗城区司法局 14511 新桥司法所科员 2 1 柯丽蓉 511451102030995 63.6 79.22 142.82 1
芗城区司法局 14511 新桥司法所科员 2 1 李小梅 511451102032241 63.55 77.80 141.35 2
芗城区司法局 14511 新桥司法所科员 2 1 林雅婷 511451102032195 61.65 76.34 137.99 3
龙海市公安局 14707 基层科员 1 1 杨承宪 561470701100179 63.59 78.28 141.87 1
龙海市公安局 14707 基层科员 1 1 许秀芬 461470701100378 61.46 78.40 139.86 2
龙海市公安局 14707 基层科员 1 1 林书阳 361470701100217 60.14 77.26 137.40 3
龙海市公安局 14707 基层科员 2 1 李锦堃 521470702100037 61.82 78.30 140.12 1
龙海市公安局 14707 基层科员 2 1 陈心苗 321470702100083 61.435 77.74 139.18 2
龙海市公安局 14707 基层科员 2 1 蓝燕斌 121470702100045 59.87 77.12 136.99 3
诏安县市场监督管理局 15012 太平市场监督管理所科员 1 1 沈欣川 551501201031919 66.5 76.68 143.18 1
诏安县市场监督管理局 15012 太平市场监督管理所科员 1 1 蔡晓金 551501201030693 63.6 76.52 140.12 2
诏安县市场监督管理局 15012 太平市场监督管理所科员 1 1 方圳然 551501201030138 60.5 76.44 136.94 3
诏安县市场监督管理局 15012 官陂市场监督管理所科员 2 1 李志敏 551501202030107 63.8 77.50 141.30 1
诏安县市场监督管理局 15012 官陂市场监督管理所科员 2 1 许益纯 551501202030867 60.5 77.42 137.92 2
诏安县市场监督管理局 15012 官陂市场监督管理所科员 2 1 张林在 451501202030297 58 75.76 133.76 3
诏安县公安局森林分局 15019 基层科员 1 1 林永瑞 521501901100010 61.56 78.68 140.24 1
诏安县公安局森林分局 15019 基层科员 1 1 沈晓林 121501901100143 61.1 77.88 138.98 2
诏安县公安局森林分局 15019 基层科员 1 1 温常斌 421501901100058 60.305 77.24 137.55 3
南靖县农业局 15206 基层科员 1 1 张清丽 511520601030770 64.85 79.20 144.05 1
南靖县农业局 15206 基层科员 1 1 郑杰林 511520601033085 64.8 78.58 143.38 2
南靖县农业局 15206 基层科员 1 1 苏蓉 511520601031554 64 78.84 142.84 3
南靖县市场监督管理局 15212 和溪市场监督管理所科员 1 1 陈少杰 511521201032825 65.7 80.40 146.10 1
南靖县市场监督管理局 15212 和溪市场监督管理所科员 1 1 郑艺敏 511521201034041 65.7 78.40 144.10 2
南靖县市场监督管理局 15212 和溪市场监督管理所科员 1 1 杨明俊 411521201036039 64 77.58 141.58 3
平和县公安局 15307 基层派出所科员 8 1 洪伟文 461530708100019 56.59 76.98 133.57 1
平和县公安局 15307 基层派出所科员 8 1 黄炜金 561530708100188 54.22 77.04 131.26 2
平和县公安局森林分局 15319 琯溪森林派出所科员 1 1 唐泽琛 511531901100938 61.6 78.90 140.50 1
平和县公安局森林分局 15319 琯溪森林派出所科员 1 1 卢妍 511531901104884 62.15 77.00 139.15 2
平和县公安局森林分局 15319 琯溪森林派出所科员 1 1 钟碧君 111531901105340 61.7 76.80 138.50 3
华安县公安局 15507 基层科员 1 1 邹玉燕 511550701103819 63.05 78.48 141.53 1
华安县公安局 15507 基层科员 1 1 吴玮 511550701102093 64.4 76.34 140.74 2
华安县公安局 15507 基层科员 1 1 陈芳玲 311550701107081 59 77.24 136.24 3
华安县司法局 15511 高安司法所科员 2 1 黄方 511551102032430 70.7 81.16 151.86 1
华安县司法局 15511 高安司法所科员 2 1 方艺雄 511551102031326 60.1 77.36 137.46 2
华安县司法局 15511 高安司法所科员 2 1 李菲 511551102035501 59.6 77.00 136.60 3
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 1 1 朱虹 513464901093302 69.75 77.26 147.01 1
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 1 1 王洁 413464901094255 65 81.36 146.36 2
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 1 1 张琳瑜 513464901092638 65.15 78.98 144.13 3
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 2 1 黄雅萍 513464902094503 63.55 80.64 144.19 1
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 2 1 吴丹倩 513464902091907 63.15 80.62 143.77 2
漳州市龙文区城市管理行政执法局直属大队 34649 基层科员 2 1 陈颖恬 513464902093582 62.55 76.86 139.41 3
龙海市安全生产执法大队 34714 基层科员 1 1 康亦琛 513471401090014 60.1 79.62 139.72 1
龙海市安全生产执法大队 34714 基层科员 1 1 苏少春 413471401098444 60.55 77.58 138.13 2
龙海市安全生产执法大队 34714 基层科员 1 1 翁伟杰 113471401094544 62.55 75.40 137.95 3
龙海市社会劳动保险管理中心 34718 基层科员 1 1 蔡丽珍 113471801090509 73.35 76.72 150.07 1
龙海市社会劳动保险管理中心 34718 基层科员 1 1 陈琳 513471801092589 70.05 79.20 149.25 2
龙海市社会劳动保险管理中心 34718 基层科员 1 1 曾巧雯 513471801091839 71 75.42 146.42 3
龙海市供销合作社联合社 34741 基层科员 1 1 王敏 513474101092425 69.2 79.48 148.68 1
龙海市供销合作社联合社 34741 基层科员 1 1 郑郁芯 513474101093607 66.55 77.70 144.25 2
龙海市供销合作社联合社 34741 基层科员 1 1 阮建泉 413474101092826 62.8 75.92 138.72 3
诏安县农业执法大队 35006 基层科员 1 1 李洪都 153500601092897 63.2 78.86 142.06 1
诏安县农业执法大队 35006 基层科员 1 1 苏超 553500601091097 60.6 81.22 141.82 2
诏安县农业执法大队 35006 基层科员 1 1 林斯有 553500601090482 60.5 78.18 138.68 3
诏安县国土资源局基层国土所 35013 四都国土资源所科员 1 1 张敏莉 453501301091637 51.2 75.22 126.42 1
诏安县国土资源局基层国土所 35013 四都国土资源所科员 1 1 陈廷强 153501301092629 51.2 72.58 123.78 2
诏安县国土资源局基层国土所 35013 四都国土资源所科员 1 1 涂剑虹 453501301090040 45.8 74.34 120.14 3
诏安县国土资源局基层国土所 35013 南诏国土资源所科员 2 1 林玉真 513501302092560 62.6 79.06 141.66 1
诏安县国土资源局基层国土所 35013 南诏国土资源所科员 2 1 沈晓烨 513501302092596 64.75 76.30 141.05 2
诏安县国土资源局基层国土所 35013 南诏国土资源所科员 2 1 何培超 513501302090110 57.1 77.02 134.12 3
诏安县卫生局卫生监督所 35040 基层科员 1 1 何进 553504001091314 63 76.34 139.34 1
诏安县卫生局卫生监督所 35040 基层科员 1 1 沈雯琦 153504001090863 60.5 78.50 139.00 2
诏安县卫生局卫生监督所 35040 基层科员 1 1 王明坤 453504001090839 60.8 71.00 131.80 3
诏安县城市社会经济调查队 35046 基层科员 1 1 吴泽滨 513504601092768 65.2 78.74 143.94 1
诏安县城市社会经济调查队 35046 基层科员 1 1 沈锦盛 513504601092493 61.55 80.24 141.79 2
诏安县城市社会经济调查队 35046 基层科员 1 1 徐晓勤 513504601091536 60.85 78.34 139.19 3
南靖县国土资源局基层国土所 35213 山城国土资源所科员 1 1 吴佳豪 513521301092826 64.75 77.44 142.19 1
南靖县国土资源局基层国土所 35213 山城国土资源所科员 1 1 吴伟娟 513521301092066 64.4 77.50 141.90 2
南靖县国土资源局基层国土所 35213 山城国土资源所科员 1 1 高昭阳 513521301093349 63.75 77.44 141.19 3
华安县住房保障与房地产管理局 35528 基层科员 1 1 叶杰超 553552801091489 63.9 77.84 141.74 1
华安县住房保障与房地产管理局 35528 基层科员 1 1 方伟坤 153552801090624 60.9 76.40 137.30 2
华安县社会主义新农村建设领导小组办公室 35536 基层科员 1 1 苏小敏 513553601093456 65.45 79.94 145.39 1
华安县社会主义新农村建设领导小组办公室 35536 基层科员 1 1 高名红 513553601091448 65.25 78.78 144.03 2
华安县社会主义新农村建设领导小组办公室 35536 基层科员 1 1 蓝杰骥 513553601093049 62.15 77.58 139.73 3
漳州市农业行政执法支队 35606 基层科员 1 1 蓝晓莉 413560601093896 64.95 78.88 143.83 1
漳州市农业行政执法支队 35606 基层科员 1 1 郑娟娟 513560601095304 62.6 80.44 143.04 2
漳州市农业行政执法支队 35606 基层科员 1 1 刘青青 513560601092435 62.9 77.42 140.32 3
漳州市国土资源局基层国土所 35613 石亭国土资源所科员 1 1 林俊杰 513561301092051 66.3 80.40 146.70 1
漳州市国土资源局基层国土所 35613 石亭国土资源所科员 1 1 赖姿红 513561301090362 66.95 78.98 145.93 2
漳州市国土资源局基层国土所 35613 石亭国土资源所科员 1 1 詹麟杰 513561301095126 66.7 78.10 144.80 3
漳州市劳动保障监察支队 35624 基层科员 1 1 石鸿文 513562401092033 62.35 78.56 140.91 1
漳州市劳动保障监察支队 35624 基层科员 1 1 王鹏 513562401094289 60.95 76.88 137.83 2
漳州市劳动保障监察支队 35624 基层科员 1 1 蒋水滨 513562401094711 62.95 缺考 62.95 3
漳州市林木种苗站 35626 基层科员 1 1 陈俊晖 513562601093217 62.8 77.86 140.66 1
漳州市林木种苗站 35626 基层科员 1 1 陈秀芳 513562601090285 62.05 78.28 140.33 2
漳州市林木种苗站 35626 基层科员 1 1 黄茶英 413562601098229 61.95 77.34 139.29 3
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 1 1 钟少杰 413565301093396 65.25 79.74 144.99 1
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 1 1 周济琛 513565301090510 65 77.44 142.44 2
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 1 1 康惠玉 513565301093830 63.6 76.04 139.64 3
诏安县司法局 15011 梅岭司法所科员 2 1 吴丽坤 511501102035296 67.45 76.90 144.35 1
诏安县司法局 15011 梅岭司法所科员 2 1 沈汝川 511501102031833 64.7 78.44 143.14 2
诏安县司法局 15011 梅岭司法所科员 2 1 曾伟彬 511501102031248 59.9 70.44 130.34 3
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 林凤菊 511511101030928 66.65 76.90 143.55 1
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 陈立斌 511511101034195 66.75 75.50 142.25 2
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 林丽玲 511511101032184 61.8 77.50 139.30 3
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 朱樟明 411511101034242 64.3 74.60 138.90 4
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 陈敏 511511101035989 63.35 74.96 138.31 5
东山县司法局 15111 杏陈司法所科员 1 2 方漳耀 411511101035679 62.4 74.50 136.90 6
南靖县市场监督管理局 15212 船场市场监督管理所科员 2 1 陈丹丹 111521202032717 67.05 78.94 145.99 1
南靖县市场监督管理局 15212 船场市场监督管理所科员 2 1 吴琦豪 511521202034901 64.6 77.94 142.54 2
南靖县市场监督管理局 15212 船场市场监督管理所科员 2 1 许婧 511521202031693 65.35 73.36 138.71 3
南靖县市场监督管理局 15212 龙山市场监督管理所科员 3 1 洪少辉 511521203032942 63.4 76.30 139.70 1
南靖县市场监督管理局 15212 龙山市场监督管理所科员 3 1 王白璇 511521203033782 63.2 76.30 139.50 2
南靖县市场监督管理局 15212 龙山市场监督管理所科员 3 1 杨桂元 511521203035283 62.6 76.14 138.74 3
平和县公安局 15307 指挥中心科员 5 1 李成伟 521530705100109 61.775 78.96 140.74 1
平和县公安局 15307 指挥中心科员 5 1 卢清江 121530705100051 62.655 76.24 138.90 2
平和县公安局 15307 指挥中心科员 5 1 魏鹏程 521530705100051 60.625 77.38 138.01 3
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 张胜伟 551560702100605 66 80.30 146.30 1
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 肖志煌 551560702100688 60.5 80.78 141.28 2
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 张亨 451560702100800 59.7 79.24 138.94 3
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 赵志仁 551560702101041 60.1 77.36 137.46 4
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 林杉松 551560702100646 57.6 78.38 135.98 5
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 石明全 551560702101297 60 75.50 135.50 6
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 吴海林 551560702100456 60.6 73.30 133.90 7
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 许洋 551560702100228 55.9 77.08 132.98 8
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 2 3 黄将伟 451560702101838 56 76.82 132.82 9
漳州市公安局 15607 龙文分局科员 7 1 周少华 521560707100048 62.375 78.02 140.40 1
漳州市公安局 15607 龙文分局科员 7 1 朱泽臻 121560707100082 61.69 77.34 139.03 2
漳州市公安局 15607 龙文分局科员 7 1 林鸿昕 521560707100026 62.325 76.48 138.81 3
漳州市芗城区供销合作社联合社 34541 基层科员 1 1 王诗婷 513454101090443 65.8 76.90 142.70 1
漳州市芗城区供销合作社联合社 34541 基层科员 1 1 张演 513454101091624 64.95 77.40 142.35 2
漳州市芗城区供销合作社联合社 34541 基层科员 1 1 李亦婷 513454101093046 65.55 76.20 141.75 3
漳州市芗城区运输管理所 34543 基层科员 1 1 张伟泽 513454301093004 65.45 78.12 143.57 1
漳州市芗城区运输管理所 34543 基层科员 1 1 蔡丁馨 513454301092437 64.7 77.30 142.00 2
漳州市芗城区运输管理所 34543 基层科员 1 1 蔡妙蓉 513454301093094 59.95 76.76 136.71 3
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 1 1 庄慧梅 553503401091371 60.6 78.24 138.84 1
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 1 1 吴丽洪 553503401090703 59.4 76.96 136.36 2
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 1 1 朱嘉铭 553503401090086 57.7 74.36 132.06 3
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 2 1 许达桂 353503402091038 54.4 76.26 130.66 1
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 2 1 曾梦滢 553503402091758 51.9 77.84 129.74 2
诏安县水土保持委员会办公室 35034 基层科员 2 1 王建伟 553503402090984 51.6 77.00 128.60 3
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 35037 基层科员 2 1 方喆 513503702092262 64.7 79.10 143.80 1
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 35037 基层科员 2 1 沈泽亨 513503702091935 59.45 78.90 138.35 2
诏安县爱国卫生运动委员会办公室 35037 基层科员 2 1 高林清 113503702099179 62.5 72.36 134.86 3
诏安县农业机械管理站 35038 基层科员 1 1 许彬如 513503801095161 63.5 77.62 141.12 1
诏安县农业机械管理站 35038 基层科员 1 1 钟玲 513503801092898 61.2 73.20 134.40 2
诏安县农业机械管理站 35038 基层科员 1 1 何玉枝 513503801095167 57.8 76.28 134.08 3
诏安县运输管理所 35043 基层科员 1 1 蔡惠香 553504301091167 59.3 76.42 135.72 1
诏安县运输管理所 35043 基层科员 1 1 李章龙 153504301092389 55.8 76.40 132.20 2
诏安县运输管理所 35043 基层科员 1 1 江连江 153504301092946 53.9 75.20 129.10 3
南靖县国土资源监察大队 35216 基层科员 1 1 卓婉青 513521601095014 62.8 78.40 141.20 1
南靖县国土资源监察大队 35216 基层科员 1 1 曾燕华 513521601092025 61.9 76.90 138.80 2
南靖县卫生局卫生监督所 35240 综合科科员 1 1 陈恋珍 513524001094679 60.4 77.48 137.88 1
南靖县卫生局卫生监督所 35240 综合科科员 1 1 陈丽雯 513524001091976 61.05 74.64 135.69 2
南靖县卫生局卫生监督所 35240 综合科科员 1 1 陈丽苗 513524001092506 57.25 76.50 133.75 3
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35242 基层科员 1 2 李祁彦 513524201093997 64.15 76.10 140.25 1
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35242 基层科员 1 2 戴诗兰 313524201092798 68.3 71.80 140.10 2
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35242 基层科员 1 2 简立燕 143524201094149 63.25 75.64 138.89 3
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35242 基层科员 1 2 杨婕 513524201094305 60.2 78.30 138.50 4
福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 35242 基层科员 1 2 林河也 413524201095097 56.8 73.10 129.90 5
南靖县城市社会经济调查队 35246 基层科员 1 1 张凌珊 513524601093894 66.85 78.68 145.53 1
南靖县城市社会经济调查队 35246 基层科员 1 1 曾彩娟 513524601092163 64.9 77.50 142.40 2
南靖县城市社会经济调查队 35246 基层科员 1 1 黄怡萍 513524601095211 65.15 77.16 142.31 3
南靖县农村社会经济调查队 35247 基层科员 1 1 钱雨静 513524701091456 65.6 79.40 145.00 1
南靖县农村社会经济调查队 35247 基层科员 1 1 郑立彬 513524701090797 69.05 74.60 143.65 2
南靖县农村社会经济调查队 35247 基层科员 1 1 简坤申 513524701091797 64.45 75.60 140.05 3
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 1 1 韩丽丽 513524901091165 65.4 79.36 144.76 1
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 1 1 黄茗 513524901094056 65.1 76.20 141.30 2
南靖县城建监察大队 35249 基层科员 1 1 余佳佳 513524901094184 61.85 77.68 139.53 3
华安县卫生局卫生监督所 35540 基层科员 1 2 阙丽鹏 553554001091493 54.3 77.04 131.34 1
华安县卫生局卫生监督所 35540 基层科员 1 2 林滨 553554001090211 49.8 77.16 126.96 2
华安县卫生局卫生监督所 35540 基层科员 1 2 林丽娟 553554001090785 45 74.70 119.70 3
华安县供销合作社联合社 35541 基层科员 1 1 童晓黄 513554101095025 62.2 75.20 137.40 1
华安县供销合作社联合社 35541 基层科员 1 1 杨娜 513554101090805 57.1 79.10 136.20 2
华安县供销合作社联合社 35541 基层科员 1 1 苏艺玲 513554101090013 59.65 76.50 136.15 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 1 1 黎秋艳 513561801091280 65.65 78.90 144.55 1
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 1 1 陈艺敏 433561801091655 64.85 76.38 141.23 2
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 1 1 吴淑香 513561801091189 66 75.18 141.18 3
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 2 1 彭小蕊 153561802090314 63.4 79.28 142.68 1
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 2 1 叶佩娴 553561802090178 63.5 78.90 142.40 2
漳州市社会劳动保险管理中心 35618 基层科员 2 1 林祥君 453561802091263 62.3 77.18 139.48 3
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 3 1 林铭 513565303093010 67.45 77.28 144.73 1
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 3 1 王舒婷 513565303094199 67.35 76.80 144.15 2
漳州市海洋与渔业执法支队 35653 基层科员 3 1 高雅宾 413565303099048 67.4 75.20 142.60 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 1 1 李旖佳 513565401092850 67.7 78.58 146.28 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 1 1 郑雅茹 113565401091334 68.15 75.94 144.09 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 1 1 杨腾 113565401096253 63.2 77.26 140.46 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 2 1 方锡河 513565402090841 67.55 77.48 145.03 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 2 1 蔡毓宁 513565402095450 65.8 79.20 145.00 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35654 基层科员 2 1 何瑾珊 513565402093192 62.75 73.50 136.25 3

分享到

切换频道