2023重庆公务员考试报名人数统计:40847人报名 14051人缴费【截至1月15日9时】

2023-01-16 国家公务员考试网

  2023重庆公务员考试报名人数统计(截至1.15  9点)已发布,报名40847人,过审35149人,缴费14051人,详情如下:
报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
巴南区-巴南区安澜镇人民政府 党务管理职位 20 9 2
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 15 14 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 26 20 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位10 12 9 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位11 11 8 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位12 10 10 6
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位13 5 5 1
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位14 7 6 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位15 12 11 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位16 12 11 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位17 2 1 1
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位18 0 0 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位19 1 1 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 40 36 19
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位20 46 42 11
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位21 4 3 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位22 18 7 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位23 0 0 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位24 2 2 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位25 0 0 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位26 5 5 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位27 13 12 6
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位28 8 7 3
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 1 1 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位4 1 1 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位5 6 4 1
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位6 8 6 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位7 11 11 4
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位8 3 1 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位9 13 9 0
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 党务管理职位 11 10 3
巴南区-巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 16 13 6
巴南区-巴南区道路运输管理所(参照) 道路运输管理职位 17 15 1
巴南区-巴南区东温泉镇人民政府 综合管理职位1 20 17 9
巴南区-巴南区东温泉镇人民政府 综合管理职位2 3 3 1
巴南区-巴南区二圣镇人民政府 综合管理职位 3 1 0
巴南区-巴南区惠民街道办事处 规划建设职位 16 12 6
巴南区-巴南区计划生育协会(参照) 综合管理职位 5 3 2
巴南区-巴南区接龙镇人民政府 经济发展职位 13 11 3
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) 信息管理职位 53 46 14
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 29 27 13
巴南区-巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员职位 2 1 0
巴南区-巴南区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位 10 8 4
巴南区-巴南区林业局 林业资源管理职位 53 47 16
巴南区-巴南区麻柳嘴镇人民政府 综合管理职位 53 52 5
巴南区-巴南区木洞镇人民政府 财务管理职位 9 8 3
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) 农村土地管理职位1 5 5 1
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) 农村土地管理职位2 4 3 1
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) 农业经济管理职位 9 8 1
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位1 8 6 6
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位2 15 13 5
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位3 9 8 3
巴南区-巴南区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位4 7 7 2
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位1 1 1 0
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位2 6 6 1
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) 业务经办职位 2 2 2
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 24 23 5
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位1 5 5 1
巴南区-巴南区石龙镇人民政府 综合管理职位2 11 10 3
巴南区-巴南区石滩镇人民政府 综合管理职位1 5 3 1
巴南区-巴南区石滩镇人民政府 综合管理职位2 2 2 1
巴南区-巴南区双河口镇人民政府 经济发展职位 9 7 3
巴南区-巴南区水利工程管理站(参照) 工程管理职位1 24 23 10
巴南区-巴南区水利工程管理站(参照) 工程管理职位2 6 5 2
巴南区-巴南区司法局 司法助理职位1 6 4 3
巴南区-巴南区司法局 司法助理职位2 8 8 3
巴南区-巴南区司法局 司法助理职位3 21 18 7
巴南区-巴南区司法局 司法助理职位4 14 13 6
巴南区-巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位1 8 8 4
巴南区-巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位2 5 4 0
巴南区-巴南区医疗保障局 医保管理职位 16 15 4
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位1 9 9 1
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位2 3 3 3
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位3 4 3 1
巴南区-巴南区预算绩效管理服务中心(参照) 财政管理职位 6 5 1
巴南区-巴南区政府采购与预算评审中心(参照) 信息管理职位 24 20 6
巴南区-巴南区种子管理站(参照) 种子管理职位 17 10 5
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) 住建执法职位1 2 2 2
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) 住建执法职位2 21 19 9
巴南区-巴南区住房和城乡建设行政执法支队(参照) 住建执法职位3 19 17 1
北碚区-北碚区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位 16 13 6
北碚区-北碚区残疾人联合会(参照) 综合管理职位 10 8 3
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位1 3 1 1
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位2 4 4 3
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 6 4 1
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位1 5 3 0
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位2 10 10 4
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 数字管理职位 11 10 5
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 19 16 9
北碚区-北碚区澄江镇人民政府 综合管理职位 5 5 0
北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) 运输管理职位1 8 7 4
北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) 运输管理职位2 9 6 2
北碚区-北碚区东阳街道办事处 城镇建设职位 4 4 1
北碚区-北碚区东阳街道办事处 农村经营管理职位 5 5 2
北碚区-北碚区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 93 84 33
北碚区-北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) 建筑管理职位1 25 24 11
北碚区-北碚区建筑施工安全监督管理站(参照) 建筑管理职位2 34 32 13
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 经济发展职位 2 2 1
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 综合管理职位 2 1 1
北碚区-北碚区静观镇人民政府 经济发展职位 11 9 4
北碚区-北碚区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 32 29 13
北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 经济发展职位 1 1 0
北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 综合管理职位 3 3 2
北碚区-北碚区龙凤桥街道办事处 综合管理职位 7 6 3
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位1 1 1 0
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位2 6 6 3
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位3 10 8 3
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 1 1
北碚区-北碚区三圣镇人民政府 城镇建设职位 2 1 1
北碚区-北碚区三圣镇人民政府 经济发展职位 8 6 1
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) 法制管理职位 3 3 1
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) 基金管理职位 10 7 1
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位1 2 2 1
北碚区-北碚区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位2 3 3 2
北碚区-北碚区生态环境局 综合管理职位 39 33 15
北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 城镇建设职位 4 1 0
北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 综合管理职位 5 5 2
北碚区-北碚区水土街道办事处 城镇建设职位1 9 6 3
北碚区-北碚区水土街道办事处 城镇建设职位2 10 8 3
北碚区-北碚区司法局 基层司法所职位1 1 0 0
北碚区-北碚区司法局 基层司法所职位2 1 1 1
北碚区-北碚区司法局 司法行政职位 30 21 9
北碚区-北碚区天府镇人民政府 经济发展职位 2 2 1
北碚区-北碚区统计局 统计职位 41 38 15
北碚区-北碚区退役军人服务中心(参照) 信息管理职位 34 29 14
北碚区-北碚区委党校(参照) 综合管理职位 31 26 11
北碚区-北碚区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化行政执法职位 1 1 0
北碚区-北碚区歇马街道办事处 综合管理职位 7 6 5
北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急综合管理职位1 8 6 1
北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急综合管理职位2 20 19 4
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位1 7 5 4
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位2 8 8 6
璧山区-璧山区八塘镇人民政府 综合管理职位3 9 9 3
璧山区-璧山区璧泉街道办事处 综合管理职位 40 33 16
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) 行政执法职位1 16 12 5
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) 行政执法职位2 11 10 4
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) 行政执法职位3 5 2 2
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) 行政执法职位4 3 2 0
璧山区-璧山区城市管理执法支队(参照) 行政执法职位5 15 11 5
璧山区-璧山区大路街道办事处 综合管理职位 5 4 0
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 综合管理职位1 12 9 1
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 综合管理职位2 19 19 7
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 综合管理职位3 7 5 0
璧山区-璧山区大兴镇人民政府 综合管理职位4 5 5 2
璧山区-璧山区档案馆(参照) 综合管理职位 20 19 9
璧山区-璧山区丁家街道办事处 综合管理职位 9 6 3
璧山区-璧山区广普镇人民政府 综合管理职位 5 4 1
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位1 33 30 12
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位2 5 5 1
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位3 3 3 1
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位4 8 5 2
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位5 10 9 4
璧山区-璧山区国库收付中心(参照) 综合管理职位6 21 20 6
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 综合管理职位1 2 2 0
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 综合管理职位2 10 10 6
璧山区-璧山区健龙镇人民政府 综合管理职位3 11 11 3
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) 行政执法职位1 3 2 2
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) 行政执法职位2 23 20 9
璧山区-璧山区交通运输执法支队(参照) 行政执法职位3 34 31 10
璧山区-璧山区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁职位 13 13 6
璧山区-璧山区农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理职位 12 10 6
璧山区-璧山区七塘镇人民政府 综合管理职位 1 1 1
璧山区-璧山区青杠街道办事处 综合管理职位1 15 13 6
璧山区-璧山区青杠街道办事处 综合管理职位2 28 23 9
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位1 60 50 23
璧山区-璧山区三合镇人民政府 综合管理职位2 17 15 8
璧山区-璧山区社保中心(参照) 综合管理职位1 21 18 10
璧山区-璧山区社保中心(参照) 综合管理职位2 40 36 16
璧山区-璧山区社保中心(参照) 综合管理职位3 14 12 3
璧山区-璧山区社保中心(参照) 综合管理职位4 36 30 18
璧山区-璧山区社保中心(参照) 综合管理职位5 34 27 9
璧山区-璧山区生态环境执法支队(参照) 综合管理职位 9 7 4
璧山区-璧山区水利局 水利管理职位 26 22 5
璧山区-璧山区委编办 信息管理职位 10 9 7
璧山区-璧山区行政服务中心(参照) 综合管理职位 35 31 18
璧山区-璧山区医保局 综合管理职位 9 8 5
璧山区-璧山区医保中心(参照) 医保管理职位 34 33 14
璧山区-璧山区应急执法支队(参照) 行政执法职位 5 5 4
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 综合管理职位1 2 1 0
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 综合管理职位2 15 14 6
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 综合管理职位3 8 7 3
璧山区-璧山区正兴镇人民政府 综合管理职位4 5 5 2
璧山区-璧山区政务服务管理办 行政审批职位 12 11 3
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) 城建执法职位1 8 7 1
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) 城建执法职位2 9 6 1
城口县-城口县城市管理综合行政执法支队(参照) 党建管理职位 6 2 0
城口县-城口县东安镇人民政府 综合管理职位 55 40 10
城口县-城口县复兴街道办事处 综合管理职位1 9 7 0
城口县-城口县复兴街道办事处 综合管理职位2 10 8 5
城口县-城口县复兴街道办事处 综合管理职位3 5 4 3
城口县-城口县复兴街道办事处 综合管理职位4 60 51 13
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位1 1 1 0
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位2 2 1 0
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位3 5 5 1
城口县-城口县公安局 基层执法勤务职位4 27 25 13
城口县-城口县规划和自然资源局 综合管理职位1 12 6 4
城口县-城口县规划和自然资源局 综合管理职位2 6 5 1
城口县-城口县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位1 11 10 2
城口县-城口县机关事务管理中心(参照) 综合管理职位2 11 10 7
城口县-城口县纪委监委 审查调查职位1 47 45 4
城口县-城口县纪委监委 审查调查职位2 13 11 4
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 14 12 8
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 3 3 0
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 3 2 1
城口县-城口县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法职位4 17 15 6
城口县-城口县教育委员会 工程管理职位 15 11 6
城口县-城口县教育委员会 综合管理职位1 19 18 6
城口县-城口县教育委员会 综合管理职位2 11 10 4
城口县-城口县人事劳动保障监察大队(参照) 综合管理职位 7 6 2
城口县-城口县市场监督管理局 行政执法职位1 12 12 6
城口县-城口县市场监督管理局 行政执法职位2 10 8 2
城口县-城口县市场监督管理局 行政执法职位3 10 9 3
城口县-城口县市场监督管理局 行政执法职位4 56 50 20
城口县-城口县水利局 综合管理职位1 9 9 3
城口县-城口县水利局 综合管理职位2 16 14 7
城口县-城口县司法局 基层司法助理员职位 13 12 5
城口县-城口县司法局 综合管理职位 9 9 3
城口县-城口县退役军人事务局 综合管理职位 12 12 6
城口县-城口县卫生健康委员会 综合管理职位1 7 7 1
城口县-城口县卫生健康委员会 综合管理职位2 4 1 0
城口县-城口县卫生健康综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 9 6 2
城口县-城口县乡村振兴局 综合管理职位1 9 7 2
城口县-城口县乡村振兴局 综合管理职位2 9 7 2
城口县-城口县乡镇机关 综合管理职位1 5 3 0
城口县-城口县乡镇机关 综合管理职位2 5 4 1
城口县-城口县乡镇机关 综合管理职位3 32 30 22
城口县-城口县乡镇机关 综合管理职位4 21 19 8
城口县-城口县信访办公室 综合管理职位 6 4 2
城口县-城口县医疗保障服务中心(参照) 综合管理职位 6 6 1
城口县-城口县医疗保障局 综合管理职位 2 2 2
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 14 14 8
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 2 2 1
城口县-城口县应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 7 6 1
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 4 4 2
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 2 2 2
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位3 3 2 1
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位4 2 2 1
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位5 1 0 0
大渡口区-大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位6 2 1 0
大渡口区-大渡口区法律援助中心(参照) 综合管理职位1 1 1 1
大渡口区-大渡口区法律援助中心(参照) 综合管理职位2 29 25 4
大渡口区-大渡口区交通局 综合管理职位 14 14 3
大渡口区-大渡口区金融发展中心(参照) 综合管理职位 24 20 9
大渡口区-大渡口区人力社保局 综合管理职位 24 20 14
大渡口区-大渡口区社保中心(参照) 综合管理职位 47 44 14
大渡口区-大渡口区社会经济调查队(参照) 综合管理职位 20 17 8
大渡口区-大渡口区司法局 综合管理职位1 3 3 1
大渡口区-大渡口区司法局 综合管理职位2 17 15 6
大渡口区-大渡口区司法局 综合管理职位3 4 3 1
大渡口区-大渡口区信访办 综合管理职位 14 13 4
大渡口区-大渡口区应急管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 23 20 8
大渡口区-大渡口区政务服务管理办公室 综合管理职位 86 82 33
大足区-大足工业园区管理委员会 经济运行职位 5 4 1
大足区-大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 21 18 8
大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位1 3 3 2
大足区-大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位2 16 15 5
大足区-大足区畜牧渔业发展中心(参照) 畜牧渔业管理职位 6 5 4
大足区-大足区档案馆(参照) 档案管理职位 2 2 0
大足区-大足区公安局 基层警务技术(网络安全管理)职位1 9 8 4
大足区-大足区公安局 基层警务技术(网络安全管理)职位2 3 2 1
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位1 5 5 2
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位2 1 1 0
大足区-大足区公安局 基层执法勤务职位3 0 0 0
大足区-大足区纪委监委机关 纪检监察职位 3 3 2
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 工程质量监督职位 3 3 3
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位1 1 1 0
大足区-大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 5 4 1
大足区-大足区街道机关 综合管理职位 67 59 28
大足区-大足区救助管理站(参照) 综合管理职位 6 6 3
大足区-大足区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 13 11 6
大足区-大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理职位 21 19 9
大足区-大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 6 5 2
大足区-大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 5 4 1
大足区-大足区社会保险事务中心(参照) 审计稽核职位 4 4 3
大足区-大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位1 19 16 8
大足区-大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位2 20 19 8
大足区-大足区市场物流园区管理委员会 经济运行职位 8 6 1
大足区-大足区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位 1 1 0
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位1 33 26 7
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位2 34 32 20
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位3 48 33 15
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位4 29 26 11
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位5 86 73 35
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位6 13 11 5
大足区-大足区乡镇机关 综合管理职位7 43 37 21
大足区-双桥经开区建设管理局 工程管理职位 6 5 1
垫江县-垫江县白家镇人民政府 综合管理职位1 1 1 0
垫江县-垫江县白家镇人民政府 综合管理职位2 1 0 0
垫江县-垫江县财政局 综合管理职位1 14 10 6
垫江县-垫江县财政局 综合管理职位2 7 7 4
垫江县-垫江县曹回镇人民政府 综合管理职位 8 8 2
垫江县-垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 9 8 4
垫江县-垫江县城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 11 8 1
垫江县-垫江县澄溪镇人民政府 综合管理职位1 9 6 2
垫江县-垫江县澄溪镇人民政府 综合管理职位2 11 10 6
垫江县-垫江县大石乡人民政府 综合管理职位 4 4 2
垫江县-垫江县党员教育中心(参照) 综合管理职位1 1 1 1
垫江县-垫江县党员教育中心(参照) 综合管理职位2 9 7 2
垫江县-垫江县档案馆(参照) 综合管理职位 11 9 1
垫江县-垫江县法律援助中心(参照) 综合管理职位 2 2 2
垫江县-垫江县妇女联合会 综合管理职位 9 7 7
垫江县-垫江县高安镇人民政府 综合管理职位1 3 2 2
垫江县-垫江县高安镇人民政府 综合管理职位2 4 4 0
垫江县-垫江县高峰镇人民政府 综合管理职位1 7 6 3
垫江县-垫江县高峰镇人民政府 综合管理职位2 7 5 2
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位1 1 1 0
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位2 3 2 1
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位3 5 4 1
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位4 0 0 0
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位5 8 5 2
垫江县-垫江县公安局 基层执法勤务职位6 5 5 3
垫江县-垫江县供销合作社联合社(参照) 综合管理职位 2 2 1
垫江县-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 4 4 1
垫江县-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 4 3 2
垫江县-垫江县桂阳街道办事处 综合管理职位1 8 3 1
垫江县-垫江县桂阳街道办事处 综合管理职位2 4 2 0
垫江县-垫江县国库集中支付中心(参照) 综合管理职位 3 1 0
垫江县-垫江县计划生育协会(参照) 综合管理职位 1 1 0
垫江县-垫江县纪委监委 综合管理职位1 6 4 2
垫江县-垫江县纪委监委 综合管理职位2 12 11 2
垫江县-垫江县纪委监委 综合管理职位3 12 11 4
垫江县-垫江县纪委监委 综合管理职位4 8 6 3
垫江县-垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法类职位1 7 6 3
垫江县-垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) 行政执法类职位2 8 6 4
垫江县-垫江县教育委员会 教育管理职位 47 45 19
垫江县-垫江县教育委员会 综合管理职位 9 8 3
垫江县-垫江县林木种苗管理站(参照) 综合管理职位 9 8 3
垫江县-垫江县民政局 综合管理职位 19 17 7
垫江县-垫江县民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 4 2 0
垫江县-垫江县农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 4 4 1
垫江县-垫江县裴兴镇人民政府 综合管理职位 5 5 0
垫江县-垫江县坪山镇人民政府 综合管理职位 1 1 0
垫江县-垫江县普顺镇人民政府 综合管理职位 3 3 2
垫江县-垫江县人力资源和社会保障局 综合管理职位1 11 9 5
垫江县-垫江县人力资源和社会保障局 综合管理职位2 18 15 6
垫江县-垫江县三溪镇人民政府 综合管理职位1 5 5 2
垫江县-垫江县三溪镇人民政府 综合管理职位2 6 6 4
垫江县-垫江县沙河乡人民政府 综合管理职位1 4 4 0
垫江县-垫江县沙河乡人民政府 综合管理职位2 6 5 0
垫江县-垫江县沙坪镇人民政府 综合管理职位1 0 0 0
垫江县-垫江县沙坪镇人民政府 综合管理职位2 6 5 1
垫江县-垫江县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 7 5 0
垫江县-垫江县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 12 11 1
垫江县-垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 6 4 1
垫江县-垫江县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 4 4 4
垫江县-垫江县市场监督管理局 综合管理职位1 26 25 10
垫江县-垫江县市场监督管理局 综合管理职位2 1 1 0
垫江县-垫江县市场监督管理局 综合管理职位3 6 6 3
垫江县-垫江县市场监管综合行政执法支队 行政执法职位1 6 5 2
垫江县-垫江县市场监管综合行政执法支队 行政执法职位2 4 3 2
垫江县-垫江县事业单位登记事务中心(参照) 综合管理职位1 3 1 0
垫江县-垫江县事业单位登记事务中心(参照) 综合管理职位2 4 4 2
垫江县-垫江县水旱灾害防范和河道管护站(参照) 综合管理职位 0 0 0
垫江县-垫江县水利局 综合管理职位 3 3 3
垫江县-垫江县司法局 综合管理职位1 23 23 3
垫江县-垫江县司法局 综合管理职位2 9 8 2
垫江县-垫江县太平镇人民政府 综合管理职位 17 13 8
垫江县-垫江县卫生健康委员会 综合管理职位 1 1 0
垫江县-垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 10 8 0
垫江县-垫江县五洞镇人民政府 综合管理职位 7 5 1
垫江县-垫江县新民镇人民政府 综合管理职位 12 10 2
垫江县-垫江县砚台镇人民政府 综合管理职位1 16 15 5
垫江县-垫江县砚台镇人民政府 综合管理职位2 3 3 2
垫江县-垫江县永安镇人民政府 综合管理职位 2 2 1
垫江县-垫江县永平镇人民政府 综合管理职位 2 2 0
垫江县-垫江县周嘉镇人民政府 综合管理职位1 7 4 2
垫江县-垫江县周嘉镇人民政府 综合管理职位2 7 4 2
垫江县-垫江县住房和城乡建设委员会 综合管理职位 20 18 10
丰都县-丰都县财政预算绩效管理中心(参照) 综合管理职位 14 13 6
丰都县-丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位1 3 3 2
丰都县-丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 2 1 0
丰都县-丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位3 0 0 0
丰都县-丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位4 3 3 1
丰都县-丰都县城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法职位5 4 4 1
丰都县-丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) 畜牧管理职位1 10 6 2
丰都县-丰都县畜牧兽医发展事务中心(参照) 畜牧管理职位2 2 1 0
丰都县-丰都县渡口管理所(参照) 综合管理职位 6 4 2
丰都县-丰都县公安局 基层警务技术职位(网络技术) 35 30 13
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位1 19 12 4
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位2 28 25 10
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位3 9 7 3
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位4 13 13 4
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位5 9 9 4
丰都县-丰都县公安局 基层执法勤务职位6 2 2 1
丰都县-丰都县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 综合执法职位 7 5 3
丰都县-丰都县国有资产事务中心(参照) 综合管理职位1 7 5 1
丰都县-丰都县国有资产事务中心(参照) 综合管理职位2 2 2 0
丰都县-丰都县纪委监委 纪检监察职位1 5 5 2
丰都县-丰都县纪委监委 纪检监察职位2 5 5 1
丰都县-丰都县纪委监委 纪检监察职位3 3 3 0
丰都县-丰都县纪委监委 纪检监察职位4 13 12 8
丰都县-丰都县纪委监委 纪检监察职位5 20 16 7
丰都县-丰都县经济合作事务中心(参照) 信息管理职位 6 5 3
丰都县-丰都县经济合作事务中心(参照) 招商引资职位1 11 10 3
丰都县-丰都县经济合作事务中心(参照) 招商引资职位2 12 11 4
丰都县-丰都县经济合作事务中心(参照) 招商引资职位3 3 3 1
丰都县-丰都县救助管理站(参照) 综合管理职位 3 3 3
丰都县-丰都县就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 10 10 6
丰都县-丰都县就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 10 8 1
丰都县-丰都县军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 26 19 10
丰都县-丰都县林业行政执法支队(参照) 综合执法职位 3 3 2
丰都县-丰都县名山街道办事处 综合管理职位1 1 1 0
丰都县-丰都县名山街道办事处 综合管理职位2 3 2 0
丰都县-丰都县名山街道办事处 综合管理职位3 20 20 7
