2021-11-18 国家公务员考试网
| 序号 | 遴选区县、市级部门 | 用人处(部、室、科)或单位 | 遴选职位 | 计划遴选指标 | 计划面试比例 | 遴选指标减少情况 | 面试比例降低情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 民族工作 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 2 | 市规划自然资源局 | 长寿区规划自然资源局 | 规划管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 3 | 市文化旅游委 | 艺术处 | 文化艺术管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 4 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 5 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 6 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 7 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 8 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 9 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理1 | 2 | 3:1 | 5:2 | |
| 10 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理5 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 11 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 检察官助理2 | 2 | 3:1 | 1 | |
| 12 | 市检察院 | 市检察院四分院内设处室 | 检察官助理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 13 | 黔江区 | 黔江区人民政府城南街道办事处 | 财会管理 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 14 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 15 | 黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 16 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法管理2 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 17 | 黔江区 | 黔江区经济社会调查队 | 统计调查 | 1 | 3:1 | 1 | |
| 18 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 19 | 璧山区 | 璧山区医疗保障事务中心 | 医保综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 20 | 梁平区 | 梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法3 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 21 | 梁平区 | 梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法2 | 2 | 3:1 | 2:1 | |
| 22 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 23 | 云阳县 | 云阳县委编办 | 综合管理1 | 2 | 3:1 | 1 | 2:1 |
| 24 | 云阳县 | 重庆云阳工业园区管委会 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 25 | 云阳县 | 云阳县公共资源综合交易管理事务中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 26 | 云阳县 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 国企资产管理 | 2 | 3:1 | 3:2 | |
| 27 | 巫山县 | 巫山县工业园区管理委员会 | 项目策划 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 28 | 万盛经开区 | 万盛经开区党工委党校 | 文秘 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 29 | 万盛经开区 | 万盛经开区价格认证中心 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 30 | 万盛经开区 | 万盛经开区农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 2 | 3:1 | 5:2 | |
| 31 | 万盛经开区 | 万盛经开区交通运输综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 3:1 | 2:1 | |
| 32 | 万盛经开区 | 万盛经开区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:1 | 1:1 | |
| 合计 | 38 | 3 | |||||

