2020-07-15 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 报考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
万州 | 76 | 1284 | 1026 | 470 | 16.89:1 |
黔江 | 13 | 295 | 246 | 125 | 22.69:1 |
涪陵 | 45 | 543 | 420 | 165 | 12.06:1 |
渝中 | 8 | 575 | 463 | 189 | 71.875:1 |
大渡口 | 9 | 256 | 200 | 80 | 28.44:1 |
江北 | 11 | 811 | 649 | 283 | 73.73:1 |
沙坪坝 | 39 | 1502 | 1252 | 529 | 38.52:1 |
南岸 | 25 | 902 | 743 | 296 | 36.08:1 |
巴南 | 4 | 82 | 61 | 20 | 20.5:1 |
江津 | 5 | 97 | 79 | 27 | 19.4:1 |
合川 | 20 | 527 | 453 | 204 | 26.35:1 |
永川 | 75 | 1159 | 945 | 405 | 15.45:1 |
綦江 | 32 | 586 | 418 | 131 | 18.3125:1 |
大足 | 19 | 319 | 269 | 99 | 16.78:1 |
璧山 | 16 | 261 | 207 | 82 | 16.3125:1 |
铜梁 | 7 | 55 | 48 | 22 | 7.85:1 |
潼南 | 7 | 79 | 57 | 25 | 11.28:1 |
荣昌 | 9 | 221 | 184 | 80 | 24.56:1 |
开州 | 76 | 447 | 347 | 156 | 5.88:1 |
梁平 | 5 | 238 | 169 | 78 | 47.6:1 |
武隆 | 8 | 152 | 119 | 55 | 19:1 |
城口 | 30 | 407 | 344 | 127 | 13.57:1 |
丰都 | 57 | 2098 | 1676 | 705 | 36.81:1 |
垫江 | 6 | 157 | 116 | 39 | 26.17:1 |
忠县 | 16 | 273 | 213 | 95 | 17.0625:1 |
云阳 | 76 | 327 | 274 | 110 | 4.31:1 |
奉节 | 119 | 716 | 588 | 266 | 6.017:1 |
巫山 | 50 | 271 | 214 | 92 | 5.42:1 |
巫溪 | 12 | 164 | 125 | 75 | 13.67:1 |
石柱 | 28 | 515 | 426 | 182 | 18.39:1 |
秀山 | 13 | 75 | 63 | 25 | 5.77:1 |
酉阳 | 27 | 519 | 426 | 178 | 19.22:1 |
彭水 | 15 | 72 | 62 | 27 | 4.8:1 |
市直 | 825 | 7676 | 6197 | 2637 | 9.30:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429