2015-10-21 国家公务员考试网
审核通过人数最多的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
重庆市国家税务局 | 495 | 16647 | 33.6 |
成都铁路公安局 | 55 | 729 | 13.2 |
国家统计局重庆调查总队 | 27 | 657 | 24.3 |
重庆出入境检验检疫局 | 35 | 528 | 15.0 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 18 | 348 | 19.3 |
交通部长江航运公安局 | 27 | 278 | 10.2 |
中华人民共和国长江海事局 | 30 | 268 | 8.9 |
重庆海关 | 14 | 235 | 16.7 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 7 | 192 | 27.4 |
重庆煤矿安全监察局 | 4 | 147 | 36.7 |
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
重庆市国家税务局 | 495 | 16647 | 33.6 |
重庆煤矿安全监察局 | 4 | 147 | 36.7 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 7 | 192 | 27.4 |
国家统计局重庆调查总队 | 27 | 657 | 24.3 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 18 | 348 | 19.3 |
重庆海关 | 14 | 235 | 16.7 |
重庆出入境检验检疫局 | 35 | 528 | 15.0 |
成都铁路公安局 | 55 | 729 | 13.2 |
中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 2 | 21 | 10.5 |
交通部长江航运公安局 | 27 | 278 | 10.2 |
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 渝中区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601004001 | 5 | 587 | 117.4 |
行政 | 853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 701853029 | 1 | 406 | 406 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 沙坪坝区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601007001 | 4 | 323 | 80.7 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 万州区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601001001 | 3 | 321 | 107 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 南岸区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601009001 | 4 | 294 | 73.5 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 税务所科员(四) | 601006004 | 2 | 286 | 143 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 九龙坡区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601008001 | 4 | 272 | 68 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601006001 | 3 | 269 | 89.6 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 大渡口区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601005001 | 4 | 246 | 61.5 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 永川区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601016001 | 5 | 239 | 47.8 |
报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 350 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 701853029 | 1 | 406 | 406 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 税务所科员(四) | 601006004 | 2 | 286 | 143 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 渝中区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601004001 | 5 | 587 | 117.4 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 万州区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601001001 | 3 | 321 | 107 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 税务所科员(五) | 601006005 | 2 | 210 | 105 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 渝北区国家税务局 | 税务所科员(四) | 601011004 | 2 | 206 | 103 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601006001 | 3 | 269 | 89.6 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 万州区国家税务局 | 税务所科员(五) | 601001005 | 2 | 173 | 86.5 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 巴南区国家税务局 | 税务所科员(四) | 601012004 | 2 | 162 | 81 |
行政 | 350 | 重庆市国家税务局 | 沙坪坝区国家税务局 | 税务所科员(一) | 601007001 | 4 | 323 | 80.7 |
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
行政 | 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 重庆海事局 | 海事处科员 | 701001002 | 2 |