2023-10-16 国家公务员考试网
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市包河区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110104003 | 2 | 安徽省合肥市包河区 | 201 | 23 | 224 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110197001 | 4 | 安徽省六安市 | 91 | 40 | 131 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山市雨山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110214001 | 3 | 安徽省马鞍山市雨山区 | 83 | 41 | 124 |
安徽省气象局 | 安徽省黄山市黟县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黄山市黟县 | 124 | 0 | 124 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110109003 | 3 | 安徽省合肥市巢湖市 | 104 | 8 | 112 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山区 | 106 | 2 | 108 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 300130850033 | 7 | 安徽省合肥市 | 104 | 0 | 104 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110102003 | 2 | 安徽省合肥市庐阳区 | 75 | 16 | 91 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处基层所队民警 | 300130850044 | 4 | 安徽省淮北市 | 76 | 0 | 76 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110107003 | 3 | 安徽省合肥市肥西县 | 72 | 0 | 72 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行巢湖分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005003 | 1 | 安徽省合肥市巢湖市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006008 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行池州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006004 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行滁州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 安徽省滁州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行阜阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008007 | 1 | 安徽省阜阳市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(五) | 300110010005 | 3 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(十) | 300110010010 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(八) | 300110010008 | 1 | 安徽省安庆市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行六安市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 安徽省六安市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(六) | 300110011006 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(三) | 300110011003 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宿州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014004 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行宣城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017003 | 2 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015002 | 1 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015001 | 2 | 安徽省铜陵市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局固镇县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110156002 | 2 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局长丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110105003 | 2 | 安徽省合肥市长丰县 | 0 | 0 |
生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 生态环境部淮河流域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下 | 300110115002 | 1 | 安徽省蚌埠市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局五河县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110155002 | 2 | 安徽省蚌埠市五河县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110165002 | 2 | 安徽省阜阳市阜南县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110165001 | 2 | 安徽省阜阳市阜南县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局太和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110163002 | 2 | 安徽省阜阳市太和县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局界首市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 2 | 安徽省阜阳市界首市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局寿县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110176001 | 2 | 安徽省淮南市寿县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市八公山区税务局 | 一级行政执法员 | 300110173001 | 2 | 安徽省淮南市八公山区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市谢家集区税务局 | 一级行政执法员 | 300110172001 | 2 | 安徽省淮南市谢家集区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110183002 | 2 | 安徽省滁州市全椒县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110192002 | 2 | 安徽省六安市霍邱县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局无为市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110204002 | 3 | 安徽省芜湖市无为市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宣城经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110228001 | 3 | 安徽省宣城市宣州区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局绩溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110226003 | 2 | 安徽省宣城市绩溪县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局旌德县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110227002 | 2 | 安徽省宣城市旌德县 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局铜陵市铜官区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110235001 | 3 | 安徽省铜陵市铜官区 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局桐城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110256003 | 2 | 安徽省安庆市桐城市 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局望江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110254002 | 2 | 安徽省安庆市望江县 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 芜湖边检站一级警长及以下(二) | 300130001006 | 1 | 安徽省芜湖市 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 1 | 安徽省合肥市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局淮北监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144001002 | 1 | 安徽省淮北市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局阜阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144006002 | 1 | 安徽省阜阳市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局蚌埠监管分局怀远县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144005001 | 1 | 安徽省蚌埠市怀远县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局泾县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144020001 | 1 | 安徽省宣城市泾县 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144018003 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宣城监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144018002 | 1 | 安徽省宣城市 | 0 | 0 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局安庆监管分局岳西县级派出机构 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148026001 | 1 | 安徽省安庆市岳西县 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 400110001001 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 财务处一级主任科员及以下 | 400110001003 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 淮南调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110112004 | 1 | 安徽省淮南市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省六安市霍山县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110008001 | 1 | 安徽省六安市霍山县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 寿县调查队一级科员(2) | 400110112024 | 1 | 安徽省淮南市寿县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 青阳调查队一级科员(2) | 400110112034 | 1 | 安徽省池州市青阳县 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 东至调查队一级科员(2) | 400110112032 | 1 | 安徽省池州市东至县 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省池州市气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149011001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 |
安徽省气象局 | 安徽省芜湖市繁昌区气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 祁门调查队一级科员(2) | 400110112037 | 1 | 安徽省黄山市祁门县 | 0 | 0 |
免责声明:以上报名数据来源参考国家公务员2024年度考试录用公务员专题,数据分析仅供参考,最终数据以官方公布为准。