2023-01-31 国家公务员考试网
地区 | 职位数 | 招考人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
省直 | 250 | 430 | 2229 | 328 | 66 |
安庆 | 247 | 549 | 1575 | 38 | 2 |
宿松 | 33 | 74 | 215 | 17 | 3 |
蚌埠 | 125 | 177 | 1087 | 265 | 86 |
亳州 | 146 | 295 | 1281 | 263 | 84 |
池州 | 163 | 216 | 652 | 246 | 86 |
滁州 | 231 | 390 | 1834 | 571 | 162 |
阜阳 | 247 | 476 | 2112 | 576 | 88 |
合肥 | 364 | 609 | 4693 | 121 | 9 |
淮北 | 94 | 132 | 700 | 0 | 0 |
淮南 | 223 | 320 | 822 | 278 | 125 |
黄山 | 232 | 392 | 703 | 245 | 71 |
六安 | 243 | 434 | 1605 | 711 | 321 |
马鞍山 | 198 | 310 | 1199 | 624 | 209 |
铜陵 | 90 | 143 | 490 | 207 | 82 |
芜湖 | 208 | 293 | 1191 | 572 | 100 |
宿州 | 212 | 373 | 1502 | 197 | 40 |
宣城 | 214 | 319 | 1020 | 124 | 10 |
广德 | 29 | 42 | 175 | 45 | 9 |
汇总 | 3549 | 5974 | 25085 | 5428 | 1553 |
地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
合肥 | 010353 | 包河区乡镇(街道)机关 | 机关综合 | 6 | 282 | 0 |
亳州 | 30022 | 亳州市谯城区乡镇机关 | 综合管理 | 8 | 195 | 27 |
滁州 | 80175 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 5 | 138 | 107 |
淮北 | 20059 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 4 | 138 | 0 |
省直 | 300048 | 省水利厅省水文局机关 | 机关综合 | 1 | 136 | 93 |
合肥 | 10277 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 129 | 0 |
合肥 | 10350 | 包河区乡镇(街道)机关 | 经济管理 | 4 | 126 | 0 |
合肥 | 10037 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 3 | 108 | 0 |
安庆 | 160003 | 安庆市档案馆 | 档案管理 | 2 | 105 | 7 |
蚌埠 | 50017 | 市农业农村局 | 机关综合 | 2 | 105 | 71 |
地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
滁州 | 80175 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 5 | 138 | 107 |
省直 | 300048 | 省水利厅省水文局机关 | 机关综合 | 1 | 136 | 93 |
蚌埠 | 50017 | 市农业农村局 | 机关综合 | 2 | 105 | 71 |
马鞍山 | 100127 | 含山县乡镇机关 | 行政管理 | 5 | 69 | 54 |
芜湖 | 120133 | 湾沚区乡镇机关 | 乡村振兴 | 5 | 98 | 53 |
阜阳 | 60024 | 颍泉区中市街道办事处 | 街道管理 | 2 | 70 | 51 |
马鞍山 | 100008 | 市科协 | 综合文字 | 1 | 63 | 42 |
宣城 | 130100 | 泾县乡镇 | 乡镇行政工作 | 5 | 61 | 42 |
六安 | 90003 | 六安市政协办公室 | 机关文秘 | 1 | 68 | 41 |
淮南 | 70084 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 5 | 60 | 39 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
省直 | 300048 | 机关综合 | 1 | 136 | 93 | 136:1 |
马鞍山 | 100008 | 综合文字 | 1 | 63 | 42 | 63:1 |
六安 | 90003 | 机关文秘 | 1 | 68 | 41 | 68:1 |
蚌埠 | 50017 | 机关综合 | 2 | 105 | 71 | 53:1 |
阜阳 | 60001 | 综合文字 | 1 | 59 | 28 | 59:1 |
滁州 | 80171 | 综合治理 | 1 | 38 | 26 | 38:1 |
阜阳 | 60024 | 街道管理 | 2 | 70 | 51 | 35:1 |
省直 | 300056 | 机关综合 | 1 | 27 | 22 | 27:1 |
滁州 | 80175 | 社会事务管理2 | 5 | 138 | 107 | 28:1 |
马鞍山 | 100141 | 行政管理 | 1 | 29 | 21 | 29:1 |
了解更多23年安徽公务员
可添加二维码
qq群号 :1029070429