2020-07-14 国家公务员考试网
| 地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
| 安庆 | 366 | 7204 | 4428 | 2932 |
| 蚌埠 | 295 | 7031 | 5334 | 3293 |
| 亳州 | 354 | 7085 | 5001 | 3031 |
| 池州 | 206 | 3898 | 2472 | 1455 |
| 滁州 | 449 | 9274 | 6745 | 4269 |
| 阜阳 | 744 | 11849 | 8947 | 5265 |
| 广德 | 51 | 1332 | 1028 | 676 |
| 合肥 | 427 | 25375 | 17437 | 11102 |
| 淮北 | 170 | 3866 | 2702 | 1679 |
| 淮南 | 360 | 5159 | 3861 | 2234 |
| 黄山 | 333 | 4644 | 2919 | 1726 |
| 六安 | 349 | 7379 | 5098 | 3315 |
| 马鞍山 | 247 | 5857 | 3780 | 2385 |
| 省直 | 404 | 11839 | 7774 | 4826 |
| 铜陵 | 150 | 3227 | 2228 | 1462 |
| 芜湖 | 386 | 9620 | 7334 | 4651 |
| 宿松 | 69 | 904 | 557 | 351 |
| 宿州 | 430 | 7694 | 5288 | 3256 |
| 宣城 | 274 | 5011 | 3888 | 2241 |
| 总计 | 6064 | 138248 | 96821 | 60149 |
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 1261 | 1038 | 624 | 210:1 |
| 合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1132 | 910 | 591 | 377:1 |
| 合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 878 | 514 | 365 | 125:1 |
| 滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 872 | 664 | 461 | 125:1 |
| 合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 754 | 671 | 418 | 126:1 |
| 省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 695 | 541 | 380 | 139:1 |
| 合肥 | ·010105 | 综合管理 | 7 | 686 | 318 | 216 | 98:1 |
| 合肥 | ·010104 | 综合管理 | 7 | 683 | 331 | 223 | 98:1 |
| 省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 633 | 514 | 255 | 633:1 |
| 合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 600 | 367 | 254 | 300:1 |
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 1261 | 1038 | 624 | 210:1 |
| 合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1132 | 910 | 591 | 377:1 |
| 合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 754 | 671 | 418 | 126:1 |
| 滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 872 | 664 | 461 | 125:1 |
| 省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 695 | 541 | 380 | 139:1 |
| 合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 878 | 514 | 365 | 125:1 |
| 省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 633 | 514 | 255 | 633:1 |
| 滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 532 | 427 | 281 | 67:1 |
| 合肥 | ·010097 | 质量技术监管 | 5 | 474 | 427 | 279 | 95:1 |
| 合肥 | ·010158 | 综合管理 | 6 | 452 | 417 | 261 | 75:1 |
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
| 省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 633 | 514 | 255 | 633:1 |
| 合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 518 | 389 | 245 | 518:1 |
| 合肥 | ·010090 | 市场监管 | 1 | 410 | 251 | 162 | 410:1 |
| 合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1132 | 910 | 591 | 377:1 |
| 合肥 | ·010019 | 交通运输信息技术 | 1 | 360 | 275 | 155 | 360:1 |
| 合肥 | ·010027 | 综合管理 | 1 | 335 | 195 | 124 | 335:1 |
| 省直 | ·300072 | 综合文字 | 1 | 309 | 173 | 124 | 309:1 |
| 合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 600 | 367 | 254 | 300:1 |
| 合肥 | ·010170 | 财政管理 | 1 | 275 | 107 | 66 | 275:1 |
| 合肥 | ·010023 | 信息管理 | 1 | 257 | 219 | 139 | 257:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429
