2020-07-13 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 366 | 6441 | 3851 | 2511 |
蚌埠 | 295 | 6267 | 4645 | 2805 |
亳州 | 354 | 6420 | 4353 | 2634 |
池州 | 206 | 3441 | 2123 | 1228 |
滁州 | 449 | 8348 | 5808 | 3711 |
阜阳 | 744 | 10546 | 7811 | 4482 |
广德 | 51 | 1213 | 934 | 592 |
合肥 | 427 | 22910 | 15065 | 9596 |
淮北 | 170 | 3425 | 2334 | 1428 |
淮南 | 360 | 4590 | 3238 | 1875 |
黄山 | 333 | 4061 | 2313 | 1368 |
六安 | 349 | 6524 | 4415 | 2878 |
马鞍山 | 247 | 5185 | 3247 | 2006 |
省直 | 404 | 10823 | 6684 | 4195 |
铜陵 | 150 | 2881 | 1957 | 1209 |
芜湖 | 386 | 8666 | 6521 | 4015 |
宿松 | 69 | 819 | 453 | 295 |
宿州 | 430 | 6936 | 4680 | 2835 |
宣城 | 274 | 4483 | 3327 | 1899 |
总计 | 6064 | 123979 | 83759 | 51562 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 1158 | 922 | 545 | 193:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 825 | 587 | 430 | 118:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 793 | 475 | 323 | 113:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 709 | 607 | 360 | 118:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 657 | 447 | 349 | 131:1 |
合肥 | ·010104 | 综合管理 | 7 | 606 | 285 | 202 | 87:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010105 | 综合管理 | 7 | 584 | 276 | 193 | 83:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 553 | 348 | 215 | 277:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 1158 | 922 | 545 | 193:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 709 | 607 | 360 | 118:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 825 | 587 | 430 | 118:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 793 | 475 | 323 | 113:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 657 | 447 | 349 | 131:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010097 | 质量技术监管 | 5 | 459 | 398 | 254 | 92:1 |
合肥 | ·010158 | 综合管理 | 6 | 421 | 385 | 230 | 70:1 |
蚌埠 | ·050002 | 综合管理 | 4 | 437 | 370 | 243 | 109:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 480 | 343 | 230 | 480:1 |
合肥 | ·010090 | 市场监管 | 1 | 366 | 194 | 138 | 366:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
合肥 | ·010019 | 交通运输信息技术 | 1 | 337 | 235 | 139 | 337:1 |
合肥 | ·010027 | 综合管理 | 1 | 323 | 172 | 119 | 323:1 |
省直 | ·300072 | 综合文字 | 1 | 287 | 173 | 119 | 287:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 553 | 348 | 215 | 277:1 |
合肥 | ·010170 | 财政管理 | 1 | 261 | 97 | 60 | 261:1 |
合肥 | ·010023 | 信息管理 | 1 | 235 | 194 | 119 | 235:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429