2020-07-11 国家公务员考试网
地区 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
安庆 | 366 | 3621 | 2085 | 1282 |
蚌埠 | 295 | 3635 | 2570 | 1476 |
亳州 | 354 | 3958 | 2469 | 1398 |
池州 | 206 | 1875 | 947 | 521 |
滁州 | 449 | 5044 | 3516 | 2076 |
阜阳 | 744 | 5982 | 4010 | 2058 |
广德 | 51 | 749 | 576 | 316 |
合肥 | 427 | 13368 | 8783 | 5020 |
淮北 | 170 | 2080 | 1393 | 818 |
淮南 | 360 | 2548 | 1744 | 976 |
黄山 | 333 | 2068 | 1077 | 595 |
六安 | 349 | 3653 | 2564 | 1495 |
马鞍山 | 247 | 2827 | 1740 | 965 |
省直 | 404 | 6737 | 4061 | 2274 |
铜陵 | 150 | 1622 | 1038 | 621 |
芜湖 | 386 | 5070 | 3470 | 1989 |
宿松 | 69 | 439 | 216 | 102 |
宿州 | 430 | 4169 | 2650 | 1402 |
宣城 | 274 | 2606 | 1844 | 1002 |
总计 | 6064 | 72051 | 46753 | 26386 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 741 | 569 | 307 | 124:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 677 | 471 | 271 | 226:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 628 | 519 | 337 | 90:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 500 | 286 | 197 | 71:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 453 | 369 | 199 | 76:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 441 | 335 | 212 | 88:1 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 424 | 207 | 101 | 424:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 375 | 198 | 110 | 188:1 |
滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 325 | 236 | 142 | 41:1 |
合肥 | ·010104 | 综合管理 | 7 | 323 | 169 | 103 | 46:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合肥 | ·010164 | 综合管理 | 6 | 741 | 569 | 307 | 124:1 |
滁州 | ·080123 | 综合管理2 | 7 | 628 | 519 | 337 | 90:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 677 | 471 | 271 | 226:1 |
合肥 | ·010012 | 环境管理 | 6 | 453 | 369 | 199 | 76:1 |
省直 | ·300019 | 综合管理 | 5 | 441 | 335 | 212 | 88:1 |
合肥 | ·010129 | 综合管理 | 7 | 500 | 286 | 197 | 71:1 |
省直 | ·300021 | 财务管理 | 5 | 314 | 254 | 137 | 63:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 309 | 246 | 138 | 309:1 |
合肥 | ·010097 | 质量技术监管 | 5 | 293 | 239 | 131 | 59:1 |
滁州 | ·080064 | 综合管理2 | 8 | 325 | 236 | 142 | 41:1 |
地区 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
省直 | ·300056 | 机关综合 | 1 | 424 | 207 | 101 | 424:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 309 | 246 | 138 | 309:1 |
合肥 | ·010027 | 综合管理 | 1 | 244 | 130 | 63 | 244:1 |
合肥 | ·010019 | 交通运输信息技术 | 1 | 229 | 162 | 86 | 229:1 |
合肥 | ·010102 | 市场监督管理 | 3 | 677 | 471 | 271 | 226:1 |
合肥 | ·010090 | 市场监管 | 1 | 222 | 85 | 60 | 222:1 |
省直 | ·300072 | 综合文字 | 1 | 205 | 138 | 76 | 205:1 |
合肥 | ·010204 | 综合管理 | 2 | 375 | 198 | 110 | 188:1 |
省直 | ·300024 | 机关综合 | 1 | 167 | 118 | 68 | 167:1 |
合肥 | ·010023 | 信息管理 | 1 | 162 | 135 | 71 | 162:1 |
可添加二维码
qq群号 : 1029070429